Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 18/10/2013

Página leída 910 veces

Permisos de edificacion


N� FECHA UBICACIÓN M2 O. MENOR ALTERACIÓN O. NUEVA AMPLIACIÓN O.NUEVA. EDIF. COLECTIVO EN EXTENSIÓN O.NUEVA. EDIF. COLECTIVO EN ALTURA DESTINO: viv., equip.(indica tipo), infraestructura ANTEPROYECTOS (genérico) OTROS OBSERVACIONES
1 1 02-01-2013 CALLE LOS AROMOS N°544 LOTE 3-C 70,99 x vivienda
2 2 07-01-2013 CALLE 5 N°5717, SANTO DOMINGO 52,39 x vivienda
3 3 08-01-2013 INDEPENDENCIA N°2440 75,04 x vivienda
4 1 08-01-2013 AVENIDA 8 ORIENTE N°750 x comercio Habilitación
5 2 09-01-2013 AVENIDA 8 ORIENTE N°1368, CASA 42 19,34 x vivienda
6 4 11-01-2013 PASAJE C N°826, SOL DEL BIOBIO 37,3 x vivienda
7 5 11-01-2013 CALLE 7 N°225, VILLA LAGOS DE CHILE 29,49 x vivienda
8 3 11-01-2013 AVENIDA 8 ORIENTE N°1368, CASA 27 5,81 x vivienda
9 6 15-01-2013 O´HIGGINS ORIENTE N°4811 227,29 x culto
10 7 16-01-2013 RAFAEL MIRANDA N°73 218,08 x vivienda
11 8 17-01-2013 COLON N°427 134,5 x vivienda
12 9 18-01-2013 ESPERANZA N°70 x vivienda Modificación
13 10 21-01-2013 PORVENIR N°478 6.465,62 x x x vivienda
14 11 22-01-2013 RAMON HARRIET N°9 144,4 x vivienda
15 12 22-01-2013 NAHUELBUTA N°3945 98,27 x vivienda
16 13 22-01-2013 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°2860 120,5 x vivienda
17 4 23-01-2013 PASAJE C N°4353, VILLUCO 24,82 x vivienda
18 14 25-01-2013 ANGAMOS N°145 78,3 x vivienda
19 5 25-01-2013 CALLE 1 N°382, MIRADOR DEL RIO 36,7 x vivienda
20 6 28-01-2013 JAIME EYZAGUIRRE N°2883 65,1 x vivienda
21 15 29-01-2013 LLANCACURA N°14, LONCO PARQUE 248,65 x vivienda
22 16 30-01-2013 LUIS ACEVEDO N°16 58,6 x vivienda
23 17 30-01-2013 LOS CASTAÑOS, PASAJE 1 N°1872 COMUNIDAD MADESAL 97,4 x vivienda
24 18 30-01-2013 CAUPOLICAN N°44 280,87 x vivienda
25 19 01-02-2013 PORTUGAL N°142 52,22 x vivienda
26 20 01-02-2013 SAN CARLOS, PASAJE 5 N°228, LEONERA 52,22 x vivienda
27 21 01-02-2013 CALLE NUEVA 2 N°1493, POBL. IRENE FREI 542,75 x vivienda
28 22 04-02-2013 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°219 115,92 x vivienda
29 23 04-02-2013 JUVENAL HERNANDEZ N°210 105,81 x vivienda
30 24 04-02-2013 AVENIDA BERNARDO O´HIGGINS N°1296 POBLACION MANUEL VALDES 27,91 x vivienda
31 7 05-02-2013 CALLE 4 N°787 CHIGUAYANTE SUR 15,01 x vivienda
32 8 05-02-2013 AVENIDA 8 ORIENTE N°720 LOCAL 8 x servicio
33 25 11-02-2013 INDEPENDENCIA N°2474 85 x vivienda
34 26 12-02-2013 PORVENIR N°420 50,46 x vivienda
35 27 12-02-2013 PASAJE 5 N°5653 VILLA SANTO DOMINGO 57,75 x vivienda
36 28 12-02-2013 PASAJE 3 N°1667 129,92 x vivienda
37 29 12-02-2013 CALLEJON VALDES N°65 73,01 x vivienda
38 30 13-02-2013 LOS AROMOS N°240 119,88 x comercio y bodega
39 31 14-02-2013 AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS N°1070 170 x vivienda
40 32 15-02-2013 BALMACEDA N°371 LOTE A 78 x vivienda
41 9 20-02-2013 PASAJE 1, COLON INTERIOR N°457 66,85 x vivienda
42 33 21-02-2013 SAN MARTIN N°4243 198 x comercio
43 34 22-02-2013 AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS N°1045 x modificacion
44 35 26-02-2013 LIBERTAD N°225 2773,34 x vivienda
45 36 01-03-2013 BOLZAHUSER N°791 51 X vivienda
46 1 05-03-2013 AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ N°1655 32,49 x regularizacion
47 37 07-03-2013 LOS ALAMOS N°641 45,44 x vivienda
48 38 08-03-2013 ANTUMALAL N°97, LONCO PARQUE 315,57 x vivienda
49 39 11-03-2013 LAUTARO N°1983 2595,04 x modificacion
50 40 12-03-2013 BILBAO N°80 120,09 x vivienda
51 41 13-03-2013 PINARES N°355 137,38 x vivienda
52 42 13-03-2013 FRAGATA LAUTARO N°406 70,88 x vivienda
53 2 14-03-2013 LUIS ACEVEDO N°31,36 31,36 x regularización
54 43 15-03-2013 PASAJE 4 N°430, LONCO ALTO 109 x vivienda
55 44 15-03-2013 AVENIDA BERNARDO O´HIGGINS N°1045 6074,47 modificacion
56 45 15-03-2013 NULO
57 46 15-03-2013 21 DE MAYO N°144, LEONERA 45,49 x vivienda
58 47 15-03-2013 SAN MARTIN N°3808 48,2 x vivienda
59 48 15-03-2013 BERGANTIN AGUILA N°226 48,2 x vivienda
60 49 15-03-2013 LOS SAUCES N°50 45,49 x vivienda
61 50 18-03-2013 PORTUGAL N°3872 48,2 x vivienda
62 51 18-03-2013 BERGANTIN AGUILA N°331 52,22 x vivienda
63 52 18-03-2013 MANQUIMAVIDA N°3 52,22 x vivienda
64 53 18-03-2013 YUGOESLAVIA, PASAJE B N°596, LEONERA 52,22 x vivienda
65 54 18-03-2013 SAN PABLO N°99, POBLACION PAPEN 52,22 x vivienda
66 55 18-03-2013 NULO
67 56 18-03-2013 NULO
68 10 18-03-2013 CORBETA CONSTITUCION N°420 11,79 x vivienda
69 11 25-03-2013 COCHRANE N°567 37,23 x educacional
70 57 26-03-2013 COQUIMBO N°473 x vivienda
71 58 27-03-2013 CAUPOLICAN N°250 285,37 x vivienda
72 12 27-03-2013 2 NORTE N°501, LONCO ORIENTE 95,37 x vivienda
73 13 01-04-2013 LOS CASTAÑOS N°111 (EX 426) PASAJE 1 CASA 31 37,11 x vivienda
74 59 03-04-2013 ANTILHUE N°168, LONCO PARQUE 351,67 x vivienda
75 60 03-04-2013 CAMINO A LA CANTERA N°187, VILLUCO 301,02 x vivienda
76 61 05-04-2013 ZENON URRUTIA N°2785 241,46 x vivienda
77 14 08-04-2013 MONSEÑOR EMILIO ROJAS N°448 42,83
78 62 09-04-2013 SAN CARLOS N°3547 50,91 x vivienda
79 15 10-04-2013 ESPERANZA N°802 32,04 x vivienda
80 63 10-04-2013 BALMACEDA N°400 130,19 x vivienda
81 64 10-04-2013 NULO
82 65 16-04-2013 CALLE NUEVA N°181 77,05 x vivienda
83 16 17-04-2013 CALLE A N°2781, PLAZAS DEL SOL 30 x vivienda
84 66 19-04-2013 LOS AVELLANOS N°436 3676,56 x vivienda
85 67 22-04-2013 ANIBAL PINTO N°209 129,2 x vivienda
86 68 23-04-2013 BULGARIA N°3851, LEONERA 48,61 x vivienda
87 69 24-04-2013 AVENIDA 101 N°1426 (SAN CARLOS) 70,29 x vivienda
88 70 24-04-2013 CALLE 3 N°2855, FUENTE DE PIEDRA 3,83 vivienda modificacion
89 71 29-04-2013 AVENIDA LOS HEROES N°154 44,61 x vivienda
90 72 29-04-2013 PASAJE INTERIOR N°1345 104,94 x vivienda
91 73 02-05-2013 CALLE SAN MIGUEL N°7 67,425 x vivienda
92 74 07-05-2013 NAHUELCURA N°14, LONCO PARQUE 100,88 x vivienda
93 17 07-05-2013 CAUPOLICAN N°159 CASA 1 32,3 x vivienda
94 75 10-05-2013 PASAJE EL BOLDO N°1840, LOS CASTAÑOS 52,22 x vivienda
95 76 10-05-2013 PASAJE QUEUCO N°33, VILLA LOS CORALES 52,28 x vivienda
96 77 10-05-2013 OBISPO MANUEL ALDAY N°338 55,09 vivienda ampliacion
97 78 16-05-2013 CALLE 3 N°1086, CHIGUAYANTE SUR 92,8 x vivienda
98 79 16-05-2013 PASAJE 10 N°132, POBLACION PORVENIR 64,39 x vivienda
99 80 17-05-2013 ESPERANZA N°507 15.193,01 x vivienda
100 81 22-05-2013 LOS AROMOS N°121 1.258,20 x x vivienda
101 82 22-05-2013 MONSEÑOR EMILIO ROJAS N°432 17,96 x vivienda
102 83 22-05-2013 CALLE 6 N°3549, LEONERA 47,84 x vivienda
103 84 28-05-2013 COQUIMBO N°770 2471,32 x x vivienda
104 85 28-05-2013 ESPERANZA N°804, VILLA DEL RIO 64,08 x vivienda
105 86 31-05-2013 PASAJE SAN GUILLERMO N°6 530,68 colegio ampliacion colegio
106 87 31-05-2013 CALLE SAN MARTIN N°115 52,22 x vivienda
107 18 31-05-2013 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°855 x comercio modificacion
108 88 05-06-2013 BERNARDO O´HIGGINS N°6817 47,84 x vivienda
109 89 05-06-2013 BERNARDO O´HIGGINS N°6811 47,84 x vivienda
110 90 07-06-2013 VICTOR BURGOS (23) N°1184 x viviendas
111 91 07-06-2013 CALLE PASCUAL FIERRO N°5047 107,57 x vivienda
112 92 10-06-2013 CALLE NUEVA PLAZA N°58 153,81 x vivienda
113 93 11-06-2013 AVENIDA NAHUELBUTA N°3504, LOTE 4B 277,43 x vivienda
114 94 11-06-2013 AVDA. NAHUELBUTA N°3890, LONCO PARQUE 277,43 x vivienda
115 95 11-06-2013 AVDA. BERNARDO O´HIGGINS N°2141 280 x comercio
116 96 11-06-2013 PINARES N°503 319,44 colegio modificacion
117 97 11-06-2013 CALLE 2 N°2358, SECTOR PRAT 52,22 x vivienda
118 98 12-06-2013 COQUIMBO N°249 58,6 x vivienda
119 99 12-06-2013 AVDA. NAHUELBUTA N°3956, LONCO PARQUE 259,48 x vivienda
120 100 12-06-2013 AVDA. NAHUELBUTA N°3956, LONCO PARQUE 483,83 x vivienda
121 101 12-06-2013 JOSE MARIA SANTANDER N°2925, LONCO RAY 364,51 x vivienda
122 19 17-06-2013 PASAJE 2 N°653, CHIGUAYANTE SUR 27,87 x vivienda
123 102 20-06-2013 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°2881 3.025,96 x Industria
124 103 20-06-2013 LAUTARO N°185 13,73 x colegio modificacion
125 104 20-06-2013 CALLE 4 N°417, POBL. PORVENIR 60,471 x vivienda
126 105 24-06-2013 PASAJE PIRIHUEICO N°45, VILLA LAGOS DE CHILE 58,4 x vivienda
127 106 24-06-2013 BILBAO N°80 96,65 x vivienda
128 20 25-06-2013 OROZIMBO BARBOSA N°443 50,35 x gimnasio
129 107 25-06-2013 VIA DEL CERRO ALTO N°111, VILLUCO 138,84 x vivienda
130 108 26-06-2013 GRAHAM BELL N°164 115,37 x vivienda
131 109 28-06-2013 SAN MARTIN N°4120, VALLE LA PIEDRA I 80,67 x vivienda
132 21 28-06-2013 CAMINO A LA CANTERA N°163-A 78,16 x X vivienda
133 110 01-07-2013 COCHRANE N°545 210,85 X comercio-viv.
134 111 08-07-2013 PASAJE HIGUERAS N°149 50 X vivienda
135 112 08-07-2013 CALLE LOS AROMOS PASAJE SANTA MARTA 50 X vivienda
136 113 08-07-2013 ARTURO PRAT N°591 (EX 565) 50 X vivienda
137 114 11-07-2013 MANQUIMAVIDA N°681 26,8 X vivienda
138 115 19-07-2013 MANQUIMAVIDA N°695 139 X vivienda
139 116 23-07-2013 ZENON URRUTIA N°3503, LONCO ORIENTE X vivienda
140 22 23-07-2013 CALLE 1 N°95, VALLE DEL SOL 76,83 X vivienda
141 23 29-07-2013 PASAJE PINARES N°376 31,55 X vivienda
142 117 01-08-2013 EL ENCINO N°69 52,22 x vivienda
143 118 01-08-2013 NUEVA SAN MARCOS N°12 52,22 x vivienda
144 119 01-08-2013 ESMERALDA N°45, LEONERA 52,22 x vivienda
145 120 01-08-2013 RENE SCHNEIDER N°202, SECTOR ESTACION 52,22 x vivienda
146 121 01-08-2013 YOGOESLAVIA PASAJE C N°585, LEONERA 50 x vivienda
147 122 05-08-2013 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°334 20.295,10 x edificio modifica proyecto
148 123 07-08-2013 LAS VIOLETAS N°505 136,11 x vivienda
149 124 19-08-2013 CALLE O´HIGGINS PONIENTE N°6230, VILLA LOS PRESIDENTES 25,08 x vivienda
150 125 19-08-2013 BOLZHAUSER N°465 102,9 x sede social
151 126 19-08-2013 PROGRESO N°321 4.245,61 x 2 edificios
152 127 22-08-2013 GRANDON N°770 120,2 x sede social
153 128 26-08-2013 FRANCIA N°47, LEONERA 50 x vivienda
154 129 26-08-2013 LOS ANDES N°219, LEONERA 50 x vivienda
155 130 26-08-2013 12 DE OCTUBRE N°257, LEONERA 50 x vivienda
156 131 26-08-2013 12 DE OCTUBRE N°51, LEONERA 50 x vivienda
157 132 26-08-2013 YUGOESLAVIA CALLE A N°600, LEONERA 50 x vivienda
158 133 27-08-2013 ANIBAL PINTO N°227 134,62 x vivienda
159 134 28-08-2013 COQUIMBO N°623 modificacion permiso
160 24 08-08-2013 PASAJE 18-A N°339, ALTOS DE CHIGUAYANTE 32,81 x vivienda
161 25 13-08-2013 AVDA. BERNARDO O´HIGGINS N°1089 21,61 x comercio
162 26 21-08-2013 CALLE E N°253, ALTOS DE CHIGUAYANTE 40,69 x vivienda
163 27 22-08-2013 FRAGATA CHILE N°1040 50 x vivienda
164 28 23-08-2013 EL COMENDADOR N°2907, LONCO NORTE 34,22 x jardin infantil
165 29 27-08-2013 RAMON HARRIET N°109 12,67 x vivienda
166 135 02-09-2013 CAMINO A LA CANTERA N°273 204,79 x vivienda
167 136 04-09-2013 COQUIMBO N°681 303,03 x escuela lenguaje
168 137 05-09-2013 O´HIGGINS ORIENTE N°6335 x vivienda
169 138 05-09-2013 O´HIGGINS N°2305 115,33 x vivienda
170 139 06-09-2013 10 DE JULIO N°140 60,08 x vivienda
171 140 06-09-2013 RENE SCHNEIDER N°445-B 50 x vivienda
172 141 06-09-2013 PASAJE L2 N°662, POBL. ENRIQUE MOLINA 50,48 x vivienda
173 142 06-09-2013 LOS CARRERA N°591 48,88 x vivienda
174 143 06-09-2013 CALLE CENTRAL N°8 48,88 x vivienda
175 144 06-09-2013 OJEDA N°598 48,88 x vivienda
176 145 06-09-2013 LAS DELICIAS N°683 48,88 x vivienda
177 146 06-09-2013 RIO BIOBIO, PASAJE DUQUECO N°1778 48,88 x vivienda
178 147 09-09-2013 GALVARINO N°2928 42,22 x vivienda
179 148 09-09-2013 ESMERALDA N°3542, LEONERA 50 x vivienda
180 149 09-09-2013 ESCOCIA N°3586, LEONERA 50 x vivienda
181 150 09-09-2013 PORTALES N°125 (EX 213) 50,48 x vivienda
182 151 09-09-2013 LOS ANDES N°213, LEONERA 50 x vivienda
183 152 09-09-2013 PASAJE 4 N°3807, LEONERA 47,1 x vivienda
184 153 09-09-2013 FRANCIA N°131, LEONERA 50 x vivienda
185 154 09-09-2013 O´HIGGINS N°3197 48,28 x vivienda
186 155 09-09-2013 EL MOLINO N°319, EL PORVENIR I 72,19 x vivienda
187 156 09-09-2013 DINAMARCA N°10, LEONERA 50,48 x vivienda
188 157 09-09-2013 LOS AROMOS N°509, POBL. JOSE CARDJIN 52,28 x vivienda
189 158 09-09-2013 PASAJE 6 N°8, POBL. MANUEL VALDEZ 52,22 x vivienda
190 159 09-09-2013 PASAJE BRASIL N°711, POBL. LAS AMERICAS 52,22 x vivienda
191 160 09-09-2013 O´HIGGINS N°2735 52,22 x vivienda
192 161 09-09-2013 BOLZHAUSER N°12, POBL. VICENTE PEREZ ROSALES 52,22 x vivienda
193 162 09-09-2013 PASAJE 3 N°5643, VILLA SANTO DOMINGO 59,39 x vivienda
194 163 09-09-2013 CALLE B N°600 52,22 x vivienda
195 164 09-09-2013 ESPAÑA N°183, LEONERA 52,22 x vivienda
196 165 09-09-2013 ESPAÑA N°169, LEONERA 52,22 x vivienda
197 166 09-09-2013 PASAJE 21 N°2920, POBL. PORVENIR II 103,99 x vivienda
198 167 10-09-2013 AVDA. PEDRO DE VALDIVIA N°1901 x edificio
199 168 10-09-2013 AVENIDA 105 N°1948 48,88 x vivienda
200 169 10-09-2013 ANIBAL PINTO N°200 52,22 x vivienda
201 170 10-09-2013 BILBAO, PASAJE 3 N°2158 52,22 x vivienda
202 171 10-09-2013 SAN CARLOS N°3548, LEONERA 50,48 x vivienda
203 172 10-09-2013 PASAJE 1 N°2545 (EX 26) 52,22 x vivienda
204 173 10-09-2013 ANGAMOS N°381 48,64 x vivienda
205 174 10-09-2013 PASAJE 4 N°423 50,48 x vivienda
206 175 10-09-2013 LOS AROMOS PASAJE LAS HIGUERAS N°18 48,88 x vivienda
207 176 10-09-2013 SAN CARLOS N°244, LEONERA 48,64 x vivienda
208 177 10-09-2013 DINAMARCA N°471, LEONERA 48,64 x vivienda
209 178 11-09-2013 PASAJE 6 N°7, POBL. EL LLANO 130,71 x vivienda
210 179 11-09-2013 CALLE 5 DE ABRIL N°718, POBL. LOS CIPRECES 48,28 x vivienda
211 180 11-09-2013 CALLE 10 DE JULIO N°237 50 x vivienda
212 181 11-09-2013 ITALIA N°278, LEONERA 50 x vivienda
213 182 11-09-2013 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°3640 50 x vivienda
214 183 11-09-2013 BILBAO N°23, POBL. LOS BOLDOS 48,28 x vivienda
215 184 11-09-2013 BILBAO N°12 48,28 x vivienda
216 185 11-09-2013 PASAJE 14 N°231, PORVENIR I 48,64 x vivienda
217 186 12-09-2013 PINARES N°10 x 108 viviendas
218 187 12-09-2013 PASAJE 1 N°1050, PROLONGACION COLON 132,86 x vivienda
219 188 13-09-2013 CALLE 12 DE OCTUBRE N°128, LEONERA MEDIO 81,56 x vivienda
220 189 13-09-2013 PASAJE 1 N°140, POBL. VALDES 12,03 x vivienda
221 190 16-09-2013 ANGAMOS N°137 62,82 x vivienda
222 191 24-09-2013 PASAJE 3 N°2583, COQUIMBO 694,1 x 6 viviendas
223 192 25-09-2013 CALLE NUEVA N°380-B 48,2 x vivienda
224 193 25-09-2013 PASAJE 5 N°116, POBL LAS VERTIENTES 48,2 x vivienda
225 194 25-09-2013 CALLE GALVARINO N°2711 228,18 x vivienda
226 195 26-09-2013 PASAJE 1 N°7, POBL. PABLO NERUDA 117,9 x vivienda
227 196 26-09-2013 PASAJE COLON N°1255 365,16 x vivienda
228 197 27-09-2013 BERGANTIN POTRILLO N°68, CHIGTE. SUR 39,81 x vivienda
229 198 27-09-2013 COLON N°251 116,9 x vivienda
230 30 06-09-2013 LIBERTAD N°224, CASA 10 40,03 X vivienda
Volver