Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 25/06/2013

Página leída 319 veces

Permisos de edificacion


N� FECHA UBICACIÓN M2 O. MENOR ALTERACIÓN O. NUEVA AMPLIACIÓN O.NUEVA. EDIF. COLECTIVO EN EXTENSIÓN O.NUEVA. EDIF. COLECTIVO EN ALTURA DESTINO: viv., equip.(indica tipo), infraestructura ANTEPROYECTOS (genérico) OTROS OBSERVACIONES
1 1 02-01-2013 CALLE LOS AROMOS N°544 LOTE 3-C 70,99 x vivienda
2 2 07-01-2013 CALLE 5 N°5717, SANTO DOMINGO 52,39 x vivienda
3 3 08-01-2013 INDEPENDENCIA N°2440 75,04 x vivienda
4 1 08-01-2013 AVENIDA 8 ORIENTE N°750 x comercio Habilitación
5 2 09-01-2013 AVENIDA 8 ORIENTE N°1368, CASA 42 19,34 x vivienda
6 4 11-01-2013 PASAJE C N°826, SOL DEL BIOBIO 37,3 x vivienda
7 5 11-01-2013 CALLE 7 N°225, VILLA LAGOS DE CHILE 29,49 x vivienda
8 3 11-01-2013 AVENIDA 8 ORIENTE N°1368, CASA 27 5,81 x vivienda
9 6 15-01-2013 O´HIGGINS ORIENTE N°4811 227,29 x culto
10 7 16-01-2013 RAFAEL MIRANDA N°73 218,08 x vivienda
11 8 17-01-2013 COLON N°427 134,5 x vivienda
12 9 18-01-2013 ESPERANZA N°70 x vivienda Modificación
13 10 21-01-2013 PORVENIR N°478 6.465,62 x x x vivienda
14 11 22-01-2013 RAMON HARRIET N°9 144,4 x vivienda
15 12 22-01-2013 NAHUELBUTA N°3945 98,27 x vivienda
16 13 22-01-2013 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°2860 120,5 x vivienda
17 4 23-01-2013 PASAJE C N°4353, VILLUCO 24,82 x vivienda
18 14 25-01-2013 ANGAMOS N°145 78,3 x vivienda
19 5 25-01-2013 CALLE 1 N°382, MIRADOR DEL RIO 36,7 x vivienda
20 6 28-01-2013 JAIME EYZAGUIRRE N°2883 65,1 x vivienda
21 15 29-01-2013 LLANCACURA N°14, LONCO PARQUE 248,65 x vivienda
22 16 30-01-2013 LUIS ACEVEDO N°16 58,6 x vivienda
23 17 30-01-2013 LOS CASTAÑOS, PASAJE 1 N°1872 COMUNIDAD MADESAL 97,4 x vivienda
24 18 30-01-2013 CAUPOLICAN N°44 280,87 x vivienda
25 19 01-02-2013 PORTUGAL N°142 52,22 x vivienda
26 20 01-02-2013 SAN CARLOS, PASAJE 5 N°228, LEONERA 52,22 x vivienda
27 21 01-02-2013 CALLE NUEVA 2 N°1493, POBL. IRENE FREI 542,75 x vivienda
28 22 04-02-2013 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°219 115,92 x vivienda
29 23 04-02-2013 JUVENAL HERNANDEZ N°210 105,81 x vivienda
30 24 04-02-2013 AVENIDA BERNARDO O´HIGGINS N°1296 POBLACION MANUEL VALDES 27,91 x vivienda
31 7 05-02-2013 CALLE 4 N°787 CHIGUAYANTE SUR 15,01 x vivienda
32 8 05-02-2013 AVENIDA 8 ORIENTE N°720 LOCAL 8 x servicio
33 25 11-02-2013 INDEPENDENCIA N°2474 85 x vivienda
34 26 12-02-2013 PORVENIR N°420 50,46 x vivienda
35 27 12-02-2013 PASAJE 5 N°5653 VILLA SANTO DOMINGO 57,75 x vivienda
36 28 12-02-2013 PASAJE 3 N°1667 129,92 x vivienda
37 29 12-02-2013 CALLEJON VALDES N°65 73,01 x vivienda
38 30 13-02-2013 LOS AROMOS N°240 119,88 x comercio y bodega
39 31 14-02-2013 AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS N°1070 170 x vivienda
40 32 15-02-2013 BALMACEDA N°371 LOTE A 78 x vivienda
41 9 20-02-2013 PASAJE 1, COLON INTERIOR N°457 66,85 x vivienda
42 33 21-02-2013 SAN MARTIN N°4243 198 x comercio
43 34 22-02-2013 AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS N°1045 x modificacion
44 35 26-02-2013 LIBERTAD N°225 2773,34 x vivienda
45 36 01-03-2013 BOLZAHUSER N°791 51 X vivienda
46 1 05-03-2013 AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ N°1655 32,49 x regularizacion
47 37 07-03-2013 LOS ALAMOS N°641 45,44 x vivienda
48 38 08-03-2013 ANTUMALAL N°97, LONCO PARQUE 315,57 x vivienda
49 39 11-03-2013 LAUTARO N°1983 2595,04 x modificacion
50 40 12-03-2013 BILBAO N°80 120,09 x vivienda
51 41 13-03-2013 PINARES N°355 137,38 x vivienda
52 42 13-03-2013 FRAGATA LAUTARO N°406 70,88 x vivienda
53 2 14-03-2013 LUIS ACEVEDO N°31,36 31,36 x regularización
54 43 15-03-2013 PASAJE 4 N°430, LONCO ALTO 109 x vivienda
55 44 15-03-2013 AVENIDA BERNARDO O´HIGGINS N°1045 6074,47 modificacion
56 45 15-03-2013 NULO
57 46 15-03-2013 21 DE MAYO N°144, LEONERA 45,49 x vivienda
58 47 15-03-2013 SAN MARTIN N°3808 48,2 x vivienda
59 48 15-03-2013 BERGANTIN AGUILA N°226 48,2 x vivienda
60 49 15-03-2013 LOS SAUCES N°50 45,49 x vivienda
61 50 18-03-2013 PORTUGAL N°3872 48,2 x vivienda
62 51 18-03-2013 BERGANTIN AGUILA N°331 52,22 x vivienda
63 52 18-03-2013 MANQUIMAVIDA N°3 52,22 x vivienda
64 53 18-03-2013 YUGOESLAVIA, PASAJE B N°596, LEONERA 52,22 x vivienda
65 54 18-03-2013 SAN PABLO N°99, POBLACION PAPEN 52,22 x vivienda
66 55 18-03-2013 NULO
67 56 18-03-2013 NULO
68 10 18-03-2013 CORBETA CONSTITUCION N°420 11,79 x vivienda
69 11 25-03-2013 COCHRANE N°567 37,23 x educacional
70 57 26-03-2013 COQUIMBO N°473 x vivienda
71 58 27-03-2013 CAUPOLICAN N°250 285,37 x vivienda
72 12 27-03-2013 2 NORTE N°501, LONCO ORIENTE 95,37 x vivienda
73 13 01-04-2013 LOS CASTAÑOS N°111 (EX 426) PASAJE 1 CASA 31 x
74 59 03-04-2013 ANTILHUE N°168, LONCO PARQUE 351,67 x vivienda
75 60 03-04-2013 CAMINO A LA CANTERA N°187, VILLUCO 301,02 x vivienda
76 61 05-04-2013 ZENON URRUTIA N°2785 241,46 x vivienda
77 14 08-04-2013 MONSEÑOR EMILIO ROJAS N°448
78 62 09-04-2013 SAN CARLOS N°3547 50,91 x vivienda
79 15 10-04-2013 ESPERANZA N°802 x
80 63 10-04-2013 BALMACEDA N°400 130,19 x vivienda
81 64 10-04-2013 NULO
82 65 16-04-2013 CALLE NUEVA N°181 77,05 x vivienda
83 16 17-04-2013 CALLE A N°2781, PLAZAS DEL SOL x
84 66 19-04-2013 LOS AVELLANOS N°436 3676,56 x vivienda
85 67 22-04-2013 ANIBAL PINTO N°209 129,2 x vivienda
86 68 23-04-2013 BULGARIA N°3851, LEONERA 48,61 x vivienda
87 69 24-04-2013 AVENIDA 101 N°1426 (SAN CARLOS) 70,29 x vivienda
88 70 24-04-2013 CALLE 3 N°2855, FUENTE DE PIEDRA 3,83 vivienda modificacion
89 71 29-04-2013 AVENIDA LOS HEROES N°154 44,61 x vivienda
90 72 29-04-2013 PASAJE INTERIOR N°1345 104,94 x vivienda
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
Volver