Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 31/05/2016

Página leída 187 veces

Permisos de edificacion


Nďż˝ FECHA UBICACIÓN M2 O. MENOR ALTERACIÓN O. NUEVA AMPLIACIÓN O.NUEVA. EDIF. COLECTIVO EN EXTENSIÓN O.NUEVA. EDIF. COLECTIVO EN ALTURA DESTINO: viv., equip.(indica tipo), infraestructura ANTEPROYECTOS (genérico) OTROS OBSERVACIONES
1 1 01/01/2016 AVENIDA NAHUELBUTA N°3834, LONCO PARQUE 276,18 X vivienda
2 2 26/01/2016 AREA VERDE PINARES POR LA MARINA 101,98 X sede social
3 1 14/01/2016 MONSEŃOR EMILIO ROJAS N°183 x comercio modificacion
4 2 15/01/2016 BERNARDO O´HIGGINS N°2468 x 3 locales comerciales modificacion
5 3 25/01/2016 SAN MARTIN N°3157, VILLA ANTUCO 17,42 x vivienda
6 3 03/02/2016 CALLE 1 N°5916, FUENTE DE PIEDRA 268,81 x vivienda
7 4 16/02/2016 ANGAMOS N°19 138,81 x vivienda
8 5 19/02/2016 CALLE SIN NOMBRE LOTE 2B N°15 8.750,19 modificacion
9 6 19/02/2016 CALLE SIN NOMBRE LOTE 2B N°15 8.750,19 modificacion
10 7 22/02/2016 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°1915 63,47 x canchas deportivas
11 4 12/02/2016 MANUEL RODRIGUEZ N°300 80,26 comercio modificacion y ampliacion
12 8 02/03/2016 ITALIA N°600 1179,06 x jardin infantil
13 9 08/03/2016 VIA DEL SOL N°160, VILLUCO modificacion
14 10 11/03/2016 GALVARINO N°1935 988,41 x vivienda
15 11 11/03/2016 MANQUIMAVIDA N°790 170,12 x panaderia
16 12 16/03/2016 AVDA. NAHUELBUTA N°3964 265,85 vivienda modificacion
17 13 18/03/2016 AVDA. NAHUELBUTA N°3956 221,38 vivienda modificacion
18 14 18/03/2016 VIA DEL CERRO VERDE N°110 246,87 x vivienda
19 15 23/03/2016 ANTILHUE N°129, LONCO PARQUE 278,07 x vivienda
20 16 23/03/2016 CALLE 2 N°105, LAS PALMAS DE VILLUCO 265,6 x vivienda
21 17 28/03/2016 PINARES N°377 649,12 x comercio
22 18 30/03/2016 PASAJE ALEMANIA N°49 60,34 x vivienda
23 19 30/03/2016 O´HIGGINS ORIENTE N°4065 60,02 x vivienda
24 20 30/03/2016 PASAJE CORBETA ESMERALDA N°539 60,17 x vivienda
25 21 30/03/2016 CALLE NUEVA N°567 75,27 x vivienda
26 22 30/03/2016 CALLE 4 N°484 60,02 x vivienda
27 5 10/03/2016 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°300, LOCAL 1 x 3 locales comerciales
28 6 11/03/2016 PASAJE 3 N°419, VILLA ALONSO DE ERCILLA 61,3 x vivienda
29 7 21/03/2016 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°699 x centro medico
30 8 22/03/2016 AVDA. BERNARDO O´HIGGINS N°2440, LOCAL 2 x comercio - modificacion
Volver