Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 10/01/2017

Página leída 221 veces

Permisos de edificacion


N� FECHA UBICACIÓN M2 O. MENOR ALTERACIÓN O. NUEVA AMPLIACIÓN O.NUEVA. EDIF. COLECTIVO EN EXTENSIÓN O.NUEVA. EDIF. COLECTIVO EN ALTURA DESTINO: viv., equip.(indica tipo), infraestructura ANTEPROYECTOS (genérico) OTROS OBSERVACIONES
1 1 01/01/2016 AVENIDA NAHUELBUTA N°3834, LONCO PARQUE 276,18 x vivienda
2 2 26/01/2016 AREA VERDE PINARES POR LA MARINA 101,98 x sede social
3 1 14/01/2016 MONSEÑOR EMILIO ROJAS N°183 x comercio modificacion
4 2 15/01/2016 BERNARDO O´HIGGINS N°2468 x 3 locales comerciales modificacion
5 3 25/01/2016 SAN MARTIN N°3157, VILLA ANTUCO 17,42 x vivienda
6 3 03/02/2016 CALLE 1 N°5916, FUENTE DE PIEDRA 268,81 x vivienda
7 4 16/02/2016 ANGAMOS N°19 138,81 x vivienda
8 5 19/02/2016 CALLE SIN NOMBRE LOTE 2B N°15 8.750,19 modificacion
9 6 19/02/2016 CALLE SIN NOMBRE LOTE 2B N°15 8.750,19 modificacion
10 7 22/02/2016 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°1915 63,47 x canchas deportivas
11 4 12/02/2016 MANUEL RODRIGUEZ N°300 80,26 comercio modificacion y ampliacion
12 8 02/03/2016 ITALIA N°600 1179,06 x jardin infantil
13 9 08/03/2016 VIA DEL SOL N°160, VILLUCO modificacion
14 10 11/03/2016 GALVARINO N°1935 988,41 x vivienda
15 11 11/03/2016 MANQUIMAVIDA N°790 170,12 x panaderia
16 12 16/03/2016 AVDA. NAHUELBUTA N°3964 265,85 vivienda modificacion
17 13 18/03/2016 AVDA. NAHUELBUTA N°3956 221,38 vivienda modificacion
18 14 18/03/2016 VIA DEL CERRO VERDE N°110 246,87 x vivienda
19 15 23/03/2016 ANTILHUE N°129, LONCO PARQUE 278,07 x vivienda
20 16 23/03/2016 CALLE 2 N°105, LAS PALMAS DE VILLUCO 265,6 x vivienda
21 17 28/03/2016 PINARES N°377 649,12 x comercio
22 18 30/03/2016 PASAJE ALEMANIA N°49 60,34 x vivienda
23 19 30/03/2016 O´HIGGINS ORIENTE N°4065 60,02 x vivienda
24 20 30/03/2016 PASAJE CORBETA ESMERALDA N°539 60,17 x vivienda
25 21 30/03/2016 CALLE NUEVA N°567 75,27 x vivienda
26 22 30/03/2016 CALLE 4 N°484 60,02 x vivienda
27 5 10/03/2016 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°300, LOCAL 1 x 3 locales comerciales
28 6 11/03/2016 PASAJE 3 N°419, VILLA ALONSO DE ERCILLA 61,3 x vivienda
29 7 21/03/2016 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°699 x centro medico
30 8 22/03/2016 AVDA. BERNARDO O´HIGGINS N°2440, LOCAL 2 x comercio - modificacion
31 23 06/04/2016 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°2695 36,81 x comercio
32 24 07/04/2016 CAMINO A CHIGUAYANTE N°2913 CASA D 152,81 x ampliacion vivienda
33 25 11/04/2016 AVDA. LA ALHAMBRA N°201 811,75 x colegio
34 26 11/04/2016 BERNARDO O´HIGGINS ORIENTE N°3395 513,295 x jardin infantil
35 27 12/04/2016 PASAJE LOS CORALES N°2333 86,15 x vivienda
36 28 13/04/2016 OJEDA N°484 60,04 X vivienda
37 29 13/04/2016 PASAJE 4 N°430, LONCO 17,08 modificacion
38 30 14/04/2016 EL CERRITO N°123, PUNTA DEL ESTE 2 modificacion
39 31 20/04/2016 LOS CARRERA N°651 130,99 X vivienda
40 32 22/04/2016 CAMINO AL BOSQUE N°3687 339,1 X vivienda
41 33 25/04/2016 PASAJE GALVARINO N°438 60,04 X vivienda
42 34 25/04/2016 PASAJE LUIS ACEVEDO N°456 60,34 X vivienda
43 9 15/04/2016 PASAJE DURANTES N°1930 50,07 x vivienda
44 35 06/05/2016 AV. LOS HEROES N°316 499,64 x jardin infantil
45 36 06/05/2016 LIENTUR N°81 90 x vivienda
46 37 10/05/2016 AVDA. BERNARDO O´HIGGINS N°2031 164,17 x vivienda
47 38 24/05/2016 PASAJE LOS COPIHUES N°11 52,22 x vivienda
48 39 24/05/2016 ALCAN N°183 291,72 modificacion vivienda
49 40 31/05/2016 SAN IGNACIO N°102 33,09 x vivienda
50 10 09/05/2016 EL PORVENIR N°787 3229,85 x modificación educación
51 11 12/05/2016 PASAJE 3 N°635, VILLA SALUD 69,48 x vivienda
52 12 19/05/2016 OROZIMBO BARBOSA N°104 946,23 x remodelación oficinas
53 13 23/05/2016 CALLE 1 N°17, VILLA SANTO DOMINGO 12 x vivienda
54 14 23/05/2016 PASAJE 1 N°5557, VILLA SANTO DOMINGO 12 x vivienda
55 15 23/05/2016 PASAJE 2 N°5575, VILLA SANTO DOMINGO 12 x vivienda
56 16 23/05/2016 O´HIGGINS N°5693, VILLA SANTO DOMINGO 12 x vivienda
57 17 23/05/2016 PASAJE 1 N°5627, VILLA SANTO DOMINGO 12 x vivienda
58 18 23/05/2016 PASAJE 1 N°5633, VILLA SANTO DOMINGO 12 x vivienda
59 19 23/05/2016 CALLE 2 N°73, VILLA SANTO DOMINGO 12 x vivienda
60 20 23/05/2016 PASAJE 3 N°5637, VILLA SANTO DOMINGO 12 x vivienda
61 21 23/05/2016 PASAJE 3 N°5679, VILLA SANTO DOMINGO 12 x vivienda
62 22 23/05/2016 PASAJE 3 N°5685, VILLA SANTO DOMINGO 12 x vivienda
63 23 23/05/2016 CALLE 4 N°5644, VILLA SANTO DOMINGO 12 x vivienda
64 24 23/05/2016 PASAJE 1 N°5738, VILLA SANTO DOMINGO 12 x vivienda
65 25 23/05/2016 PASAJE 1-A N°5711, VILLA SANTO DOMINGO 12 x vivienda
66 26 23/05/2016 PASAJE 7-B N°5751, VILLA SANTO DOMINGO 12 x vivienda
67 27 23/05/2016 PASAJE 7B N°5759, VILLA SANTO DOMINGO 12 x vivienda
68 28 23/05/2016 PASAJE 7B N°5767, VILLA SANTO DOMINGO 12 x vivienda
69 29 23/05/2016 PASAJE 5 N°5653, VILLA SANTO DOMINGO 12 x vivienda
70 41 03/06/2016 LOS AROMOS N°530 61,42 x vivienda
71 42 07/06/2016 LIENTUR N°73 93,76 x vivienda
72 43 10/06/2016 LOS AVELLANOS N°407 369,3 x vivienda
73 44 17/06/2016 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°4545 40,9 modificacion
74 45 20/06/2016 PROGRESO N°508, CASA 3 34,21 modificacion
75 46 22/06/2016 SAN CARLOS N°1364 68,74 x vivienda
76 47 23/06/2016 ANTILHUE N°191, LONCO PARQUE 50,19 modificacion
77 30 06/06/2016 PASAJE BERGANTIN AGUILA N°563 50,19 x vivienda
78 31 08/06/2016 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°198 87,69 x consulta medica
79 32 20/06/2016 CALLE 4 N°920, VILLA SALUD 10,51 x vivienda
80 33 20/06/2016 PASAJE 7 N°630, VILLA SALUD 10,51 x vivienda
81 34 30/06/2016 FRAGATA LAUTARO N°573 10,51 x vivienda
82 35 30/06/2016 CALLE 4 N°1197, VILLA SALUD 10,76 x vivienda
83 36 30/06/2016 CALLE 4 N°932, VILLA SALUD 10,51 x vivienda
84 37 30/06/2016 AVDA. BERNARDO O´HIGGINS N°1120 x comercio
85 48 04/07/2016 PORVENIR N°478 modificacion
86 49 07/07/2016 ENRIQUE MOLINA N°2482 59,05 x vivienda
87 50 07/07/2016 BILBAO N°683 56,88 x vivienda
88 51 07/07/2016 GRECIA N°3742 52,05 x vivienda
89 52 07/07/2016 SENDA 2 N°3272, PORVENIR 52,05 x vivienda
90 53 07/07/2016 RIO VERGARA N°200 56,31 x vivienda
91 54 07/07/2016 BOLZHAUSER N°514 56,31 x vivienda
92 55 07/07/2016 RENE SCHNEIDER N°557 56,31 x vivienda
93 56 07/07/2016 OJEDA N°529 56,31 x vivienda
94 57 08/07/2016 PASAJE 1 N°1517 71,55 x vivienda
95 58 12/07/2016 LOS AROMOS N°73 160,76 x vivienda
96 59 13/07/2016 PINARES N°24 9888,33 x vivienda
97 60 14/07/2016 CAIQUEN N°71 modificacion
98 61 19/07/2016 LOS CASTAÑOS N°1833 60,04 x vivienda
99 62 19/07/2016 PASAJE VICENTE PEREZ PINZON N°454 x modificacion vivienda
100 63 20/07/2016 O´HIGGINS ORIENTE N°4203 314,526 x vivienda
101 64 27/07/2016 BERNARDO O´HIGGINS PONIENTE N°3582 13,23 modificacion vivienda
102 65 28/07/2016 ESPERANZA N°507 modificacion vivienda
103 38 11/07/2016 LIBERTAD N°224 32,18 x vivienda
104 66 02/08/2016 VIA DEL CERRO VERDE N°91 144,25 x modificacion
105 67 02/08/2016 VIA DEL CERRO VERDE N°101 144,25 x modificacion
106 68 03/08/2016 CAUPOLICAN N°44 282,21 x modificacion vivienda
107 69 18/08/2016 BILBAO N°610 50,85 x vivienda
108 70 19/08/2016 FRAGATA LAUTARO N°359 57,28 x vivienda
109 71 19/08/2016 PASAJE 2 LOTE B-4 56,17 x vivienda
110 72 19/08/2016 LOS PINOS N°419-A 57,28 x vivienda
111 73 19/08/2016 PASAJE MELLADO N°46 57,28 x vivienda
112 74 22/08/2016 CHIGUAY N°551 592 x consultorio
113 75 31/08/2016 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°2175 35,76 x servicentro
114 76 31/08/2016 LOS CARRERA N°73 495,15 x vivienda
115 39 09/08/2016 AVDA. PASCUAL BINIMELIS N°255 63,71 x vivienda
116 40 11/08/2016 AVDA. BERNARDO O´HIGGINS N°1120 204,5 x comercio
117 77 05/09/2016 PASAJE 1 N°1509, POBL. VALDES 60,04 x vivienda
118 78 05/09/2016 PEDRO ANGULO NOVOA N°631 60,17 x vivienda
119 79 05/09/2016 LOS ALAMOS N°561, POBL. JOSE CARDJIN 60,04 x vivienda
120 80 05/09/2016 RIO ÑUBLE N°11, VILLA LOS CORALES 69,71 x vivienda
121 81 07/09/2016 AVDA. BERNARDO O´HIGGINS N°1480 291,63 x jardin infantil
122 82 08/09/2016 PASAJE 1 N°1517, POBL. ENRIQUE MOLINA 27,13 x vivienda
123 83 15/09/2016 MANQUIMAVIDA N°731 2271,44 x vivienda
124 84 20/09/2016 ESCOCIA N°3225 94,84 x sede social
125 85 20/09/2016 ESPERANZA N°691 1014,44 x jardin infantil
126 86 21/09/2016 ANGAMOS N°121 405,9 x vivienda
127 87 26/09/2016 LOS ULMOS N°310, SCHAUB 14446,88 x vivienda
128 88 26/09/2016 MANQUIMAVIDA N°790 177,24 x comercio modificacion
129 89 27/09/2016 PROGRESO N°300 57,34 x vivienda
130 90 27/09/2016 PROGRESO N°294 57,34 x vivienda
131 91 27/09/2016 GRANDON N°568 57,28 x vivienda
132 92 27/09/2016 PASAJE 2 N°548 (BOLZHAUSER) 57,28 x vivienda
133 93 27/09/2016 PASAJE 7 N°3556, IRLANDA, LEONERA 57,28 x vivienda
134 41 01/09/2016 LA ALHAMBRA N°52 60,97 x vivienda
135 42 30/09/2016 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°3072 x comercio modificación
136 94 05/10/2016 OROZIMBO BARBOSA N°302 739,29 x sala artes
137 95 07/10/2016 VENECIA N°241 61,47 x vivienda
138 96 14/10/2016 PASAJE C N°82, VILLUCO 102,83 x vivienda
139 97 18/10/2016 AVDA. BERNARDO O´HIGGINS N°2540 422,06 x comercio
140 98 25/10/2016 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°226 354,17 x educacion
141 43 12/10/2016 PASAJE SIN NOMBRE N°496 19,32 x x vivienda
142 99 09/11/2016 LOS AROMOS N°35 (EX 320) 3091,67 x viviendas
143 100 11/11/2016 MANQUIMAVIDA N°273 (EX 80) 279,34 x educacion
144 101 18/11/2016 PASAJE LAS ARAUCARIAS N°50, PARQUE LAS ARAUCARIAS x vivienda
145 101A 23/11/2016 CALLE NUEVA 3 N°648 (EX 20) 134,37 x vivienda
146 102 23/11/2016 VIA DEL SOL N°18, VILLUCO 250,33 x vivienda modificacion
147 103 30/11/2016 AVDA. BERNARDO O´HIGGINS N°1895 247,44 x comercio
148 104 05/12/2016 JAIME EYZAGUIRRE N°2691, LONCO NORTE 119,7 x vivienda
149 105 06/12/2016 12 DE OCTUBRE N°3785 7226,21 x vivienda
150 106 07/12/2016 12 DE OCTUBRE N°3775 8416,33 x vivienda
151 107 13/12/2016 SANTA ELENA N°173 60,04 x vivienda
152 108 13/12/2016 PASAJE 2 N°3141, POBL. PORVENIR 65,45 x vivienda
153 109 13/12/2016 AVDA. BERNARDO O´HIGGINS N°2745 205,3 x vivienda-comercio
154 110 14/12/2016 MANQUIMAVIDA N°317 498,24 x colegio
155 111 14/12/2016 12 DE OCTUBRE N°3653 1048,47 x vivienda
156 112 15/12/2016 LOS AROMOS N°280 264,99 x viviendas
157 113 15/12/2016 GALVARINO N°2770 243,71 x vivienda
158 114 16/12/2016 LIBERTAD N°373 212,13 x comercio modificacion
159 115 16/12/2016 PASAJE LAS CONDES N°2333 86,15 x vivienda modificacion
160 116 23/12/2016 VIA DEL MIRADOR N°112, VILLUCO 314,92 x vivienda
161 117 29/12/2016 AVDA. LAS CONDES N°168 123,69 x vivienda
162 44 02/12/2016 MONSEÑOR EMILIO ROJAS N°455 81,38 x vivienda
163 45 06/12/2016 JUVENAL HERNANDEZ N°202 116,59 x vivienda
164 46 15/12/2016 MANUEL BULNES N°64 6,9 x vivienda
165 47 15/12/2016 RICARDO LAGOS N°256 7,3 x vivienda
166 48 15/12/2016 RAMON FREIRE N°48 6,9 x vivienda
167 49 15/12/2016 RAMON FREIRE N°80 6,9 x vivienda
168 50 15/12/2016 RICARDO LAGOS N°291 6,9 x vivienda
169 51 15/12/2016 RICARDO LAGOS N°347 6,9 x vivienda
170 52 15/12/2016 ARTURO ALESSANDRI N°336 7,44 x vivienda
171 53 15/12/2016 PATRICIO AYLWIN N°22 6,9 x vivienda
172 54 15/12/2016 PEDRO AGUIRRE CERDA N°11 7,04 x vivienda
173 55 15/12/2016 PEDRO AGUIRRE CERDA N°35 7,3 x vivienda
174 56 15/12/2016 EDUARDO FREI MONTALBA N°6263 6,9 x vivienda
175 57 15/12/2016 GERMAN RIESCO N°80 6,9 x vivienda
176 58 15/12/2016 RAMON BARROS LUCO N°32 6,9 x vivienda
177 59 15/12/2016 O´HIGGINS PONIENTE N°6254 7,44 x vivienda
178 60 15/12/2016 CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO N°64 6,9 x vivienda
179 61 15/12/2016 CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO N°96 7,04 x vivienda
180 62 15/12/2016 JUAN ANTONIO RIOS N°80 6,9 x vivienda
181 63 15/12/2016 GABRIEL GONZALEZ VIDELA N°96 7,04 x vivienda
182 64 15/12/2016 GABRIEL GONZALEZ VIDELA N°97 7,04 x vivienda
183 65 15/12/2016 SALVADOR ALLENDE N°81 6,9 x vivienda
184 66 19/12/2016 PASAJE FRAGATA LAUTARO N°520 10,75 x vivienda
185 67 19/12/2016 PEDRO ANGULO NOVOA N°1112 10,75 x vivienda
Volver