Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 05/01/2016

Página leída 253 veces

Permisos de edificacion


N� FECHA UBICACIÓN M2 O. MENOR ALTERACIÓN O. NUEVA AMPLIACIÓN O.NUEVA. EDIF. COLECTIVO EN EXTENSIÓN O.NUEVA. EDIF. COLECTIVO EN ALTURA DESTINO: viv., equip.(indica tipo), infraestructura ANTEPROYECTOS (genérico) OTROS OBSERVACIONES
1 1 08/01/2015 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°226 149,84 x oficina
2 2 09/01/2015 PASAJE VICENTE YAÑEZ PINZON N°454 188,35 x 1 vivienda de 2 pisos
3 3 09/01/2015 BERNARDO O'HIGGINS ORIENTE N°4411 59,81 x 1 vivienda de 1 piso
4 4 16/01/2015 CALLEJON MELLADO N°64 89 x sede
5 5 16/01/2015 AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N°2180 7,64 modificacion local comercial
6 6 29/01/2015 PORVENIR N°478 modificacion obra nueva
7 7 30/01/2015 LOS CASTAÑOS N°1640, SECTOR PLAZA 110,68 x ampliación vivienda
8 1 02/01/2015 PASAJE 14 N°392, ALTOS DE CHIGUAYANTE 72,26 x vivienda
9 2 08/01/2015 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°226 modificacion oficinas
10 3 09/01/2015 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°2480 modificacion gimnasio
11 4 21/01/2015 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°1379, LOCAL B x comercio
12 5 23/01/2015 CALLE 3 N°40, MIRADOR DEL RIO 23,48 x vivienda
13 6 23/01/2015 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°426 LOCAL 15 Y 16 demolicion tabiques para comercio
14 7 28/01/2015 PASAJE 2 N°484, MIRADOR DEL RIO 18,54 x vivienda
15 8 05/02/2015 ESPERANZA N°507 265,64 x ampliacion - modificacion
16 9 23/02/2015 O´HIGGINS N°3145 84,29 x vivienda
17 10 23/02/2015 PINARES N°24 9887,53 x 104 viviendas 2 pisos
18 8 02/02/2015 CALLE E N°235, ALTOS DE CHIGUAYANTE 97,16 vivienda
19 9 03/02/2015 VIDELA N°585 75,92 x comercio amasanderia
20 10 04/02/2015 MIGUEL GRAU N°132 46,28 x comercio y vivienda
21 11 06/02/2015 ARTURO PRAT N°200 educacional modificacion
22 12 06/02/2015 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°226 educacional modificacion
23 13 06/02/2015 AVDA. LOS HEROES N°316 educacional modificacion
24 14 06/02/2015 MANQUIMAVIDA N°80 23 x educacional
25 15 10/02/2015 AVDA. PRINCIPAL N°67, LONCO ORIENTE 24,36 x vivienda
26 11 02/03/2015 CALLE 2 N°3050, POBL. PORVENIR 303,44 x jardin infantil
27 12 13/03/2015 SANTA SOFIA N°193 136,37 x obra nueva
28 13 24/03/2015 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°1069 modificacion comercio
29 14 26/03/2015 HERRERA N°249 66 x vivienda
30 15 30/03/2015 PASAJE 2 N°510, POBL. JORGE MONTT 60,04 x vivienda
31 16 06/03/2015 CALLE 3 N°1150, CHIGUAYANTE SUR x modificacion vivienda-comercio
32 17 13/03/2015 PASAJE 1 N°1560, PROGRESO 96,76 x ampliacion vivienda
33 18 16/03/2015 SAN MARTIN N°3169, VILLA ANTUCO 51,69 x vivienda
34 19 26/03/2015 CALLE D N°363, ALTOS DE CHIGUAYANTE 33,61 x vivienda
35 20 30/03/2015 CALLE 1 N°434, MIRADOR DEL RIO 39,86 x vivienda
36 16 01/04/2015 VIA DEL SOL N°253, VILLUCO 287,76 x vivienda
37 17 01/04/2015 MANQUIMAVIDA N°289 85,61 x vivienda
38 18 10/04/2015 CAMINO A LA CANTERA N°127, VILLUCO 28,98 x vivienda
39 19 15/04/2015 GALVARINO N°2184 211,84 x vivienda
40 20 30/04/2015 CAIQUEN N°71, LONCO PARQUE 342,01 x vivienda
41 21 01/04/2015 CAMINO A CHIGUAYANTE N°3899, LOCAL 10 x modificacion comercio
42 22 02/04/2015 AVENIDA BERNARDO O´HIGGINS N°2141-B x modificacion comercio
43 23 06/04/2015 PINARES N°503 x educacional modificacion
44 24 14/04/2015 AVENIDA BERNARDO O´HIGGINS N°2274, LOCAL 1 x comercio modificacion
45 25 23/04/2015 AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ N°426, LOCAL 7 Y 9 x comercio modificacion
46 26 24/04/2015 CALLE 3 N°106, MIRADOR DEL RIO x vivienda modificacion
47 27 24/04/2015 CAMINO A CHIGUAYANTE x vivienda modificacion
48 28 28/04/2015 5 DE ABRIL N°761 x oficinas cambio de destino
49 21 05/05/2015 VIA DEL RIO N°3812 modificacion
50 22 06/05/2015 MANQUIMAVIDA N°624 1140,76 x 19 viviendas
51 23 06/05/2015 BOLZHAUSER N°520 60,04 x vivienda
52 24 06/05/2015 CAMINO A CHIGUAYANTE N°5809 141,03 ampliacion-modificacion
53 25 13/05/2015 ESPERANZA N°507 21978,32 modificacion obra nueva
54 26 15/05/2015 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°3056 94 x galpon
55 27 20/05/2015 AVENIDA BERNARDO O´HIGGINS N°914 676,89 x viviendas
56 28 26/05/2015 BERNARDO O´HIGGINS ORIENTE N°3225 135,47 x vivienda
57 29 26/05/2015 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°3886 60 x vivienda
58 30 27/05/2015 ESPERANZA N°470 131,45 x vivienda
59 29 04/05/2015 AVENIDA 8 ORIENTE N°720, LOCAL 14 x comercio-modificacion
60 30 04/05/2015 LA MARINA N°100 14,83 x educacional
61 31 08/05/2015 RAIMUNDO MORRIS N°773 50,05 x comercio y vivienda
62 32 12/05/2015 COQUIMBO N°770, CASA 26 37,84 x vivienda
63 33 15/05/2015 PASAJE CURAMAVIDA N°2163 35,1 x vivienda
64 34 25/05/2015 CALLE C N°362, ALTOS DE CHIGUAYANTE 18,6 x vivienda
65 35 25/05/2015 CALLE C N°262 NULO NULO
66 36 29/05/2015 PASAJE 17 N°380, ALTOS DE CHIGUAYANTE 98,99 x vivienda
67 31 03/06/2015 AVDA. BERNARDO O´HIGGINS N°704 136,15 x vivienda
68 32 03/06/2015 RAFAEL MIRANDA N°77 563,38 x vivienda
69 33 15/06/2015 WILHELM SCHAUB N°60 modificacion
70 34 15/06/2015 INDEPENDENCIA N°11 82,5 x vivienda
71 34-A 16/06/2015 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°1960 199,53 x comercio
72 35 22/06/2015 LIBERTAD N°820 108,49 x vivienda
73 36 23/06/2015 AVENIDA 8 ORIENTE N°1492 359,95 x bodega
74 37 01/06/2015 PINARES N°355 x modificacion vivienda
75 38 03/06/2015 PASAJE CURAMAVIDA N°2131 57,73 x vivienda
76 39 08/06/2015 AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ N°1540, LOCAL 2 x modificacion comercio
77 40 09/06/2015 AVENIDA BERNARDO O´HIGGINS N°2334 x servicio modificacion
78 41 10/06/2015 ALCAN N°154, LONCO PARQUE 51,65 x vivienda
79 42 16/06/2015 PASAJE 19-B N°438, ALTOS DE CHIGUAYANTE 58,04 x vivienda
80 44 16/06/2015 SAN CARLOS N°3547 13,8 x vivienda
81 45 18/06/2015 AVENIDA BERNARDO O´HIGGINS N°1940 6,28 x esparcimiento
82 46 18/06/2015 PASAJE 18-A N°339, ALTOS DE CHIGUAYANTE 15,46 x vivienda
83 47 19/06/2015 LA MARINA N°519 63,61 x educacional
84 48 24/06/2015 PASAJE 21-B N°459, ALTOS DE CHIGUAYANTE 52,37 x vivienda
85 49 30/06/2015 RICARDO LAGOS N°112, VILLA LOS PRESIDENTES 10 x vivienda
86 50 30/06/2015 JOSE MANUEL BALMACEDA N°65, VILLA LOS PRESIDENTES 10 x vivienda
87 37 07/07/2015 BALMACEDA N°375 126,52 x vivienda
88 38 09/07/2015 PASAJE LOS CORALES N°2325 86,15 x vivienda
89 39 13/07/2015 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°1069 modificacion
90 40 14/07/2015 PASAJE 1 N°1676, POBL. SANTA CLEMIRA 77,93 x vivienda
91 41 24/07/2015 O´HIGGINS N°571 14,52 x oficina
92 42 31/07/2015 PORVENIR N°478 2617,39 x modificacion resolucion
93 51 07/07/2015 JOSE MANUEL BALMACEDA N°17 10 x vivienda
94 52 07/07/2015 RICARDO LAGOS N°104 10 x vivienda
95 53 09/07/2015 RICARDO LAGOS N°192 10 x vivienda
96 54 09/07/2015 ANIBAL PINTO GARMENDIA N°16 10 x vivienda
97 55 09/07/2015 FEDERICO ERRAZURIZ N°38 10 x vivienda
98 56 09/07/2015 O´HIGGINS PONIENTE N°6510 10 x vivienda
99 57 09/07/2015 EDUARDO FREI RUIZ TAGLE N°32 10 x vivienda
100 58 09/07/2015 GERMAN RIOSECO N°81 10 x vivienda
101 59 09/07/2015 SALVADOR ALLENDE N°65 10 x vivienda
102 60 13/07/2015 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°3150 31,5 x comercio
103 61 21/07/2015 5 DE ABRIL N°761 2,25 x escuela de lenguajes
104 62 23/07/2015 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°217 25,29 x vivienda y veterinaria
105 63 28/07/2015 RICARDO LAGOS N°384 10 x vivienda
106 64 30/07/2015 ARTURO ALESSANDRI PALMA N°306 10 x vivienda
107 65 30/07/2015 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°1500, LOCAL 3 x modificacion comercio
108 43 06/08/2015 VIA DEL SOL N°18, VILLUCO 250,33 x vivienda
109 44 10/08/2015 PASAJE LAS ARAUCARIAS N°50 x vivienda
110 45 10/08/2015 PAICAVI N°156 40,1 x vivienda
111 46 10/08/2015 PASAJE GRANDON N°704 227,09 x 2 viviendas
112 47 10/08/2015 BERNARDO O´HIGGINS ORIENTE N°4141 17,12 modificacion
113 48 11/08/2015 AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ N°1325 212,03 x comercio
114 49 14/08/2015 PASAJE 2 N°1527, PROGRESO 76,76 x vivienda
115 50 27/08/2015 ZENON URRUTIA N°2729, LONCO RAY 250,26 x vivienda
116 51 27/08/2015 ZENON URRUTIA N°2737, LONCO RAY 190,03 x vivienda
117 52 27/08/2015 SAN CARLOS N°1473 363,24 x 4 viviendas
118 53 31/08/2015 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°2449 93,14 modificacion local comercial
119 66 06/08/2015 RICARDO LAGOS N°168 10 x vivienda
120 67 06/08/2015 DOMINGO SANTA MARIA N°33 10 x vivienda
121 68 06/08/2015 RICARDO LAGOS N°361 10 x vivienda
122 69 11/08/2015 PASAJE SAN MIGUEL N°1943 10,31 x vivienda
123 70 11/08/2015 PASAJE SAN MIGUEL N°1995 10,31 x vivienda
124 71 11/08/2015 PASAJE SAN MIGUEL N°1997 10,31 x vivienda
125 72 11/08/2015 PASAJE SAN MIGUEL N°2009 10,31 x vivienda
126 73 11/08/2015 PASAJE CORDILLERA N°703 10,31 x vivienda
127 74 11/08/2015 PASAJE SAN JUAN N°679 11,6 x vivienda
128 75 11/08/2015 PASAJE SAN JOSE N°1994 10,75 x vivienda
129 76 11/08/2015 CERRO TRONADOR N°673 10,41 x vivienda
130 77 11/08/2015 CERRO TRONADOR N°691 10,8 x vivienda
131 78 11/08/2015 PASAJE PRETILES N°661 10,8 x vivienda
132 79 11/08/2015 PASAJE PRETILES N°679 10,41 x vivienda
133 80 11/08/2015 PASAJE PRETILES N°691 10,41 x vivienda
134 81 17/08/2015 SAN CARLOS N°2547 x vivienda-comercio
135 82 17/08/2015 CALLE 1 N°458, CASCADAS DE VILLUCO 34,7 x vivienda
136 83 18/08/2015 RICARDO LAGOS N°120 10 x vivienda
137 84 18/08/2015 GERMAN RIESCO N°65 10 x vivienda
138 85 24/08/2015 VENECIA N°355, CASA 8 19,39 x vivienda
139 86 27/08/2015 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°226 77,86 x educacional
140 54 03/09/2015 MANANTIALES N°20 106,18 ampliacion
141 55 10/09/2015 COCHRANE N°691 1302,56 x 14 viviendas
142 56 17/09/2015 CALLE 2 N°3050, POBL. PORVENIR 84,73 x vivienda
143 57 21/09/2015 SENDA 2 N°3272, POBL. PORVENIR 52,05 x vivienda
144 58 21/09/2015 GRECIA (EX CALLE 1) N°3742 52,05 x vivienda
145 59 21/09/2015 CALLE ESCOCIA N°3757 52,05 x vivienda
146 60 21/09/2015 BILBAO N°683 56,88 x vivienda
147 61 21/09/2015 RENE SCHNEIDER N°557 56,31 x vivienda
148 62 21/09/2015 RIO VERGARA N°200 56,31 x vivienda
149 63 21/09/2015 CALLE OJEDA N°529 56,31 x vivienda
150 64 21/09/2015 ALTO PALENA N°2334 56,31 x vivienda
151 65 21/09/2015 BOLZHAUSER N°15 56,31 x vivienda
152 66 17/09/2015 CALLE 2 N°3050, POBL. PORVENIR 87,01 x sede social
153 67 22/09/2015 AVENIDA LA ALHAMBRA N°66 376,9 x vivienda
154 68 28/09/2015 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°4545 167,5 modificacion terminal de buses
155 87 04/09/2015 PASAJE 1 S/N, VILLA LA UNION
156 88 09/09/2015 AVENIDA BERNARDO O´HIGGINS N°2180 x restaurante - alteración
157 89 21/09/2015 MANQUIMAVIDA N°80 41,16 x educacional
158 90 22/09/2015 COCHRANE N°91 x modificacion comercio
159 69 08/10/2015 PASAJE JAVIERA CARRERA N°1850 344,5 x vivienda
160 70 09/10/2015 JOSE ABELARDO NUÑEZ N°201 99,06 x sede social
161 71 09/10/2015 LAS LILAS N°3735 83,29 x sede social
162 72 09/10/2015 PASAJE C N°34, VILLUCO 108,86 x vivienda
163 73 19/10/2015 BOLZHAUSER N°762 60,04 x vivienda
164 74 19/10/2015 LA MARINA N°401 60,04 x vivienda
165 75 22/10/2015 INGLATERRA N°240 60,04 x vivienda
166 76 22/10/2015 COQUIMBO N°705 (EX 6) 60,04 x vivienda
167 77 22/10/2015 12 DE OCTUBRE N°118 60,04 x vivienda
168 78 27/10/2015 PROGRESO N°292-A 133,28 x vivienda
169 79 30/10/2015 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°1069 383,95 x comercio-supermercado
170 91 01/10/2015 PORVENIR N°787 32,39 x educacional
171 92 02/10/2015 O´HIGGINS N°5571 31,25 x vivienda
172 93 06/10/2015 ESPERANZA N°725 29,96 x terminal de buses
173 94 14/10/2015 PASAJE 21-B N°466, ALTOS DE CHIGUAYANTE 39,08 x vivienda
174 95 19/10/2015 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°2175 7,92 x estacion de servicio
175 96 27/10/2015 PRAT N°389 x modificacion vivienda
176 97 27/10/2015 PASAJE 2 N°31, PIE DE MONTE 15 x vivienda
177 80 12/11/2015 MANQUIMAVIDA N°580 (LOTE 18-B) 9314,19 x condominio
178 81 12/11/2015 PASAJE LAS DELICIAS N°681, POBL. LOS BOLDOS 7,47 x modificacion
179 82 16/11/2015 MANQUIMAVIDA N°193 (EX 14) 60,27 x vivienda
180 83 18/11/2015 PORVENIR N°290 59,6 x vivienda
181 84 25/11/2015 TOMAS SOLIS N°1155 192,82 x 3 viviendas
182 85 27/11/2015 O´HIGGINS N°2943 114,79 x vivienda
183 86 27/11/2015 COCHRANE ORIENTE N°129 109,87 x vivienda
184 87 27/11/2015 EL CERRITO N°136 156,86 x vivienda
185 88 30/11/2015 CALLE 1 N°680 83,29 x sede social
186 98 06/11/2015 CAMINO A LA CANTERA N°293 31,28 x alteración vivienda
187 99 06/11/2015 PASAJE 7 N°2664, VILLA ESPERANZA 38,45 x vivienda
188 100 10/11/2015 PASAJE 3 N°159, VILLA ALONSO DE ERCILLA 61,3 x vivienda
189 101 30/11/2015 PASAJE 14 N°2767, PLAZAS DEL SOL 27,74 x vivienda
190 89 01/12/2015 LOS NOTROS N°216 130,4 x vivienda
191 90 09/12/2015 CALLE NUEVA N°38, COOP. SANTA ANA 52,36 x vivienda
192 91 10/12/2015 AVDA. NAHUELBUTA N°3972 51,51 modificacion vivienda
193 92 14/12/2015 21 DE MAYO N°725 292 x vivienda
194 93 14/12/2015 SAN PABLO N°131 77,87 x local comercial
195 94 15/12/2015 PASAJE HIGUERAS N°128 (EX 24) 60,04 x vivienda
196 95 15/12/2015 PORVENIR N°478 3.170,88 x 100 viviendas
197 96 23/12/2015 SANTA MARTA N°508 2.215,29 x 36 viviendas
198 97 29/12/2015 ARTURO PRAT N°825 56,31 x vivienda
199 98 30/12/2015 MANQUIMAVIDA N°440 779,59 x 7 viviendas
200 99 30/12/2015 RAMON HARRIET N°148 1.779,85 x 10 viviendas
201 100 30/12/2015 ALCAN N°211 619,3 x 3 viviendas
202 101 30/12/2015 ABRAHAM ROMERO N°226 186,61 x vivienda
203 102 30/12/2015 TOMAS SOLIS N°1169 385,2 modificacion 3 viviendas
204 103 31/12/2015 PASAJE SIN NOMBRE N°537, VILLA LA RIBERA 75,86 x vivienda
205 102 09/12/2015 LA MARINA N°1025 x modificacion-comercio
206 103 10/12/2015 PASAJE ECUADOR N°469 x modificacion-comercio
Volver