Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 11/11/2015

Página leída 276 veces

Permisos de edificacion


Nďż˝ FECHA UBICACIÓN M2 O. MENOR ALTERACIÓN O. NUEVA AMPLIACIÓN O.NUEVA. EDIF. COLECTIVO EN EXTENSIÓN O.NUEVA. EDIF. COLECTIVO EN ALTURA DESTINO: viv., equip.(indica tipo), infraestructura ANTEPROYECTOS (genérico) OTROS OBSERVACIONES
1 1 07/01/14 PIEDRA ONIX N°314, VILLUCO 296,98 x
2 2 09/01/14 GRAHAM BELL N°275 106,49 vivienda ampliacion
3 3 14/01/14 AVDA. BERNARDO O´HIGGINS N°699
4 4 14/01/14 CALLE 1 N°2369 52,22 x vivienda
5 5 14/01/14 CALLE C N°34, VILLUCO 189,94 x vivienda
6 6 17/01/14 SAN MARTIN N°4187, VALLE LA PIEDRA I 64,47 x vivienda
7 7 17/01/14 AVDA. NAHUELBUTA N°3835, LONCO PARQUE vivienda
8 8 29/01/14 COQUIMBO N°681
9 1 03/01/14 JAIME EYZAGUIRRE N°2763 33,19 X vivienda
10 2 08/01/14 AVDA. BDO. O´HIGGINS N°1120 10,8 X comercio
11 3 08/01/14 AVDA. PRINCIPAL N°231, L.O. X vivienda
12 4 13/01/14 COCHRANE N°158 40,02 X vivienda
13 9 05/02/14 RIO VERGARA N°51, VILLA LOS CORALES 74,31 X vivienda
14 10 06/02/14 SAN MARTIN N°3789 90,92 X vivienda
15 11 24/02/14 PASAJE S/N N°89, VIA DEL VALLE 184,97 X vivienda
16 12 28/02/14 LUIS ACEVEDO N°902 77,25 X vivienda
17 5 06/02/14 OROZIMBO BARBOSA N°101 94 x casino
18 6 11/02/14 NUEVO AMANECER N°3852, VILLA FUTURO 69,58 x vivienda
19 7 18/02/14 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°1565-A 71,94 x comercio
20 8 26/02/14 CALLE 5 N°5729, VILLA SANTO DOMINGO 56,79 x vivienda
21 13 07/03/14 SANTA MARTA N°508 76,48 x
22 14 12/03/14 CALLE S/N LOTE 2B N°55 vivienda modificación
23 15 12/03/14 CALLE S/N vivienda modificación
24 16 13/03/14 LOS AVELLANOS N°449, LOTEO SCHAUB 69,89 vivienda modificación-ampliación
25 17 18/03/14 CAMINO A CHIGUAYANTE N°3825 2784,59 x edificio
26 18 24/03/14 LOS AROMOS N°16 237 x vivienda
27 19 26/03/14 ESPERANZA N°507 edificio modificación
28 9 12/03/14 PASAJE SAN GUILLERMO N°6 educación modificación
29 10 14/03/14 CAUPOLICAN N°340 71,96 x vivienda
30 11 24/03/14 JOSE MIGUEL ALCERRECA N°248 50,94 x vivienda
31 12 26/03/14 PASAJE 5 N°641, CHIGUAYANTE SUR 99,86 x vivienda
32 20 02/04/14 ARTURO PRAT N°135 1161,3 x vivienda 10 viviendas
33 21 02/04/14 RIO VERGARA N°91 116,22 x vivienda
34 22 02/04/14 PASAJE ALTO PALENA N°2387 70,41 x vivienda
35 23 10/04/14 AVDA. BERNARDO O´HIGGINS N°1263 510,61 x vivienda
36 24 11/04/14 BERNARDO O´HIGGINS ORIENTE N°6301 85,38 x terminal de bus
37 25 15/04/14 3 PONIENTE N°3256, LONCO 30,45 x vivienda
38 26 16/04/14 LOS AVELLANOS N°351, LOTEO SCHAUB 364,92 x vivienda
39 27 16/04/14 PINARES N°579 4326,66 x vivienda 52 viviendas
40 28 29/04/14 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°1682 103,96 x comercio
41 13 09/04/14 LOS PINOS N°412 1,37 x vivienda-comercio
42 29 05/05/14 IRLANDA N°3540 118,61 x vivienda
43 30 06/05/14 WILHELM SCHAUB N°60 856,19 x 5 deptos.
44 31 07/05/14 VIA DEL CERRO VERDE N°101, VILLUCO 279,6 x vivienda 2 viviendas
45 32 12/05/14 LIBERTAD N°671 modificación
46 33 12/05/14 BILBAO N°147 358,1 x vivienda 4 viviendas
47 14 05/05/14 PASAJE 3 N°336, SANTO TOMAS 23,23 x vivienda
48 15 14/05/14 PASAJE 9 N°286, VALLE DEL SOL 23,55 x vivienda
49 16 16/05/14 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°870 x comercio modificacion amasanderia
50 34 02/06/14 LOS AROMOS N°16 46,69 x comercio
51 35 11/06/14 LIBERTAD N°279 100,76 x vivienda
52 36 11/06/14 PASAJE RODRIGO DE TRIANA N°1255 137,7 x vivienda
53 37 13/06/14 PASAJE EL AVELLANO N°516 71,62 x vivienda
54 38 16/06/14 VIA DEL SOL N°160
55 39 30/06/14 PORVENIR N°787 colegio ampliación
56 40 30/06/14 CAMINO A LA CANTERA N°293, VILLUCO 209,98 x vivienda
57 17 03/06/14 PASAJE 1 N°160, ALTOS DE CHIGUAYANTE 96,47 x vivienda
58 18 11/06/14 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°921, LOCAL 1 x vivienda habilitación
59 19 18/06/14 PASAJE TOMAS SOLIS N°1164 70,33 x vivienda
60 41 03/07/14 OBISPO SAN MIGUEL N°2041 81,21 x vivienda
61 42 03/07/14 PASAJE INTERIOR, ZENON URRUTIA, LONCO RAY x vivienda
62 43 10/07/14 PASAJE LOS CORALES N°2329 86,15 x vivienda
63 44 10/07/14 AVDA. NAHUELBUTA N°3972 233,83 x vivienda
64 45 15/07/14 SAN MARTIN N°3745 136,71 x vivienda
65 46 25/07/14 VIA DEL CERRO VERDE N°250 146,28 x vivienda
66 47 29/07/14 PINARES N°10 vivienda modificación
67 20 01/07/14 PASAJE 1 N°2174, LICANRAY 28,61 x
68 21 03/07/14 CAPITAN RODRIGO GONZALEZ N°83 50,91 x
69 22 08/07/14 CALLE A N°123, VILLA LA PRODUCCION Y EL COMERCIO 44,06 x
70 23 25/07/14 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°325 x modificación centro medico
71 48 01/08/14 LOS ANDES N°377, LEONERA 2942 x jardin infantil
72 49 07/08/14 CALLE ABRAHAM ROMERO N°7, LONCO NORTE 149,67 x vivienda
73 50 18/08/14 PROGRESO N°508, CASA 6 95,42 x vivienda
74 51 18/08/14 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°1830 121,59 x comercio
75 52 19/08/14 CALLE C N°277, ALTOS DE CHIGUAYANTE 116,1 x vivienda
76 53 26/08/14 CALLE 2 N°1030, VILLA DOCENCIA 92 x vivienda
77 24 11/08/14 PASAJE LLANQUIRAY N°17 22,06 x vivienda
78 25 18/08/14 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°1500 x kiosko habilitación
79 26 18/08/14 PASAJE 2 N°630, VILLA SALUD 10,51 x vivienda
80 27 18/08/14 BERGANTIN AGUILA N°562 10,76 x vivienda
81 28 18/08/14 PASAJE 4 N°635, VILLA SALUD 10,47 x vivienda
82 29 18/08/14 CALLE 4 N°1223, CHIGUAYANTE SUR 10,75 x vivienda
83 30 19/08/14 8 ORIENTE N°2418, LOCAL 2 x comercio habilitación
84 31 21/08/14 12 DE OCTUBRE N°128 35,61 x comercio
85 54 08/09/14 AVDA. BERNARDO O´HIGGINS N°2087, LOCAL B comercio alteración
86 55 08/09/14 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°1315, LOCAL 1 comercio alteración
87 56 08/09/14 PORVENIR N°126 vivienda modificacion
88 57 10/09/14 PASAJE LAS DELICIAS N°681 64,86 x vivienda
89 58 16/09/14 LUIS ACEVEDO N°315 137,99 x vivienda
90 59 16/09/14 LAS LILAS N°3735 93,13 x sede social
91 60 24/09/14 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°1069 6542 x comercio
92 61 29/09/14 PROGRESO N°508, CASA 3 98,53 x vivienda
93 62 29/09/14 PROGRESO N°508, CASA 8 60 x vivienda
94 63 29/09/14 CALLE SIN NOMBRE N°1559, VILLA LA RIBERA 161,57 x vivienda
95 32 01/09/14 MIGUEL GRAU N°136 x comercio alteración
96 33 12/09/14 AVDA. 8 ORIENTE N°1368, CASA 20 28,68 x vivienda
97 34 23/09/14 PASAJE CENTRAL N°733, PINAR DEL RIO x oficina
98 35 25/09/14 PASAJE 7-B N°5783, VILLA SANTO DOMINGO 16,45 x vivienda
99 64 10/10/14 CALLE C N°346, ALTOS DE CHIGUAYANTE 125,2 x vivienda ampliación
100 65 16/10/14 BOLZHAUSER N°40 59,81 x vivienda
101 66 16/10/14 LUIS ACEVEDO N°81 59,81 x vivienda
102 67 16/10/14 LOS ALAMOS N°61, POBL. JOSE CARDJIN 59,81 x vivienda
103 68 27/10/14 LOS PIŃONES N°40 6638,22 x loteo
104 69 29/10/14 LIBERTAD N°225 vivienda modificación
105 36 06/10/14 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°2550 x comercio modificación
106 37 06/10/14 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°191 26,13 x restaurant ampliacion
107 38 06/10/14 COQUIMBO N°427 x cafeteria modificación
108 39 07/10/14 CAMINO A CHIGUAYANTE N°3225 28,13 x comercio
109 40 08/10/14 PORVENIR N°787 x bańo modificación
110 41 21/10/14 JAIME EYZAGUIRRE N°2875-A 47,59 x vivienda
111 42 21/10/14 AVDA. LOS HEROES N°316 14,5 x colegio
112 43 24/10/14 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°1438 x panaderia habilitación
113 44 27/10/14 CAMINO A CHIGUAYANTE N°3225 x comercio alteración
114 45 29/10/14 O´HIGGINS PONIENTE N°6344 10 x vivienda
115 46 29/10/14 RICARDO LAGOS N°352 10 x vivienda
116 47 29/10/14 MANUEL RODRIGUEZ N°3011 10 x vivienda
117 48 29/10/14 ARTURO ALESSANDRI PALMA N°362 10 x vivienda
118 49 29/10/14 ARTURO ALESSANDRI PALMA N°378 10 x vivienda
119 50 29/10/14 O´HIGGINS PONIENTE N°6362 10 x vivienda
120 51 29/10/14 ARTURO ALESSANDRI PALMA N°386 10 x vivienda
121 52 29/10/14 RICARDO LAGOS N°224 10 x vivienda
122 53 30/10/14 LOS RADALES N°2278 58,35 x vivienda
123 54 30/10/14 PASAJE 3 N°5637, VILLA SANTO DOMINGO 15,5 x vivienda
124 70 03/11/14 PRAT N°169 1379,1 modificación
125 71 11/11/14 CALLE NUEVA 3 N°664, POBL. IRENE FREI 111,81 x ampilacion 1 vivienda
126 72 18/11/14 LOS AROMOS N°321-C 178,76 x 3 viviendas
127 73 18/11/14 LOS AROMOS N°79-A 63,36 x vivienda
128 74 21/11/14 FRESIA N°90 4743,53 x edificio 8 pisos
129 75 21/11/14 AVDA. BERNARDO O´HIGGINS N°2180 300,95 x restaurant
130 76 25/11/14 BILBAO N°49 198,5 x 1 vivienda y 2 locales comerciales
131 77 25/11/14 TOMAS SOLIS N°1169 300,6 x 3 viviendas
132 55 05/11/14 CALLE 1 N°442, MIRADOR DEL RIO 25,95 x vivienda
133 56 06/11/14 LOS RADALES N°2284 62,52 x vivienda
134 57 17/11/14 AVDA. NAHUELBUTA N°3835, LONCO PARQUE 34,41 x vivienda
135 58 21/11/14 CALLE NUEVA 3 N°67, VILLA BANCARIA 40,02 x vivienda
136 59 26/11/14 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°870 x modificacion comercio
137 78 02/12/14 PROGRESO N°508 CASA F 70,77 x vivienda
138 79 04/12/14 BOLZHAUSER N°643 55,18 x vivienda
139 80 11/12/14 LIBERTAD N°178 156,97 x vivienda
140 81 23/12/14 PASAJE 19-B 107,75 vivienda, ampliacion
141 82 23/12/14 AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N°1666 125,96 x vivienda-comercio
142 83 30/12/14 ARTURO PRAT N°200 324,65 (colegio patio techado)
143 84 30/12/14 O'HIGGINS ORIENTE N°3395 538,00 x 7 viviendas
144 85 30/12/14 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°2340 1304,00 x educacional
145 86 30/12/14 CAMINO A LA CANTERA N°346 501,20 x vivienda
146 60 03/12/14 AVDA. BERNARDO O´HIGGINS N°1120 x comercio alteracion
147 61 22/12/14 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°300 LOCAL 3 x comercio
Volver