Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 02/03/2013

Página leída 1762 veces

Permisos de edificacion


N� FECHA UBICACIÓN M2 O. MENOR ALTERACIÓN O. NUEVA AMPLIACIÓN O.NUEVA. EDIF. COLECTIVO EN EXTENSIÓN O.NUEVA. EDIF. COLECTIVO EN ALTURA DESTINO: viv., equip.(indica tipo), infraestructura ANTEPROYECTOS (genérico) OTROS OBSERVACIONES
1 1 02-01-2012 FRAGATA CHILE N° 959 vivienda reparación no afecta sup.
2 1 02-01-2012 SENDA 10 N° 2919 POB. PORVENIR 36,75 x vivienda
3 2 02-01-2012 PJ. CORBETA CHACABUCO N° 573 10,06 x vivienda
4 3 04-01-2012 CENTRAL N° 2553 POB. EL PANTANO 2,22 x vivienda / comercio
5 2 05-01-2012 LIBERTAD N° 540 137,50 x vivienda
6 3 06-01-2012 LA ALHAMBRA N°257 308,73 x vivienda
7 4 06-01-2012 JOSE MIGUEL ALCERRECA 25,2 x vivienda
8 5 10-01-2012 PJ. AMANDA LABARCA N° 277 24,46 x vivienda
9 6 10-01-2012 PJ. LOS LLEUQUES N° 2171 37,03 x vivienda
10 4 11-01-2012 LOS CARRERA N° 603 469,09 x culto
11 5 16-01-2012 COQUIMBO N° 713 301,39 x vivienda
12 6 16-01-2012 PJ. LA HIIGUERA N° 509 138,13 x vivienda
13 7 16-01-2012 MILLAHUE N° 29 LONCO PARQUE 33,44 x vivienda
14 7 17-01-2012 PASAJE 1 N° 275 56,58 x vivienda
15 8 17-01-2012 PASAJE 7 N° 6032 VILLA LA PRADERA 49,23 x vivienda
16 9 17-01-2012 PASAJE 7 N° 6025 VILLA LA PRADERA 60,75 x vivienda
17 8 17-01-2012 AV. 8 ORIENTE N° 720 LOC. 1 Y 2 x comercio no afecta sup.
18 9 18-01-2012 MONSEÑOR EMILIO ROJAS N° 472 63,13 x vivienda
19 10 20-01-2012 AV. MANUEL RODRIGUEZ N° 87 412,34 x vivienda
20 10 24-01-2012 PASAJE 21-A N° 366 ALTOS DE CHIGUAYANTE 48,9 x vivienda
21 11 01-02-2012 ESPERANZA N° 692 CASA 7 33,04 x vivienda
22 12 02-02-2012 GRAHAM BELL N° 262 97,2 x vivienda
23 11 07-02-2012 EL COMENDADOR N° 2832 LONCO RAY 180,00 x vivienda
24 13 08-02-2012 COQUIMBO N° 166 9 x vivienda
25 12 14-02-2012 AV. MANUEL RODRIGUEZ N° 921-923 349,40 x comercio
26 13 14-02-2012 AV. MANUEL RODRIGUEZ N° 334 18.096,23 x vivienda / comercio
27 14 14-02-2012 PJ. AMANDA LABARCA N° 406 54,03 x vivienda
28 15 15-02-2012 CALLE NUEVA N° 145 68,02 x vivienda
29 14 15-02-2012 CALLE NUEVA N° 145 x vivienda no afecta sup.
30 16 17-02-2012 MANQUIMAVIDA N° 67 954,77 x vivienda
31 17 17-02-2012 BERNARDO O"HIGGINS N° 3669 321,08 x salud
32 18 22-02-2012 ANTILHUE N° 120 LONCO PARQUE 259,73 x vivienda
33 15 22-02-2012 CALLE 2 N° 522 VILLA LA RIBERA 24,92 x vivienda
34 19 24-02-2012 OJEDA N° 426 74,24 x vivienda
35 20 24-02-2012 LIBERTAD N° 525 67,08 x vivienda
36 16 27-02-2012 AVDA. M. RODRIGUEZ N° 1636-A x comercio no afecta sup.
37 21 28-02-2012 SANTA SOFIA N° 42 135,92 x vivienda
38 17 02-03-2012 CALLE D N° 221 ALTOS DE CHIGUAYANTE 66,55 x vivienda
39 22 05-03-2012 RAMON HARRIET N° 42 236,02 x vivienda
40 18 05-03-2012 CORNELIO SAAVEDRA 10 CASA 10 22,69 x vivienda
41 23 08-03-2012 PJ. VICENTE YAÑEZ PINZON N° 454 164,67 x vivienda
42 24 12-03-2012 LOS AVELLANOS N° 435 LOTEO SCHAUB 258,16 x vivienda
43 25 12-03-2012 LOS AVELLANOS N° 421 LOTEO SCHAUB 175,72 x vivienda
44 26 12-03-2012 LOS AVELLANOS N° 449 LOTEO SCHAUB 243,00 x vivienda
45 19 12-03-2012 MONSEÑOR EMILIO ROJAS N° 363 STO. TOMAS 67,49 x vivienda
46 27 14-03-2012 BRASIL N° 530 163,00 x vivienda
47 28 14-03-2012 BIO BIO N° 693 94,94 x vivienda
48 20 14-03-2012 PAICAVI N° 176 55,15 x servicio
49 21 15-03-2012 PJ. ARAUCO N° 32 37,16 x vivienda
50 22 16-03-2012 CALLE 5 N° 573 V. STO. DOMINGO 10,2 x vivienda
51 23 22-03-2012 PROGRESO N° 164 x vivienda no afecta sup.
52 29 23-03-2012 AV. MANUEL RODRIGUEZ N° 1540 226,83 x vivienda / comercio
53 30 26-03-2012 CAMINO A CHIGUAYANTE N° 2745 208,28 x vivienda
54 31 27-03-2012 AV. BERNARDO O"HIGGINS N° 2747 209,86 x comercio
55 32 28-03-2012 PEDRO MEDINA N° 54 x vivienda no afecta sup.
56 24 29-03-2012 EL OBISPO N° 1651 x vivienda no afecta sup.
57 33 02-04-2012 CALLE 2 N° 17 POB. LOS NOTROS 18,59 x vivienda
58 25 02-04-2012 MANQUIMAVIDA N° 209 82,5 x culto cobertizo
59 26 02-04-2012 AV. M. RODRIGUEZ N° 1315 74,21 x comercio
60 27 05-04-2012 O"HIGGINS PONIENTE N° 6063 V. LA PRADERA 61,26 x vivienda
61 28 09-04-2012 CALLE D N° 364 ALTOS DE CHIGUAYANTE 25,88 x vivienda
62 29 10-04-2012 PASAJE 2 N° 119 V. LAS PALMERAS 8,49 x vivienda
63 30 10-04-2012 PASAJE 4 N° 309 V. LAS PALMERAS 8,49 x vivienda
64 31 10-04-2012 MANQUIMAVIDA N° 475 8,46 x vivienda
65 32 11-04-2012 PASAJE 1 N° 355 V. LAS PALMERAS 8,61 x vivienda
66 33 11-04-2012 PASAJE INTERIOR N° 2191 V. LAS PALMERAS 8,46 x vivienda
67 34 12-04-2012 AV. LA ALHAMBRA N° 300 232,45 x vivienda
68 35 12-04-2012 COLON N° 177 260,60 x vivienda
69 34 12-04-2012 PASAJE 6 N° 199 V. LAS PALMERAS 8,49 x vivienda
70 35 12-04-2012 CAUPOLICAN N° 140 96,2 x vivienda
71 36 13-04-2012 LOS AROMOS N° 290 1.841,86 x vivienda
72 37 13-04-2012 BIO BIO N° 208 106,03 x vivienda / comercio
73 36 13-04-2012 PASAJE 1 N° 135 V. LAS PALMERAS 8,49 x vivienda
74 38 16-04-2012 PJ. SANTO TOMAS N° 1426 127,62 x vivienda
75 37 16-04-2012 PASAJE 1 N° 357 V: LAS PALMERAS 8,61 x vivienda
76 38 16-04-2012 PASAJE 3 N° 275 V. LAS PALMERAS 8,49 x vivienda
77 39 16-04-2012 PASAJE 4 N° 325 V. LAS PALMERAS 8,49 x vivienda
78 40 17-04-2012 CALLE A N° 548 LEONERA 35,59 x vivienda
79 39 18-04-2012 PJ. HUENUMAN N° 781 V. MANQUIMAVIDA 11,26 x vivienda
80 41 19-04-2012 AV. MANUEL RODRIGUEZ N° 1500 LOC. 4 Y 6 x comercio no afecta sup.
81 40 20-04-2012 VIA DEL CERRO VERDE N° 230 VILLUCO 237,80 x vivienda
82 41 20-04-2012 LUIS ACEVEDO N° 10 111,39 x vivienda
83 42 20-04-2012 PASAJE 1 N° 337 V. LAS PALMERAS 8,61 x vivienda
84 43 20-04-2012 PASAJE 3 N° 235 V. LAS PALMERAS 8,49 x vivienda
85 42 23-04-2012 AVDA. NAHUELBUTA N° 3748 LONCO PARQUE 384,53 x vivienda
86 43 25-04-2012 LLANCACURA N° 155 LONCO PARQUE 367,70 x vivienda
87 45 02-05-2012 AV. 8 ORIENTE N° 131-B 1.677,60 x vivienda
88 46 02-05-2012 OROZIMBO BARBOSA S/N 717,69 x deportivo
89 47 03-05-2012 PASAJE 3 N° 6491 VALLE DEL SOL x vivienda
90 48 07-05-2012 VENECIA N° 222 159,85 x vivienda
91 49 07-05-2012 CORNELIO SAAVEDRA N° 10 CASA 4 45,40 x vivienda
92 44 10-05-2012 NAVIO SAN MARTIN N° 63 22 x vivienda
93 45 10-05-2012 ESPAÑA N° 640 38,2 x vivienda
94 46 11-05-2012 FRANCISCO ENCINA N° 2705 LONCO 96,95 x vivienda
95 50 15-05-2012 LA MARINA N° 1223 124,00 x vivienda
96 51 18-05-2012 LOS BOLDOS N° 1961 139,95 x vivienda
97 52 07-06-2012 MANQUIMAVIDA N° 671 CASA 4 46,04 x vivienda
98 53 13-06-2012 PJ. VICENTE YAÑEZ PINZON N° 422 RIO DE ORO 220,39 x vivienda
99 47 13-06-2012 PASAJE SANTA MARIA N° 1290 92,85 x vivienda
100 54 14-06-2012 AV. NAHUELBUTA N| 3835 LONCO PARQUE 240,37 x vivienda
101 55 20-06-2012 MANQUIMAVIDA N° 471 4.929,10 x vivienda
102 56 21-06-2012 AV. BERNARDO O"HIGGINS N° 1120 51,50 x comercio
103 48 25-06-2012 CALLE 3 N° 514 VILLA LA RIBERA 87,49 x educacion
104 57 27-06-2012 GALVARINO N° 2735 935,17 x culto
105 49 27-06-2012 PASAJE 1 N° 1141 LAS AMERICAS x vivienda no afecta sup.
106 58 28-06-2012 LA MARINA N° 1137 51,25 x vivienda
107 59 28-06-2012 PJ. BRASIL N° 478 LAS AMERICAS 50,48 x vivienda
108 60 28-06-2012 PASAJE 4 N° 3787 VILLA FUTURO 50,48 x vivienda
109 64 03-07-2012 LOS AVELLANOS N°505 LOTEO SCHAUB 254,18 x vivienda
110 50 05-07-2012 PASAJE 11 N°378 SANTO TOMAS 12,80 x
111 65 25-07-2012 PASAJE 1 N°387 SANTO TOMAS 46,29 x vivienda
112 66 06-07-2012 ESPERANZA N°70 9.644,91 x vivienda
113 67 10-07-2012 CALLE 7 N°248 LEONERA 50,00 x vivienda
114 68 10-07-2012 PASAJE 10 N°71 LEONERA 50,00 x vivienda
115 69 10-07-2012 CALLE 8 N°237 LEONERA 50,00 x vivienda
116 70 10-07-2012 PASAJE 4 N°229 LEONERA 50,00 x vivienda
117 71 10-07-2012 PASAJE 6 N°3593 LEONERA 50,00 x vivienda
118 72 10-07-2012 PASAJE 10 N°90 LEONERA 50,00 x vivienda
119 73 10-07-2012 CALLE 12 N°20 LEONERA 50,00 x vivienda
120 74 10-07-2012 10 DE JULIO N°239 LEONERA 50,00 x vivienda
121 75 10-07-2012 PASAJE 10 N°111 LEONERA 50,00 x vivienda
122 76 10-07-2012 PASAJE 10 N°151 LEONERA 50,00 x vivienda
123 77 10-07-2012 CALLE 3 N°3566 LEONERA 50,00 x vivienda
124 78 10-07-2012 PASAJE 12 N°50 LEONERA 50,00 x vivienda
125 79 10-07-2012 PASAJE 7 N°3587 LEONERA 50,00 x vivienda
126 80 11-07-2012 YUGOSLAVIA PASAJE C N°136 LEONERA 50,00 x vivienda
127 81 13-07-2012 PAICAVI N°279 247,44 x vivienda
128 51 18-07-2012 PASAJE 15 N°392 LOS ALTOS DE CHIGUAYANTE 36,23 x
129 82 24-07-2012 AV. MANUEL RODRIGUEZ N°575 x comercio no afecta sup.
130 83 25-07-2012 LUIS ACEVEDO N°491 147,73 x vivienda
131 84 26-07-2012 SANTA JUSTINA N°43 151,48 x vivienda
132 52 26-07-2012 GRAHAM BELL N°302 63,91 x vivienda
133 85 27-07-2012 CARILAFQUEN N°16 LONCO PARQUE 260,38 x vivienda
134 86 31-07-2012 AVENIDA LOS HEROES N°125 76,35 x vivienda
135 87 02-08-2012 FRAGATA LAUTARO N°316 118,81 x vivienda
136 88 02-08-2012 PASAJE 21 N°2927 POBLACION PORVENIR 83,78 x vivienda
137 89 03-08-2012 MANQUIMAVIDA N°877 156,63 x cultural
138 90 09-08-2012 LLANCACURA N°169 LONCO PARQUE 128,29 x vivienda
139 91 09-08-2012 PASAJE 19 N°2923 POBLACION PORVENIR 24,56 x vivienda
140 92 14-08-2012 MIGUEL GRAU N°214 81,48 x vivienda
141 93 14-08-2012 SAN CARLOS N°282 LEONERA 50,48 x vivienda
142 94 16-08-2012 LUIS ACEVEDO N°470 180,84 x vivienda
143 95 16-08-2012 CHIGUAY N°632 POBLACION LAS AMERICAS 227,27 x vivienda
144 96 22-08-2012 VENECIA N°240 106,05 x vivienda
145 97 24-08-2012 PASAJE SANTA MARIA N°1254 118,44 x vivienda
146 98 27-08-2012 AV. MANUEL RODRIGUEZ N°300 424,48 x comercio
147 54 28-08-2012 PASAJE 19-B N°446 LOS ALTOS DE CHIGUAYANTE 8,16 x vivienda
148 99 30-08-2012 BOLZHAUSER N°9-A 50,48 x vivienda
149 100 30-08-2012 PASAJE 3 N°3888 LEONERA 47,10 x vivienda
150 101 30-08-2012 CALLE 1 N°3236 POBLACION PORVENIR 89,70 x vivienda
151 102 05-09-2012 SAN MARTIN N°4329 (EX 65) 254,52 x social
152 103 05-09-2012 MANQUIMAVIDA N°480 8721,88 x vivienda
153 104 07-09-2012 CALLE PRAT N°389 48,28 x vivienda
154 105 07-09-2012 AVDA. 8 ORIENTE N°1428 x comercio Modificacion
155 106 10-09-2012 LA ALHAMBRA N°66 374,00 x vivienda
156 55 11-09-2012 ZENON URRUTIA N°2830 44,24 x vivienda
157 107 13-09-2012 PASAJE 4 N°70, LEONERA 58,00 x vivienda
158 108 14-09-2012 PASAJE 9 N°3875, LEONERA 50,00 x vivienda
159 109 14-09-2012 MANUEL CARO N°3087, VILLA ANTUCO 24,88 x vivienda
160 56 14-09-2012 AVENIDA 8 ORIENTE N°720 LOCAL 3 x comercio Habilitación
161 57 14-09-2012 SAN MARTIN N°4146 4,56 x comercio
162 58 20-09-2012 CALLE NUEVA N°611, POBLACION LOS BOLDOS 14,00 x comercio
163 59 21-09-2012 CALLE C N°5226, VILLA PRODUCCION Y COMERCIO 23,07 x comercio
164 60 21-09-2012 AVENIDA 8 ORIENTE N°1368 CASA 40 8,79 x vivienda
165 61 26-09-2012 LAUTARO N°185 x educación Modificación
166 62 26-09-2012 FRAGATA ESMERALDA N°147 18,31 x vivienda
167 110 26-09-2012 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°814, POBLACION OLOMBI BANA 85,5 x vivienda/comercio
168 111 28-09-2012 LEOCADIO CIFUENTES N°3468 140,0 x vivienda
169 112 28-09-2012 CALLE 3 N°5855, FUENTE DE PIEDRA 159,16 x vivienda
170 113 01-10-2012 LAS VIOLETAS Nº510 131,51 x vivienda
171 63 05-10-2012 CAMINO A CHIGUAYANTE N°4283 19,58 x vivienda
172 115 08-10-2012 AVDA. BERNARDO O´HIGGINS N°1120 142,20 x comercio
173 116 09-10-2012 AINAVILLO N°2161 109,12 x comercio
174 117 11-10-2012 PASAJE 4 N°2245, POBLACION LOS BOLDOS 159,72 x vivienda
175 118 12-10-2012 LIBERTAD N°843 5872,32 x vivienda
176 119 16-10-2012 COQUIMBO N°75 52,22 x vivienda
177 64 17-10-2012 AVDA. 8 ORIENTE N°720 LOCAL 5 x comercio Habilitación
178 120 18-10-2012 PASAJE FRAGATA ESMERALDA N°144 75,33 x vivienda
179 65 18-10-2012 PASAJE LOS ALAMOS N°14, POBLACION JOSE CADJIN 65,52 x vivienda
180 66 18-10-2012 EDUARDO FREI MONTALVA N°6363 38,84 x vivienda
181 67 19-10-2012 BERGANTIN AQUILES N°443 27 x vivienda
182 121 22-10-2012 PASAJE 1 N°163 101,99 x vivienda
183 122 23-10-2012 EL COMENDADOR N°2873, LONCO NORTE 114,35 x vivienda
184 123 23-10-2012 PASAJE 1 N°5238, VILLA PRODUCCION Y COMERCIO 42,75 x vivienda
185 68 23-10-2012 BERGANTIN POTRILLO N°235 x vivienda Habilitación
186 124 30-10-2012 PORVENIR N°517 272,24 x vivienda
187 69 31-10-2012 AVDA. 8 ORIENTE N°1428 LOCAL 7 24,76 x comercio
188 70 31-10-2012 AVDA. 8 ORIENTE N°1368 CASA 15 24,18 x vivienda
189 125 05-11-2012 PASAJE CENTRAL N°791, PINAR DEL RIO 81,54 x vivienda
190 126 05-11-2012 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°1540 109,78 x comercio
191 127 08-11-2012 CALLE NUEVA N°100, POBL. ALBERTO BLEST GANA 48,64 x vivienda
192 128 08-11-2012 PASAJE CENTRAL N°785, PINAR DEL RIO 110,88 x vivienda
193 71 08-11-2012 JOSE MARIA SANTANDER N°405 24,98 x vivienda
194 129 09-11-2012 BERNARDO O´HIGGINS N°3245, POBL. JACKSON 121,92 x vivienda
195 72 09-11-2012 PASAJE D N°2247, VILLA LOS AROMOS 42,07 x vivienda
196 130 15-11-2012 PASAJE 16 N°232, POBL. PORVENIR 48,64 x vivienda
197 131 15-11-2012 YUGOESLAVIA N°366, LEONERA 48,64 x vivienda
198 73 15-11-2012 BERNARDO O´HIGGINS ORIENTE N°5741 11,55 x comercio
199 132 16-11-2012 PASAJE SAN JOSE N°1985, POBL. LAS ARAUCARIAS 11,84 x vivienda
200 133 16-11-2012 CORBETA CHACABUCO N°256 93,90 x vivienda
201 74 16-11-2012 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°1142 x comercio Habilitación
202 134 19-11-2012 PASAJE 9 N°630, CHIGUAYANTE SUR 73,95 x social
203 135 19-11-2012 CALLE COQUIMBO N°462 80,25 x vivienda
204 136 20-11-2012 LEOCADIO CIFUENTES N°3454, LONCO 209,37 x vivienda
205 137 21-11-2012 ELADIO SOBRINO N°27 230,84 x vivienda
206 138 22-11-2012 COMANDANTE PEDRO ANGULO NOVOA N°1069 85,29 x vivienda
207 139 22-11-2012 CALLE LOS AROMOS N°2260, PASAJE INTERIOR 67,26 x vivienda
208 75 22-11-2012 AVDA. 8 ORIENTE N°1428 LOCAL 8 31,41 x comercio
209 140 23-11-2012 PASAJE EMILIO ROJAS N°1382 92,24 x vivienda anulado
210 141 26-11-2012 CALLE 5 DE ABRIL N°12, POBLACION LOS CIPRECES 48,64 x vivienda
211 76 26-11-2012 LOS GUINDOS N°1878, VILLA ALCANTARA 19,26 x comercio
212 142 27-11-2012 CALLE 2 N°1023, MANANTIALES 134,64 x vivienda
213 143 27-11-2012 CALLE MAC-IVER N°102 54,68 x vivienda
214 77 29-11-2012 LOS CARRERAS N°481 21,85 x educaicón
215 78 29-11-2012 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°870 x comercio Habilitación
216 144 28-11-2012 LLANCACURA N°15. LONCO PARQUE 338,77 x vivienda
217 145 30-11-2012 NUEVO AMANECER N°3839, VILLA FUTURO 114,42 x vivienda
218 146 30-11-2012 CALLE PINARES N°366 (EX SITIO 1), POBLACION LA ESTRELLA 112,47 x vivienda
219 147 30-11-2012 PASAJE EMILIO ROJAS N°1382 92,24 x vivienda
220 148 03-12-2012 ANTILHUE N°191, LONCO PARQUE 488,54 x vivienda
221 79 03-12-2012 AVDA. 8 ORIENTE N°1368 CASA 38 47,37 x vivienda
222 80 03-12-2012 AVDA. 8 ORIENTE N°1428 LOCAL 6 37,86 x comercio
223 81 03-12-2012 AVDA. 8 ORIENTE N°1428 LOCAL 9 24,41 x comercio
224 82 05-12-2012 PASAJE 4 N°2245, POBLACION LOS BOLDOS 48,25 x vivienda
225 149 06-12-2012 LOS RADALES N°2171, VILLA LOS RADALES 104,02 x vivienda
226 83 07-12-2012 PASAJE SAN MIGUEL N°2018 24,04 x vivienda
227 84 07-12-2012 PASAJE 1 N°110, VILLA DEL RIO 48,25 x vivienda
228 150 11-12-2012 GILBERTO FUENZALIDA N°234 100,8 x vivienda
229 151 11-12-2012 LAS LILAS N°3759 52,22 x vivienda
230 152 11-12-2012 ALTO PALENA N°2363 52,22 x vivienda
231 153 11-12-2012 NUEVA SAN MARCOS N°34 52,22 x vivienda
232 154 11-12-2012 LAS DELICIAS N°678 58,6 x vivienda
233 155 11-12-2012 PASAJE PORTUGAL N°3537 78,4 x sede
234 156 11-12-2012 BOLZHAUSER N°465 96,6 x sede
235 85 11-12-2012 AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ N°1950 7,13 x comercio
236 157 12-12-2012 ANTILHUE N°184, LONCO PARQUE 326,74 x vivienda
237 158 12-12-2012 PASAJE 4 N°3771, VILLA FUTURO 27,45 x vivienda
238 159 13-12-2012 PASAJE LAS MARGARITAS (EX PASAJE 3) N°1904, V. MANQUIMAVIDA 108,26 x vivienda
239 160 13-12-2012 PASAJE 2 N°686, POBL. LOS BOLDOS 61,76 x vivienda
240 86 13-12-2012 PASAJE 1 N°112, VILLA DEL RIO 18,89 x vivienda
241 161 14-12-2012 PASAJE 3 N°6094, VILLA LA PRADERA II 73,13 x vivienda
242 162 14-12-2012 CALLE PROGRESO N°887 68,28 x vivienda
243 163 17-12-2012 PASAJE 2 N°376, SANTO TOMAS 46,87 x vivienda
244 164 17-12-2012 CALLE NUEVA N°220, POBL. SAN MARCOS 139,98 x vivienda
245 87 17-12-2012 PASAJE 1 N°5232, VILLA LA PRODUCCION Y EL COMERCIO 36,49 x comercio
246 165 18-12-2012 LEUFU N°14, LONCO PARQUE 273,07 x vivienda
247 166 19-12-2012 PASAJE 7 N°272, POBL. PORVENIR 117,86 x vivienda
248 167 24-12-2012 MANQUIMAVIDA N°483 655,2 x vivienda
249 168 26-12-2012 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°2876 84,97 x vivienda
250 169 26-12-2012 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°2890 84,97 x vivienda
251 170 26-12-2012 INGLATERRA N°540, LEONERA 48,61 x vivienda
252 171 26-12-2012 CALLEJON VALDES N°65 74,02 x vivienda
253 172 27-12-2012 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°2884 84,97 x vivienda
254 173 27-12-2012 PASAJE 4 N°3739, LEONERA 55,05 x vivienda
255 174 27-12-2012 CALLE LIBERTAD N°671 2.235,57 x x vivienda
256 175 27-12-2012 AVENIDA 8 ORIENTE N°2418 (EX 103) 267,04 x vivienda/comercio
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
Volver