Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 18/03/2013

Página leída 375 veces

Permisos de edificacion


N� FECHA UBICACIÓN M2 O. MENOR ALTERACIÓN O. NUEVA AMPLIACIÓN O.NUEVA. EDIF. COLECTIVO EN EXTENSIÓN O.NUEVA. EDIF. COLECTIVO EN ALTURA DESTINO: viv., equip.(indica tipo), infraestructura ANTEPROYECTOS (genérico) OTROS OBSERVACIONES
1 1 02-01-2013 CALLE LOS AROMOS N°544 LOTE 3-C 70,99 x vivienda
2 2 07-01-2013 CALLE 5 N°5717, SANTO DOMINGO 52,39 x vivienda
3 3 08-01-2013 INDEPENDENCIA N°2440 75,04 x vivienda
4 1 08-01-2013 AVENIDA 8 ORIENTE N°750 x comercio Habilitación
5 2 09-01-2013 AVENIDA 8 ORIENTE N°1368, CASA 42 19,34 x vivienda
6 4 11-01-2013 PASAJE C N°826, SOL DEL BIOBIO 37,3 x vivienda
7 5 11-01-2013 CALLE 7 N°225, VILLA LAGOS DE CHILE 29,49 x vivienda
8 3 11-01-2013 AVENIDA 8 ORIENTE N°1368, CASA 27 5,81 x vivienda
9 6 15-01-2013 O´HIGGINS ORIENTE N°4811 227,29 x culto
10 7 16-01-2013 RAFAEL MIRANDA N°73 218,08 x vivienda
11 8 17-01-2013 COLON N°427 134,5 x vivienda
12 9 18-01-2013 ESPERANZA N°70 x vivienda Modificación
13 10 21-01-2013 PORVENIR N°478 6.465,62 x x x vivienda
14 11 22-01-2013 RAMON HARRIET N°9 144,4 x vivienda
15 12 22-01-2013 NAHUELBUTA N°3945 98,27 x vivienda
16 13 22-01-2013 AVDA. MANUEL RODRIGUEZ N°2860 120,5 x vivienda
17 4 23-01-2013 PASAJE C N°4353, VILLUCO 24,82 x vivienda
18 14 25-01-2013 ANGAMOS N°145 78,3 x vivienda
19 5 25-01-2013 CALLE 1 N°382, MIRADOR DEL RIO 36,7 x vivienda
20 6 28-01-2013 JAIME EYZAGUIRRE N°2883 65,1 x vivienda
21 15 29-01-2013 LLANCACURA N°14, LONCO PARQUE 248,65 x vivienda
22 16 30-01-2013 LUIS ACEVEDO N°16 58,6 x vivienda
23 17 30-01-2013 LOS CASTAÑOS, PASAJE 1 N°1872 COMUNIDAD MADESAL 97,4 x vivienda
24 18 30-01-2013 CAUPOLICAN N°44 280,87 x vivienda
Volver