Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 13/10/2017

Página leída 683 veces

Decretos de Pago


N� FECHA DECRETO MONTO MATERIA ENLACE
1 01/09/2017 2510 $525.980 CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN Ver Enlace
2 01/09/2017 2511 $119.000 NIELS ALFREDO SAELZER MENDOZA SERVICIOS DE FUMIGACION SANITIZACION DES Ver Enlace
3 01/09/2017 2512 $850.000 ALARCON GONZALEZ EVELYN LISETT Ver Enlace
4 01/09/2017 2513 $1.540.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
5 01/09/2017 2514 $1.200.000 VIVEROS OVANDO MARIA JOSE Ver Enlace
6 01/09/2017 2515 $85.738 DISAL CHILE S.A. Ver Enlace
7 01/09/2017 2516 $326.298 DIARIO EL SUR S.A. Ver Enlace
8 01/09/2017 2517 $2.120.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
9 01/09/2017 2518 $1.287.062 CAPACITACION Y APLICACIONES INFORMATICAS PENDIENTE
10 01/09/2017 2519 $1.001.760 MARTINEZ RUIZ CAROL REBECA Ver Enlace
11 01/09/2017 2520 $115.572 DIMERC S.A. Ver Enlace
12 01/09/2017 2521 $16.158 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. Ver Enlace
13 01/09/2017 2522 $551.150 GRANDON QUILODRAN PAULINA ANTONIETA Ver Enlace
14 01/09/2017 2523 $70.172 LIBRERÍA ATLANTIK LTDA. Ver Enlace
15 01/09/2017 2524 $201.354 SKY AIRLINE S.A. Ver Enlace
16 01/09/2017 2525 $384.801 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. Ver Enlace
17 01/09/2017 2526 $72.097 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. Ver Enlace
18 01/09/2017 2527 $1.660.000 ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO Ver Enlace
19 01/09/2017 2528 $1.203.381 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
20 01/09/2017 2529 $670.920 ALMENDRA VILLAGRAN ISABEL CARMEN Ver Enlace
21 01/09/2017 2530 $1.842.816 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
22 01/09/2017 2531 $6.660 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA Ver Enlace
23 01/09/2017 2532 $2.504.400 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
24 01/09/2017 2533 $61.600 CUEVAS VASQUEZ MARINA HAYDEE Ver Enlace
25 01/09/2017 2534 $633.097 SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION Ver Enlace
26 01/09/2017 2535 $3.005.280 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
27 01/09/2017 2536 $68.681 RIVAS VILLALOBOS JOSE ANTONIO Ver Enlace
28 01/09/2017 2537 $227.310 RIVAS VILLALOBOS JOSE ANTONIO PENDIENTE
29 07/09/2017 2538 $3.900 PRADENAS BAEZA TOMAS Ver Enlace
30 01/09/2017 2539 $32.130 JARA MELO TATIANA ALEJANDRA Ver Enlace
31 01/09/2017 2540 $145.392 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Ver Enlace
32 01/09/2017 2541 $1.077.542 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Ver Enlace
33 01/09/2017 2542 $512.348 SERPLAC BIO BIO Ver Enlace
34 01/09/2017 2543 $212.159.166 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Ver Enlace
35 04/09/2017 2544 $855.556 AROS ROJAS PABLO FABIAN Ver Enlace
36 04/09/2017 2545 $333.333 SEPULVEDA NEIRA MADELYNE STEFANIA Ver Enlace
37 04/09/2017 2546 $610.000 MENDOZA BURGOS MAGDALENA HAYDEE Ver Enlace
38 04/09/2017 2547 $1.301.250 PALACIOS BAZA CARLA MABEL Ver Enlace
39 04/09/2017 2548 $550.000 MORALES BETANCOUR MAURICIO ANTONIO Ver Enlace
40 04/09/2017 2549 $1.311.660 ARAYA BADILLA PAOLA ANDREA Ver Enlace
41 04/09/2017 2550 $1.311.660 MALDONADO MENDEZ FABIAN ALEJANDRO Ver Enlace
42 04/09/2017 2551 $500.000 VALLADARES ROA LEONARDO ANDRES Ver Enlace
43 04/09/2017 2552 $1.000.000 OCARES SEPULVEDA NINOSKA MASSIEL Ver Enlace
44 04/09/2017 2553 $540.000 JOSELYN DIAZ SALDIAS Ver Enlace
45 04/09/2017 2554 $1.024.800 CASTILLO VALENZUELA LAURA BERNARDITA Ver Enlace
46 04/09/2017 2555 $1.300.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
47 04/09/2017 2556 $661.333 PADILLA ALCAZAR FABIAN ANDRES Ver Enlace
48 04/09/2017 2557 $1.200.000 CABEZAS FRIZ JULIA SOLEDAD Ver Enlace
49 04/09/2017 2558 $2.921.111 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
50 04/09/2017 2559 $8.690.628 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
51 04/09/2017 2560 $6.250.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
52 04/09/2017 2561 $18.991.699 AGRICOLA Y FORESTAL DIMAR LTDA. Ver Enlace
53 04/09/2017 2562 $1.500.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
54 04/09/2017 2563 $1.360.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
55 04/09/2017 2564 $616.000 HERNANDEZ BETANCOURT VALESKA ALEJANDRA Ver Enlace
56 04/09/2017 2565 $875.576 CGE DISTRIBUCION S.A. Ver Enlace
57 04/09/2017 2566 $3.470.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
58 04/09/2017 2567 $865.000 MORALES LUNA LUIS HERMINIO Ver Enlace
59 04/09/2017 2568 $610.000 HARAN MENDOZA AURORA ARTEMISA Ver Enlace
60 04/09/2017 2569 $633.196 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Ver Enlace
61 04/09/2017 2570 $56.268 ASOC CHILENA DE SEGURIDAD Ver Enlace
62 04/09/2017 2571 $135.000 GUTIERREZ PARRA PAULINA ALEJANDRA Ver Enlace
63 05/09/2017 2572 $888.888 COFRE MUÑOZ CRISTIAN MARCELO Ver Enlace
64 05/09/2017 2573 $3.400.000 PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES SALAZAR EIRL Ver Enlace
65 05/09/2017 2574 $100.000 GORMAZ BRAVO ALONSO SIMON Ver Enlace
66 08/09/2017 2575 $47.166.318 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
67 2576
68 05/09/2017 2577 $498.960 CARIOLA TORRES VALERIA ISABEL Ver Enlace
69 06/09/2017 2578 $47.600 OSORIO Y RODRIGUEZ LTDA. PENDIENTE
70 06/09/2017 2579 $89.250 SIST. MODULARES DE COMPUTACION LTDA. Ver Enlace
71 06/09/2017 2580 $717.028 DISTRIBUIDORA AS Y C SPA Ver Enlace
72 06/09/2017 2581 $79.939 HDI SEGUROS S.A. Ver Enlace
73 06/09/2017 2582 $171.475 DISAL CHILE S.A. Ver Enlace
74 06/09/2017 2583 $4.747.396 SALAZAR Y SALAZAR LTDA. Ver Enlace
75 06/09/2017 2584 $140.000 INMOBILIARIA CAMPOS DEPORTIVOS LTDA. Ver Enlace
76 06/09/2017 2585 $6.787.701 SONO PRODUCCIONES LIMITADA Ver Enlace
77 06/09/2017 2586 $2.180.550 SALAZAR Y SALAZAR LTDA. Ver Enlace
78 06/09/2017 2587 $185.581 VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y H Ver Enlace
79 06/09/2017 2588 $221.586 ZEAL CHILE S.A. Ver Enlace
80 07/09/2017 2589 $46.312 SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LTDA. Ver Enlace
81 06/09/2017 2590 $605.383 CATANIA PRODUCCIONES DE EVENTOS LTDA. Ver Enlace
82 07/09/2017 2591 $62.237 TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO Ver Enlace
83 06/09/2017 2592 $742.948 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL Ver Enlace
84 06/09/2017 2593 $277.297 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL Ver Enlace
85 06/09/2017 2594 $526.750 SERVIU REGION DEL BIO BIO Ver Enlace
86 06/09/2017 2595 $1.206.667 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
87 06/09/2017 2596 $30.000 SOCIEDAD RIFFO Y ROJAS LTDA. Ver Enlace
88 06/09/2017 2597 $331.954 MUEBLES TIMAUKEL LTDA. Ver Enlace
89 06/09/2017 2598 $610.000 PEREIRA ORTIZ GIOVANNIE ESTEBAN Ver Enlace
90 06/09/2017 2599 $138.900 DULCE ESPERANZA SPA Ver Enlace
91 06/09/2017 2600 $722.222 SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES Ver Enlace
92 06/09/2017 2601 $32.130 RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO Ver Enlace
93 06/09/2017 2602 $950.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
94 06/09/2017 2603 $2.780.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
95 06/09/2017 2604 $1.350.000 ROZAS LUENGO RAMON GUENAHEL Ver Enlace
96 06/09/2017 2605 $4.000.000 OVIEDO OVIEDO OSCAR HERNAN Ver Enlace
97 06/09/2017 2606 $3.030.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
98 06/09/2017 2607 $1.500.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
99 25/09/2017 2608 $38.640 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
100 07/09/2017 2609 $1.795.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
101 07/09/2017 2610 $108.333 MORALES AGUAYO NELLY ELIZABETH Ver Enlace
102 07/09/2017 2611 $802.254 MELO GONZALEZ ALEJANDRA ANDREA Ver Enlace
103 07/09/2017 2612 $570.000 NUÑEZ PEREZ EDUARDO ENRIQUE Ver Enlace
104 07/09/2017 2613 $738.000 CASTILLO LEAL JORGE ROGELIO Ver Enlace
105 07/09/2017 2614 $1.080.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
106 07/09/2017 2615 $3.811.111 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
107 07/09/2017 2616 $24.235 BUSTAMENTE DIAZ SIXTO ALBERTO Ver Enlace
108 07/09/2017 2617 $17.639 BOERO SEGUEL CYNTHIA ROSA Ver Enlace
109 07/09/2017 2618 $1.704.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
110 07/09/2017 2619 $2.126.667 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
111 07/09/2017 2620 $433.333 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
112 07/09/2017 2621 $3.000.000 QUEZADA POCH HECTOR EDUARDO Ver Enlace
113 07/09/2017 2622 $2.606.724 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
114 07/09/2017 2623 $13.833.269 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Ver Enlace
115 07/09/2017 2624 $23.484 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Ver Enlace
116 07/09/2017 2625 $382.200 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
117 07/09/2017 2626 $1.024.800 ASTUDILLO BLEMITH PAOLA ROMINA Ver Enlace
118 08/09/2017 2627 $2.289.999 BENELLI MORA AGUSTIN Ver Enlace
119 08/09/2017 2628 $700.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
120 08/09/2017 2629 $404.075 ULLOA NEIRA JUANITA MARIANA Ver Enlace
121 08/09/2017 2630 $400.311 ETTORE PRUZZO VALENCIA Ver Enlace
122 11/09/2017 2631 $459.638 LUENGO ROSALES JORGE ALEJANDRO Ver Enlace
123 11/09/2017 2632 $1.200.000 INVERSIONES QUELTEHUE LTDA. Ver Enlace
124 11/09/2017 2633 $51.745 TELEFONICA CHILE S.A. Ver Enlace
125 11/09/2017 2634 $690.793 TELEFONICA CHILE S.A. Ver Enlace
126 11/09/2017 2635 $732.999 TELEFONICA CHILE S.A. Ver Enlace
127 11/09/2017 2636 $92.591.524 ALTO JARDIN S.A. Ver Enlace
128 11/09/2017 2637 $10.820.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
129 11/09/2017 2638 $114.034 TELEFONICA CHILE S.A. Ver Enlace
130 11/09/2017 2639 $10.950 TELEFONICA CHILE S.A. Ver Enlace
131 11/09/2017 2640 $540.000 ULLOA LOYOLA MARIA EUGENIA Ver Enlace
132 11/09/2017 2641 $12.941.539 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
133 11/09/2017 2642 $1.852.272 INGENIERIA GEOTECNIA Y MEDIO AMBIENTE S Ver Enlace
134 11/09/2017 2643 $1.270.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
135 11/09/2017 2644 $750.000 DIAZ CASTILLO JENNY MACKARENNA Ver Enlace
136 11/09/2017 2645 $320.000 SANHUEZA SANHUEZA PAMELA NATALIA Ver Enlace
137 11/09/2017 2646 $1.045.000 MORAGA SCHULZ LUIS FERNANDO Ver Enlace
138 11/09/2017 2647 $64.849.939 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE Ver Enlace
139 11/09/2017 2648 $8.023.880 INGENIERIA GEOTECNIA Y MEDIO AMBIENTE S Ver Enlace
140 11/09/2017 2649 $1.000.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
141 11/09/2017 2650 $730.000 ACUÑA ESPINOZA ROBINSON HUMBERTO Ver Enlace
142 11/09/2017 2651 $1.007.778 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
143 12/09/2017 2652 $4.814.378 CGE DISTRIBUCION S.A. Ver Enlace
144 12/09/2017 2653 $18.157.625 CGE DISTRIBUCION S.A. Ver Enlace
145 12/09/2017 2654 $19.060.868 CGE DISTRIBUCION S.A. Ver Enlace
146 12/09/2017 2655 $4.895.541 CGE DISTRIBUCION S.A. Ver Enlace
147 12/09/2017 2656 $19.444.279 CGE DISTRIBUCION S.A. Ver Enlace
148 12/09/2017 2657 $1.016.188 MOLINA ARRATIA MARIEL ALEJANDRA Ver Enlace
149 12/09/2017 2658 $2.333.000 RETAMAL TORRES JOSE MANUEL Ver Enlace
150 12/09/2017 2659 $32.147 ESSBIO S.A. Ver Enlace
151 12/09/2017 2660 $96.072 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO Ver Enlace
152 12/09/2017 2661 $1.200.000 RECABARREN ARAYA CAROLINA MACARENA Ver Enlace
153 12/09/2017 2662 $1.080.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
154 20/09/2017 2663 $615.370 ESSBIO S.A. Ver Enlace
155 12/09/2017 2664 $487.580 FUENTES CASTRO JONATHAN NAAMAN ELISEO Ver Enlace
156 12/09/2017 2665 $2.385.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
157 15/05/2721 2666 $300.000 CUEVAS LEON KATHERINE MARGARET Ver Enlace
158 13/09/2017 2667 $145.600 GRANDON Y MORALES LTDA. Ver Enlace
159 13/09/2017 2668 $550.000 GONZALEZ MUÑOZ DENISE ANDREA Ver Enlace
160 13/09/2017 2669 $88.000 LARENAS OBREQUE TIARE MICHELLE Ver Enlace
161 13/09/2017 2670 $188.858 MUEBLES TIMAUKEL LTDA. Ver Enlace
162 13/09/2017 2671 $2.455.018 IVAN RODRIGO CASTILLO TRECAN Ver Enlace
163 13/09/2017 2672 $28.615.725 CENTRO DE MANEJO DE RESIDUOS CONCEPCION S.A. Ver Enlace
164 13/09/2017 2673 $5.300.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
165 14/09/2017 2674 $5.000.000 CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE CHIGUAYANTE Ver Enlace
166 13/09/2017 2675 $1.309.908 ESSBIO S.A. Ver Enlace
167 2676
168 13/09/2017 2677 $252.000 GUERRERO URIBE KAREN PAMELA Ver Enlace
169 13/09/2017 2678 $28.600 CGE DISTRIBUCION S.A. Ver Enlace
170 13/09/2017 2679 $64.400 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
171 13/09/2017 2680 $300.000 FIGUEROA MUÑOZ FRANCISCO ESTEBAN Ver Enlace
172 13/09/2017 2681 $800.000 CARTES VILLANUEVA SERGIO DOMINGO Ver Enlace
173 2682
174 13/09/2017 2683 $35.800 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
175 13/09/2017 2684 $486.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
176 13/09/2017 2685 $207.683.648 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
177 13/09/2017 2686 $540.000 MARDONES PARADA LISSETTE ESTEPHANIE Ver Enlace
178 13/09/2017 2687 $198.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
179 14/09/2017 2688 $1.527.779 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
180 2689
181 14/09/2017 2690 $355.872 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
182 14/09/2017 2691 $433.632 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
183 14/09/2017 2692 $93.600 CASIANO FERNANDEZ OPAZO Ver Enlace
184 14/09/2017 2693 $610.000 MAYRA MABEL ALMAZABAL MORA Ver Enlace
185 21/09/2017 2694 $256.590 DISTRIBUIDORA AS Y CSPA Ver Enlace
186 14/09/2017 2695 $1.500.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
187 14/09/2017 2696 $2.000.000 VIVALLO VALDES VALESKA DE LOS ANGELES Ver Enlace
188 14/09/2017 2697 $1.500.000 BRAVO URREA XIMENA DE LAS MERCEDES Ver Enlace
189 14/09/2017 2698 $1.398.325 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
190 21/09/2017 2699 $49.810 TELEFONICA CHILE S.A. Ver Enlace
191 14/09/2017 2700 $552.786 HUGO BASTIAS SALGADO Ver Enlace
192 21/09/2017 2701 $208.502 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL21/09/2017 Ver Enlace
193 21/09/2017 2702 $240.474 DISTRIBUIDORA AS YC SPA Ver Enlace
194 21/09/2017 2703 $331.410 INSUMEDICA COMERCIAL LTDA. Ver Enlace
195 14/09/2017 2704 $342.418 PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA. Ver Enlace
196 21/09/2017 2705 $645.000 INMOBILIARIA VIAND LTDA. Ver Enlace
197 14/07/2017 2706 $212.906 TECNOCLASS SPA Ver Enlace
198 14/09/2017 2707 $1.062.002 SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA. Ver Enlace
199 01/09/2017 2708 $20.109 DISTRIBUIDORA MULTICARGA Ver Enlace
200 14/09/2017 2709 $586.800 EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA Ver Enlace
201 15/09/2017 2710 $123.544.880 DIMENSION S.A. Ver Enlace
202 14/09/2017 2711 $1.614.904 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. Ver Enlace
203 20/09/2017 2712 $53.550 VICTOR NARVAEZ SOMMER Ver Enlace
204 15/09/2017 2713 $601.519 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. Ver Enlace
205 15/09/2017 2714 $1.130.500 LAS PERSONAS QUE INDICA Ver Enlace
206 15/09/2017 2715 $500.000 PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO Ver Enlace
207 15/09/2017 2716 $431.500 LAS PERSONAS QUE I NDICAN Ver Enlace
208 15/09/2017 2717 $147.500 BUSTAMANTE CUEVAS FELIPE ALEJANDRO Ver Enlace
209 20/09/2017 2718 $1.124.550 CASA DE MONEDA DE CHILE Ver Enlace
210 20/09/2017 2719 $9.500.000 VICTOR ALDANA FUENTES Ver Enlace
211 15/09/2017 2720 $140.000 EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA Ver Enlace
212 15/09/2017 2721 $929.100 EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA Ver Enlace
213 20/09/2017 2722 $29.900 ISABEL ALMENDRA VILLAGRAN Ver Enlace
214 20/09/2017 2723 $480.000 LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
215 20/09/2017 2724 $200.200 MATIAS VALDEVENITO SEPULVEDA Ver Enlace
216 20/09/2017 2725 $835.362 DANIELA SAEZ BUSTOS
217 20/09/2017 2726 $126.374 BUSTAMANTE DIAZ SIXTO ALBERTO
218 20/09/2017 2727 $529.383 PAULINA IBAÑEZ RODRIGUEZ
219 20/09/2017 2728 $677.250 SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
220 21/09/2017 2729 $176.480 EDUARDO AGURTO CAMPOS
221 21/09/2017 2730 $24.840 PAULINA GRANDON QUILODRAN
222 21/09/2017 2731 $534.746 HECTOR CCHAVEZ NORIEGA
223 22/09/2017 2732 $610.794 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
224 21/09/2017 2733 $534.746 LISANDRO TAPIA SANDOVAL
225 22/09/2017 2734 $230.194 CRISTIAN ORTIZ VILLARROEL
226 25/09/2017 2735 $1.398.250 SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA.
227 25/09/2017 2736 $677.110 INGENIERIA SERITET Y CIA. LTDA.
228 25/09/2017 2737 $1.580.140 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
229 25/09/2017 2738 $113.121 COMERCIAL OPAES LIMITADA
230 25/09/2017 2739 $334.645 SERGIO ESCOBAR Y CIA.
231 25/09/2017 2740 $37.351 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
232 25/09/2017 2741 $35.810 PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO
233 25/09/2017 2742 $1.785.000 EMPRESA PERIODISTICA DIARIO CONCEPCION S.A.
234 25/09/2017 2743 $27.932 VILLARROEL ACUÑA LUIS SALVADOR
235 25/09/2017 2744 $205.211 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.
236 25/09/2017 2745 $156.825 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
237 25/09/2017 2746 $67.595 MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
238 25/09/2017 2747 $12.000.000 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
239 25/09/2017 2748 $65.717 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. PENDIENTE
240 2749
241 25/09/2017 2750 $63.986 RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO
242 25/09/2017 2751 $361.760 CATANIA PRODUCCIONES DE EVENTOS LTDA.
243 25/09/2017 2752 $82.424 COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA
244 25/09/2017 2753 $527.628 COMERCIAL LOGOTAK LIMITADA
245 25/09/2017 2754 $199.920 IMPRESORA Y EDITORA ICARO LTDA.
246 25/09/2017 2755 $717.251 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
247 25/09/2017 2756 $229.908 DIARIO EL SUR S.A.
248 25/09/2017 2757 $49.368 MUEBLES TIMAUKEL LTDA.
249 25/09/2017 2758 $94.842 HDI SEGUROS S.A.
250 25/09/2017 2759 $104.280 COMERCIAL LOGOTAK LIMITADA
251 25/09/2017 2760 $224.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
252 25/09/2017 2761 $300.000 NEIRA BECERRA MARIA VERONICA
253 26/09/2017 2762 $21.380 ESSBIO S.A.
254 25/09/2017 2763 $15.450 ESSBIO S.A.
255 25/09/2017 2764 $17.841.300 ESSBIO S.A.
256 28/09/2017 2765 $7.404.700 ALFA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA LTDA.
257 25/09/2017 2766 $540.000 CRUCES NEIRA HUMBERTO ENRIQUE
258 26/09/2017 2767 $91.065 TELEFONICA CHILE S.A.
259 26/09/2017 2768 $600.000 ARANEDA GAJARDO TERESA DEL CARMEN
260 26/09/2017 2769 $854.400 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
261 26/09/2017 2770 $110.133 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
262 26/09/2017 2771 $1.233.866 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
263 28/09/2017 2772 $8.469.240 ALFA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA LTDA.
264 27/09/2017 2773 $2.584.212 JORGE GIL Y CIA. LTDA.
265 26/09/2017 2774 $588.100 CGE DISTRIBUCION S.A.
266 27/09/2017 2775 $4.378.378 AUTOMATICA Y REGULACION S.A.
267 27/09/2017 2776 $190.316.236 OBRAS Y MONTAJES VIAL S.A.
268 26/09/2017 2777 $12.800 MELO GONZALEZ ALEJANDRA ANDREA
269 27/06/2017 2778 $13.966 ARANEDA ZAMBRANO ELISEA
270 27/09/2017 2779 $27.932 GONZALEZ MIERES MARIA ADRIANA
271 27/09/2017 2780 $27.932 FUENTES MALDONADO RAMONA GLORIA EDITH
272 27/09/2017 2781 $37.607 SEPULVEDA SEPULVEDA FELIPE IGNACIO
273 27/09/2017 2782 $15.000.000 CUERPOS DE BOMBEROS DE CHIGUAYANTE
274 28/09/2017 2783 $1.365.500 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
275 27/09/2017 2784 $64.320 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGEL
276 27/09/2017 2785 $50.600 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
277 27/09/2017 2786 $4.284.000 CIMAN CONSTRUCCIONES SPA
278 27/09/2017 2787 $780.316 ESPINOZA MORIN MARCELA ALEJANDRA
279 27/09/2017 2788 $2.591.104 FUENTES BURBOA HECTOR DANIEL
280 28/09/2017 2789 $263.823 CASA DE MONEDA DE CHILE
281 28/09/2017 2790 $124.950 CONTRERAS VARGAS SERGIO
282 28/09/2017 2791 $19.352.618 CONSTRUCTORA H Y H LTDA.
283 28/09/2017 2792 $3.539.060 MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA.
284 28/09/2017 2793 $421.085 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
285 28/09/2017 2794 $1.800.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
286 28/09/2017 2795 $50.385 FARMACEUTICA CYNTHIA QUILODRAN R. EIRL
287 28/09/2017 2796 $1.477.778 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
288 28/09/2017 2797 $1.470.630 NGS S.A.
289 28/09/2017 2798 $40.000 ICEPH LTDA.
290 28/09/2017 2799 $35.700 GONZALEZ PALAZZI MARIA ELENA
291 28/09/2017 2800 $177.076 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.
292 28/09/2017 2801 $107.081 FARMACEUTICA CYNTHIA QUILODRAN R. EIRL
293 28/09/2017 2802 $406.746 SUBSECRETARIA DESARROLLO REG. Y ADMINIST
294 28/09/2017 2803 $8.047.200 ABAD GARCIA Y PONS LTDA.
295 29/09/2017 2804 $4.370.466 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
296 28/09/2017 2805 $292.420 IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ORBEX LTDA.
297 28/09/2017 2806 $317.216 SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
298 28/09/2017 2807 $219.816 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL
299 2808
300 28/09/2017 2809 $400.000 JARA VARELA ERIKA DEL PILAR
301 28/09/2017 2810 $459.638 LUENGO ROSALES JORGE ALEJANDRO
302 2811
303 29/09/2017 2812 $22.862 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
304 2813
305 2814
306 2815
307 2816
308 2817
309 2818
310 2819
311 2820
312 2821
313 2822
314 2823
315 2824
316 2825
317 2826
318 2827
319 29/09/2017 2828 $1.862.970 DISTRIBUIDORA DE AUDIO E ILUMINACION SPA
Volver