Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 04/12/2016

Página leída 368 veces

Decretos de Pago


N� FECHA DECRETO MONTO MATERIA ENLACE
1 02/11/2016 3544 $1.301.250 PALACIOS BAZA CARLA MABEL Ver Enlace
2 02/11/2016 3545 $550.000 MORALES BETANCOUR MAURICIO ANTONIO Ver Enlace
3 02/11/2016 3546 $850.000 ALARCON GONZALEZ EVELYN LISETT Ver Enlace
4 02/11/2016 3547 $1.111.111 CASTILLO MORAGA JUAN LUIS Ver Enlace
5 3548
6 02/11/2016 3549 $370.000 GASPARINI PEZO GINO ANDRES Ver Enlace
7 02/11/2016 3550 $360.000 GASPARINI PEZO GINO ANDRES Ver Enlace
8 02/11/2016 3551 $5.230.088 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
9 02/11/2016 3552 $4.271.926 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
10 02/11/2016 3553 $2.912.064 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
11 02/11/2016 3554 $2.550.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
12 02/11/2016 3555 $170.000 BASTIAS URRUTIA ALAN RUBEN Ver Enlace
13 02/11/2016 3556 $2.210.781 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
14 02/11/2016 3557 $1.180.777 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
15 02/11/2016 3558 $2.426.720 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
16 02/11/2016 3559 $376.668 JARA BARRIENTOS RAUL ANTONIO Ver Enlace
17 02/11/2016 3560 $2.000.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
18 02/11/2016 3561 $677.715 ALMENDRA VILLAGRAN ISABEL CARMEN Ver Enlace
19 02/11/2016 3562 $647.277 CGE DISTRIBUCION S.A. Ver Enlace
20 02/11/2016 3563 $3.423.308 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
21 02/11/2016 3564 $610.000 PEREIRA ORTIZ GIOVANNIE ESTEBAN Ver Enlace
22 02/11/2016 3565 $1.108.000 VIVEROS OVANDO MARIA JOSE Ver Enlace
23 02/11/2016 3566 $900.000 TOLOZA ZAMBRANO KATHERINE XIMENA Ver Enlace
24 02/11/2016 3567 $1.353.300 ROZAS LUENGO RAMON GUENAHEL Ver Enlace
25 02/11/2016 3568 $23.184 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Ver Enlace
26 02/11/2016 3569 $33.436.740 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Ver Enlace
27 02/11/2016 3570 $610.000 INOSTROZA CARRASCO PAOLA ANDREA Ver Enlace
28 02/11/2016 3571 $241.039 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Ver Enlace
29 02/11/2016 3572 $432.451 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Ver Enlace
30 02/11/2016 3573 $1.412.445 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
31 02/11/2016 3574 $111.020 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO Ver Enlace
32 02/11/2016 3575 $615.000 CASTILLO LEAL JORGE ROGELIO Ver Enlace
33 03/11/2016 3576 $1.000.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
34 03/11/2016 3577 $97.000 AREVALO MUÑOZ VANESSA VIVIANA Ver Enlace
35 03/11/2016 3578 $93.713 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL Ver Enlace
36 03/11/2016 3579 $976.000 SALGADO BELLO GONZALO JAVIER Ver Enlace
37 03/11/2016 3580 $976.000 ASTUDILLO BLEMITH PAOLA ROMINA Ver Enlace
38 03/11/2016 3581 $836.000 GONZALEZ PAREDES ALONSO SEBASTIAN Ver Enlace
39 03/11/2016 3582 $79.892 CGE DISTRIBUCION S.A. Ver Enlace
40 03/11/2016 3583 $2.125.105 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
41 03/11/2016 3584 $240.640 VILLALON CARRASCO JUAN CARLOS Ver Enlace
42 03/11/2016 3585 $42.064 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
43 03/11/2016 3586 $410.000 HERNANDEZ BETANCOURT VALESKA ALEJANDRA Ver Enlace
44 03/11/2016 3587 $1.100.000 PAREJA DIAZ CRISTIAN MAURICIO Ver Enlace
45 03/11/2016 3588 $1.215.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
46 03/11/2016 3589 $444.444 NEIRA CIFUENTES BRISSA PAOLA MARGOT Ver Enlace
47 03/11/2016 3590 $444.444 ROA LOPEZ MARCIA ANDREA Ver Enlace
48 03/11/2016 3591 $97.000 AGUILA GARRIDO HUGO ALEJANDRO Ver Enlace
49 03/11/2016 3592 $222.222 ARIAS FONSECA GUSTAVO ALEJANDRO Ver Enlace
50 03/11/2016 3593 $700.000 CABEZAS FRIZ JULIA SOLEDAD Ver Enlace
51 03/11/2016 3594 $970.688 VALENZUELA CISTERNA CAROLINA Ver Enlace
52 03/11/2016 3595 $1.045.000 SANHUEZA SANHUEZA ALDO HERNAN Ver Enlace
53 03/11/2016 3596 $3.900.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
54 03/11/2016 3597 $453.809 GARCIA ODGERS RAMON ALEXIS Ver Enlace
55 03/11/2016 3598 $112.700 MUÑOZ ARAYA MARCELA ANDREA Ver Enlace
56 03/11/2016 3599 $3.039.720 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
57 03/11/2016 3600 $888.888 COFRE MUÑOZ CRISTIAN MARCELO Ver Enlace
58 03/11/2016 3601 $666.666 OLMOS ALARCON ISMAEL IGNACIO ESCANEAR
59 03/11/2016 3602 $4.880.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
60 03/11/2016 3603 $540.000 CORDOVA REYES AUDOLINA BRISAIDA Ver Enlace
61 03/11/2016 3604 $403.200 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
62 03/11/2016 3605 $1.500.000 BRAVO URREA XIMENA DE LAS MERCEDES Ver Enlace
63 03/11/2016 3606 $375.273 RAVANAL ARAVENA RODRIGO ANTONIO Ver Enlace
64 03/11/2016 3607 $496.557 HARAN MENDOZA AURORA ARTEMISA Ver Enlace
65 03/11/2016 3608 $156.257 SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION Ver Enlace
66 04/11/2016 3609 $444.444 VALLEJOS PARRA JOSE MIGUEL Ver Enlace
67 04/11/2016 3610 $1.500.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
68 04/11/2016 3611 $1.200.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
69 04/11/2016 3612 $1.000.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
70 04/11/2016 3613 $3.290.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
71 04/11/2016 3614 $1.666.667 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
72 04/11/2016 3615 $2.786.667 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
73 04/11/2016 3616 $589.617 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO Ver Enlace
74 07/11/2016 3617 $520.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
75 07/11/2016 3618 $104.086 AGM Y DIMAD S.A. Ver Enlace
76 07/11/2016 3619 $201.528 SEIGARD CHILE S.A. Ver Enlace
77 07/11/2016 3620 $78.302 COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA Ver Enlace
78 16/11/2016 3621 $671.517 INVERSIONES C&M LIMITADA Ver Enlace
79 07/11/2016 3622 $110.016 SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION SIAL SPA Ver Enlace
80 07/11/2016 3623 $130.000 COMERCIAL DAFI SPA. Ver Enlace
81 07/11/2016 3624 $393.670 JUAN CARLOS REYES BELMAR E.I.R.L Ver Enlace
82 07/11/2016 3625 $99.999 ARENAS BRITO YENFRY ENRIQUE Ver Enlace
83 07/11/2016 3626 $1.980.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
84 07/11/2016 3627 $211.456 SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES Ver Enlace
85 07/11/2016 3628 $443.600 PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA. Ver Enlace
86 07/11/2016 3629 $59.940 FARMACEUTICA CYNTHIA QUILODRAN R EIRL Ver Enlace
87 07/11/2016 3630 $303.450 FARMACEUTICA CYNTHIA QUILODRAN R EIRL Ver Enlace
88 07/11/2016 3631 $227.409 CONSTANZO DOMINGUEZ ROSA LETICIA Ver Enlace
89 07/11/2016 3632 $117.330 FARMACEUTICA CYNTHIA QUILODRAN R EIRL Ver Enlace
90 07/11/2016 3633 $89.751 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. PENDIENTE
91 07/11/2016 3634 $52.018 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. PENDIENTE
92 07/11/2016 3635 $279.621 ALCON LABORATORIO CHILE LTDA. Ver Enlace
93 NULO 3636 NULO NULO NULO
94 07/11/2016 3637 $45.753 PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDIPHARM LTDA. Ver Enlace
95 07/11/2016 3638 $630.000 CATANIA PRODUCCIONES DE EVENTOS LTDA. Ver Enlace
96 07/11/2016 3639 $199.499 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L. Ver Enlace
97 07/11/2016 3640 $3.600.000 INVERSIONES QUELTEHUE LTDA. Ver Enlace
98 07/11/2016 3641 $592.932 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Ver Enlace
99 07/11/2016 3642 $178.240 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
100 07/11/2016 3643 $4.284.000 MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. Ver Enlace
101 11/11/2016 3644 $540.000 TORRES CONTRERAS NILDA BERNARDA Ver Enlace
102 07/11/2016 3645 $660.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
103 07/11/2016 3646 $540.000 CONCHA SANHUEZA SAUL ENRIQUE Ver Enlace
104 07/11/2016 3647 $600.000 AMIGO AVILEZ JORGE ANTONIO Ver Enlace
105 11/11/2016 3648 $598.571 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
106 07/11/2016 3649 $2.000.000 QUEZADA TORRES MARIA CRISTINA Ver Enlace
107 11/11/2016 3650 $222.222 ALCAZAR RETAMAL EVELYN TAMARA Ver Enlace
108 11/11/2016 3651 $130.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
109 11/11/2016 3652 $1.040.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
110 11/11/2016 3653 $1.660.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
111 11/11/2016 3654 $232.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
112 11/11/2016 3655 $25.000 AZOCAR DIAZ SARA MERCEDES Ver Enlace
113 11/11/2016 3656 $1.045.000 MORAGA SCHULZ LUIS FERNANDO Ver Enlace
114 3657
115 08/11/2016 3658 $148.107 CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCURA LTDA. Ver Enlace
116 08/11/2016 3659 $4.077.838 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. Ver Enlace
117 08/11/2016 3660 $751.965 LIBRERÍA ATLANTIK LTDA. PENDIENTE
118 08/11/2016 3661 $353.745 INVERSIONES C&M LIMITADA Ver Enlace
119 08/11/2016 3662 $450.000 TRANSPORTE MIGUEL VALDEBENITO SOTO Ver Enlace
120 09/11/2016 3663 $3.400.000 PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES SALAZAR EIRL Ver Enlace
121 08/11/2016 3664 $380.000 ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO Ver Enlace
122 08/11/2016 3665 $112.744 PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA. Ver Enlace
123 08/11/2016 3666 $829.034 DIARIO EL SUR S.A. Ver Enlace
124 08/11/2016 3667 $302.715 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L. PENDIENTE
125 08/11/2016 3668 $130.000 ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO Ver Enlace
126 10/11/2016 3669 $677.784 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Ver Enlace
127 08/11/2016 3670 $1.490.761 FRANCO DODERO PASSALACQUA PENDIENTE
128 08/11/2016 3671 $109.349 ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA. Ver Enlace
129 18/11/2016 3672 $1.037.367 EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA Ver Enlace
130 08/11/2016 3673 $44.532 PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA. Ver Enlace
131 08/11/2016 3674 $217.225 CATANIA PRODUCCIONES DE EVENTOS LTDA. Ver Enlace
132 08/11/2016 3675 $359.166 ETEX FARMACEUTICA LTDA. Ver Enlace
133 08/11/2016 3676 $690.890 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA. Ver Enlace
134 08/11/2016 3677 $130.000 RIVAS MENDOZA CLERIA HERMOSINA Ver Enlace
135 11/11/2016 3678 $7.318.500 MERINO REYES Y COMPAÑÍA LIMITADA Ver Enlace
136 09/11/2016 3679 $4.249.047 COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA Ver Enlace
137 08/11/2016 3680 $299.373 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
138 08/11/2016 3681 $124.500 ROJAS PINO CARMEN GLORIA
139 08/11/2016 3682 $70.450 ELIA LEONTINA CEBALLOS MONTES
140 08/11/2016 3683 $279.858 LIBRERÍA ATLANTIK LTDA.
141 08/11/2016 3684 $116.620 FARMACEUTICA CYNTHIA QUILODRAN R EIRL
142 08/11/2016 3685 $13.660.761 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
143 08/11/2016 3686 $138.195 LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
144 08/11/2016 3687 $670.000 HENRIQUEZ MORENO CARMEN GLORIA
145 08/11/2016 3688 $386.717 LABORATORIOS SAVAL S.A.
146 08/11/2016 3689 $17.600 MENDOZA BURGOS MAGDALENA HAYDEE
147 08/11/2016 3690 $1.536.486 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
148 08/11/2016 3691 $9.500.000 ALDANA FUENTES VICTOR MANUEL
149 08/11/2016 3692 $680.447 TELEFONICA CHILE S.A.
150 09/11/2016 3693 $722.222 SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES
151 09/11/2016 3694 $122.400 SILVA ORTIZ JOHANA MARIOLY
152 09/11/2016 3695 $1.720.000 ARIAS CASTILLO JUAN PABLO
153 09/11/2016 3696 $514.017 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR
154 09/11/2016 3697 $522.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
155 09/11/2016 3698 $85.827.693 ALTO JARDIN S.A.
156 09/11/2016 3699 $93.920 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
157 09/11/2016 3700 $1.080.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
158 09/11/2016 3701 $26.654.360 VELASQUEZ SANZANA PATRICIA ANGELICA
159 09/11/2016 3702 $1.150.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
160 09/11/2016 3703 $250.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
161 09/11/2016 3704 $4.010.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
162 09/11/2016 3705 $90.240 VERA PALACIOS ERIC GONZALO
163 09/11/2016 3706 $472.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
164 09/11/2016 3707 $109.299 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
165 09/11/2016 3708 $489.600 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
166 09/11/2016 3709 $505.750 CONEXXION SPA
167 09/11/2016 3710 $1.390.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
168 11/11/2016 3711 $1.075.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
169 11/11/2016 3712 $591.150 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
170 11/11/2016 3713 $350.000 SALDIAS CORDOVA CARLOS IVAN
171 11/11/2016 3714 $730.000 ACUÑA ESPINOZA ROBINSON HUMBERTO
172 11/11/2016 3715 $60.000 TORRES ARELLANO PEDRO ANTONIO
173 11/11/2016 3716 $280.000 TAPIA CIFUENTES JORGE HENRY
174 10/11/2016 3717 $56.129 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
175 10/11/2016 3718 $993.226 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
176 10/11/2016 3719 $70.556.088 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
177 10/11/2016 3720 $55.542 ASOC CHILENA DE SEGURIDAD
178 11/11/2016 3721 $18.431.806 CGE DISTRIBUCION S.A.
179 11/11/2016 3722 $1.960.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
180 11/11/2016 3723 $112.000 FIGUEROA MUÑOZ FRANCISCO ESTEBAN
181 11/11/2016 3724 $50.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
182 11/11/2016 3725 $18.203.780 CGE DISTRIBUCION S.A.
183 11/11/2016 3726 $17.673.185 CGE DISTRIBUCION S.A.
184 11/11/2016 3727 $650.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
185 11/11/2016 3728 $324.000 FIGUEROA MUÑOZ FRANCISCO ESTEBAN
186 11/01/2016 3729 $6.887.076 CGE DISTRIBUCION S.A.
187 11/11/2016 3730 $730.000 VALENZUELA VILLAGRAN MARIA MAGDALENA
188 11/11/2016 3731 $2.230.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
189 11/11/2016 3732 $3.628.756 CGE DISTRIBUCION S.A.
190 14/11/2016 3733 $139.912 ASCEND LABORATORIES SPA
191 11/11/2016 3734 $984.444 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
192 11/11/2016 3735 $350.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
193 11/11/2016 3736 $200.000 FUNERARIA LA PAZ Y CIA. LTDA.
194 16/11/2016 3737 $440.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
195 11/11/2016 3738 $26.400 GONZALEZ MUÑOZ DENISE ANDREA
196 02/12/2016 3739 $492.303 PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.
197 11/11/2016 3740 $6.490.000 I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
198 11/11/2016 3741 $683.472 HARAN MENDOZA AURORA ARTEMISA
199 11/11/2016 3742 $640.742 CUEVAS VASQUEZ MARINA HAYDEE
200 11/11/2016 3743 $7.158.167 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
201 14/11/2016 3744 $775.430 TELEFONICA CHILE S.A.
202 14/11/2016 3745 $128.519 TELEFONICA CHILE S.A.
203 14/11/2016 3746 $48.360 TELEFONICA CHILE S.A.
204 14/11/2016 3747 $10.950 TELEFONICA CHILE S.A.
205 14/11/2016 3748 $250.000 MUÑOZ VILLARROEL ISABEL DEL CARMEN
206 14/11/2016 3749 $666.667 ESTRADA LLANCALEO CAROLINA EVELYN
207 14/11/2016 3750 $28.408.153 CENTRO DE MANEJO DE RESIDUOS CONCEPCION S.A.
208 14/11/2016 3751 $34.986 LABORATORIO CHILE S.A.
209 14/11/2016 3752 $34.165 INSTITUTO SANITAS
210 14/11/2016 3753 $83.288 BPH S.A.
211 14/11/2016 3754 $113.054.781 DIMENSION S.A.
212 02/12/2016 3755 $11.603 MERCK QUIMICA CHILENA SOC. LTDA.
213 02/12/2016 3756 $75.018 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.
214 18/11/2016 3757 $550.000 PEÑA OLAVE LEOPOLDO HERNAN
215 02/12/2016 3758 $270.257 LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
216 14/11/2016 3759 $1.597.200 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
217 02/12/2016 3760 $42.221 LABORATORIO EUROMED CHILE S.A.
218 02/12/2016 3761 $68.901 ACRUX LABS S.A.
219 02/12/2016 3762 $364.497 ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA.
220 02/12/2016 3763 $56.000 JOSE MORENO Y COMPAÑÍA LIMITADA
221 02/12/2016 3764 $86.296 LABORATORIO RECALCINE
222 02/12/2016 3765 $52.770 LIBRERÍA ATLANTIK LTDA.
223 14/11/2016 3766 $185.406.727 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
224 02/12/2016 3767 $307.895 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.
225 14/11/2016 3768 $231.257 SERRA MUÑOZ JOSE
226 16/11/2016 3769 $620.428 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
227 02/12/2016 3770 $32.680 DIMERC S.A.
228 02/12/2016 3771 $136.997 MEI EXPRESS SPA
229 16/11/2016 3772 $150.000 MORALES AGUAYO NELLY ELIZABETH
230 15/11/2016 3773 $670.950 ESSBIO S.A.
231 15/11/2016 3774 $1.849.740 ESSBIO S.A.
232 15/11/2016 3775 $750.000 FRANCESCONI CARRASCO VICTOR IVAN
233 15/11/2016 3776 $1.357.384 TRANSBANK S.A.
234 15/11/2016 3777 $203.490 JIMENEZ ORELLANA RODRIGO LUIS PENDIENTE
235 15/11/2016 3778 $27.000 RIVAS VILLALOBOS JOSE ANTONIO
236 16/11/2016 3779 $2.521.134 SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.
237 16/11/2016 3780 $64.974 NOVARTIS CHILE S.A.
238 16/11/2016 3781 $671.398 SOC DE SERVICIOS GRALES E INV TORRES Y P
239 16/11/2016 3782 $1.321.096 COMERCIALIZADORA TJB SOCIEDAD ANONIMA
240 16/11/2016 3783 $620.000 JORGE CLARO CORTES E HIJOS LTDA
241 16/11/2016 3784 $410.000 SANZANA MONTECINOS MARISOL ELENA
242 16/11/2016 3785 $35.702 ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS
243 16/11/2016 3786 $56.834 RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO
244 16/11/2016 3787 $136.981 RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO
245 16/11/2016 3788 $71.400 SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSTRUCC. FOSAMAR LTDA
246 16/11/2016 3789 $89.250 COMERCIAL IMAQ LIMITADA
247 16/11/2016 3790 $146.519 PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.
248 16/11/2016 3791 $4.000.000 MORALES LUNA LUIS HERMINIO
249 16/11/2016 3792 $159.869 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
250 16/11/2016 3793 $261.911 ANRIQUEZ Y CIA. LTDA.
251 16/11/2016 3794 $120.000 EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
252 16/11/2016 3795 $406.230 USVALDO CASTILLO LUIS
253 16/11/2016 3796 $651.168 RECBEN FARMACEUTICA LTDA.
254 16/11/2016 3797 $124.522 SYNTHON CHILE LIMITADA
255 16/11/2016 3798 $10.710 SOCIEDAD COMERCIAL FARMACEUTICA S.A.
256 16/11/2016 3799 $29.750 PFIZER CHILE S.A.
257 16/11/2016 3800 $964.445 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
258 16/11/2016 3801 $29.453 BYB FARMACEUTICA LIMITADA
259 16/11/2016 3802 $70.210 NOVAFARMA SERVICE S.A.
260 16/11/2016 3803 $16.279 TECNOFARMA S.A.
261 16/11/2016 3804 $350.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
262 16/11/2016 3805 $35.700 ASPEN CHILE S.A.
263 16/11/2016 3806 $9.996 CHEMOFARMA
264 16/11/2016 3807 $12.138 OPKO CHILE S.A.
265 16/11/2016 3808 $135.000 AZUA FUENTES CARMEN
266 16/11/2016 3809 $7.021 SOCLIFAR
267 16/11/2016 3810 $25.990 GALENICUM HEALTH CHILE SPA
268 16/11/2016 3811 $388.888 MARDONES RODRIGUEZ VALENTINA IGNACIA
269 16/11/2016 3812 $163.200 SEPULVEDA NOVA ANGIE LIBNY
270 16/11/2016 3813 $420.000 BRAVO SANHUEZA JAVIER FERNANDO
271 17/11/2016 3814 $4.500.000 AUTOMATICA Y REGULACION S.A.
272 17/11/2016 3815 $420.000 PATRICIO ARMANDO ALMENDRA PEDREROS E.I.R.L
273 17/11/2016 3816 $746.973 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR
274 18/11/2016 3817 $450.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
275 18/11/2016 3818 $550.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
276 18/11/2016 3819 $250.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
277 17/11/2016 3820 $24.960 ESSBIO S.A.
278 17/11/2016 3821 $880.906 ARAVENA SILVA ALDO JAVIER
279 18/11/2016 3822 $160.800 VILLARROEL MARTINEZ FELIPE WLADIMIR
280 18/11/2016 3823 $66.666 RAMIREZ ZAMBRANO MIGUEL ANGEL
281 18/11/2016 3824 $120.000 FIGUEROA MUÑOZ FRANCISCO ESTEBAN
282 18/11/2016 3825 $480.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
283 18/11/2016 3826 $365.000 TAPIA CIFUENTES JORGE HENRY
284 18/11/2016 3827 $880.906 ALVAREZ SILVA MANUEL ALEJANDRO
285 21/11/2016 3828 $249.214 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN
286 21/11/2016 3829 $149.357 VALDES FUENTES LYLIAN JENNY
287 21/11/2016 3830 $105.911 MUÑOZ ARAYA MARCELA ANDREA
288 21/11/2016 3831 $326.080 FERRANTI CASTILLO NURY SANDRA
289 21/11/2016 3832 $82.468 TELEFONICA CHILE S.A.
290 21/11/2016 3833 $750.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
291 21/11/2016 3834 $390.000 JARA VALLADARES ANGELA ANDREA
292 21/11/2016 3835 $28.160 JARA MELO TATIANA ALEJANDRA
293 21/11/2016 3836 $404.089 RIVAS VILLALOBOS JOSE ANTONIO
294 21/11/2016 3837 $111.826 DIAZ ROMERO GONZALO ESTEBAN
295 21/11/2016 3838 $3.357.059 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
296 21/11/2016 3839 $123.695 DIAZ ROMERO GONZALO ESTEBAN
297 21/11/2016 3840 $344.000 CRECIC S.A.
298 21/11/2016 3841 $548.440 GARCES CONTRERAS CRISTIAN OSVALDO
299 21/11/2016 3842 $800.000 SBARBARO BARREDA MONSERRAT DE LOS ANGELES
300 21/11/2016 3843 $326.400 SEPULVEDA VASQUEZ EVELYN ANREA
301 21/11/2016 3844 $120.000 VILLAGRAN ORELLANA NICOLE ALEJANDRA
302 21/11/2016 3845 $189.526 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL
303 21/11/2016 3846 $3.500.000 HENRIQUEZ MORENO CARMEN GLORIA
304 22/11/2016 3847 $160.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
305 22/11/2016 3848 $546.248 SBARBARO BARREDA MONSERRAT DE LOS ANGELES
306 22/11/2016 3849 $88.066 SANHUEZA ZUÑIGA MIRIAM LORENA
307 22/11/2016 3850 $605.850 SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
308 22/11/2016 3851 $548.669 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL
309 22/11/2016 3852 $536.510 BASTIDAS SALGADO HUGO ANDRES
310 22/11/2016 3853 $4.108.313 SIST. MODULARES DE COMPUTACION LTDA.
311 22/11/2016 3854 $440.000 MOLINA HIDALGO MARIA BELEN
312 22/11/2016 3855 $1.261.527 RIOSAN CIA LTDA
313 22/11/2016 3856 $299.250 SKY AIRLINE S.A.
314 22/11/2016 3857 $282.925 LATAM AIRLINES GROUP S.A.
315 22/11/2016 3858 $2.500.000 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.
316 22/11/2016 3859 $13.150 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
317 22/11/2016 3860 $27.190 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
318 22/11/2016 3861 $1.128.614 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
319 24/11/2016 3862 $25.000 AZOCAR DIAZ SARA MERCEDES
320 24/11/2016 3863 $19.167.961 ESSBIO S.A.
321 24/11/2016 3864 $16.720 TORRES CONTRERAS NILDA BERNARDA
322 24/11/2016 3865 $5.571.299 OPCIONES S.A.
323 24/11/2016 3866 $459.999 CGE DISTRIBUCION S.A.
324 24/11/2016 3867 $6.842.500 MUÑOZ SAEZ JUAN CARLOS
325 24/11/2016 3868 $416.228 ULLOA NEIRA JUANITA MARIANA
326 24/11/2016 3869 $1.404.200 OCTAVA COMUNICACIONES S.A.
327 24/11/2016 3870 $53.550 NIELS ALFREDO SAELZER MENDOZA SERVICIOS DE FUMIGACION SANITI
