Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 10/11/2016

Página leída 270 veces

Decretos de Pago


N� FECHA NUMERO MONTO MATERIA ENLACE
1 03/10/2016 3059 $666.666 OLMOS ALARCON ISMAEL IGNACIO Ver Enlace
2 03/10/2016 3060 $4.880.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
3 03/10/2016 3061 $550.000 MORALES BETANCOUR MAURICIO ANTONIO Ver Enlace
4 03/10/2016 3062 $1.301.250 PALACIOS BAZA CARLA MABEL Ver Enlace
5 03/10/2016 3063 $2.426.720 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
6 03/10/2016 3064 $2.426.720 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
7 03/10/2016 3065 $97.120.389 CONSTRUCTORA MANZANO Y ASOCIADOS LTDA. Ver Enlace
8 03/10/2016 3066 $443.826 ALMENDRA VILLAGRAN ISABEL CARMEN Ver Enlace
9 03/10/2016 3067 $233.889 ALMENDRA VILLAGRAN ISABEL CARMEN Ver Enlace
10 03/10/2016 3068 $27.191.540 VELASQUEZ SANZANA PATRICIA ANGELICA Ver Enlace
11 03/10/2016 3069 $675.663 GAS SUR S.A. Ver Enlace
12 03/10/2016 3070 $594.975 INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA Ver Enlace
13 03/10/2016 3071 $2.000.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
14 03/10/2016 3072 $78.049 CGE DISTRIBUCION S.A. Ver Enlace
15 03/10/2016 3073 $340.156 TELEFONICA CHILE S.A. Ver Enlace
16 03/10/2016 3074 $101.997 EMPRESA NAC.DE TELECOMUNICACIONES SA Ver Enlace
17 03/10/2016 3075 $4.998.476 JORGE GIL Y CIA. LTDA. Ver Enlace
18 03/10/2016 3076 $4.742.225 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
19 03/10/2016 3077 $722.222 SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES
20 03/10/2016 3078 $444.444 ROA LOPEZ MARCIA ANDREA
21 03/10/2016 3079 $222.222 ARIAS FONSECA GUSTAVO ALEJANDRO
22 03/10/2016 3080 $970.688 VALENZUELA CISTERNA CAROLINA
23 03/10/2016 3081 $182.400 CASIANO FERNANDEZ OPAZO
24 03/10/2016 3082 $730.000 VALENZUELA VILLAGRAN MARIA MAGDALENA
25 03/10/2016 3083 $1.080.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
26 04/10/2016 3084 $444.444 BURDILES DELGADO MARIO EDUARDO Ver Enlace
27 06/10/2016 3085 $550.000 VIVEROS OVANDO MARIA JOSE Ver Enlace
28 04/10/2016 3086 $1.200.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
29 04/10/2016 3087 $3.356.667 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
30 04/10/2016 3088 $79.823 GONZALEZ PAREDES ALONSO SEBASTIAN Ver Enlace
31 04/10/2016 3089 $388.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
32 04/10/2016 3090 $4.000.000 OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO Ver Enlace
33 04/10/2016 3091 $90.754.876 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Ver Enlace
34 04/10/2016 3092 $195.040 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Ver Enlace
35 04/10/2016 3093 $19.829 LATAM AIRLINES GROUP S.A.
36 04/10/2016 3094 $3.524.444 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
37 3095
38 04/10/2016 3096 $888.888 COFRE MUÑOZ CRISTIAN MARCELO Ver Enlace
39 04/10/2016 3097 $1.215.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
40 04/10/2016 3098 $14.692.926 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Ver Enlace
41 04/10/2016 3099 $23.184 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
42 04/10/2016 3100 $444.444 NEIRA CIFUENTES BRISSA PAOLA MARGOT
43 04/10/2016 3101 $460.014 GOURDET CANALES JACQUELINE
44 04/10/2016 3102 $93.713 RODRIGUEZ ORTEGA HERCTOR DANIEL
45 04/10/2016 3103 $1.000.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
46 04/10/2016 3104 $2.700.000 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.
47 04/10/2016 3105 $1.150.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
48 04/10/2016 3106 $1.420.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
49 04/10/2016 3107 $173.153 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
50 04/10/2016 3108 $1.045.000 SANHUEZA SANHUEZA ALDO HERNAN
51 04/10/2016 3109 $1.186.440 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.
52 04/10/2016 3110 $1.000.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
53 04/10/2016 3111 $1.280.202 NUÑEZ TOLOZA REGINIO SEGUNDO
54 04/10/2016 3112 $3.690.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
55 04/10/2016 3113 $540.000 TORRES CONTRERAS NILDA BERNARDA
56 04/10/2016 3114 $420.000 CHANDIA HERRERA MARIA LUISA
57 05/10/2016 3115 $444.444 VALLEJOS PARRA JOSE MIGUEL
58 05/10/2016 3116 $610.000 INOSTROZA CARRASCO PAOLA ANDREA
59 05/10/2016 3117 $615.000 CASTILLO LEAL JORGE ROGELIO
60 05/10/2016 3118 $47.745 SEGURA DURAN CARLA ELIZABETH
61 05/10/2016 3119 $1.412.445 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
62 05/10/2016 3120 $73.001 CGE DISTRIBUCION S.A.
63 05/10/2016 3121 $730.000 ACUÑA ESPINOZA ROBINSON HUMBERTO
64 05/10/2016 3122 $3.400.000 PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES SALAZAR EIRL
65 05/10/2016 3123 $7.154 MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
66 05/10/2016 3124 $1.111.111 CASTILLO MORAGA JUAN LUIS
67 05/10/2016 3125 $850.000 ROJAS SAAVEDRA VICTOR GABRIEL
68 05/10/2016 3126 $2.847.972 TESORERIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO
69 3127
70 05/10/2016 3128 $1.100.000 PAREJA DIAZ CRISTIAN MAURICIO
71 05/10/2016 3129 $540.000 CONCHA SANHUEZA SAUL ENRIQUE
72 05/10/2016 3130 $408.571 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
73 05/10/2016 3131 $98.506 RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO
74 05/10/2016 3132 $1.045.000 MORAGA SCHULZ LUIS FERNANDO
75 05/10/2016 3133 $1.180.777 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
76 05/10/2016 3134 $410.000 HERNANDEZ BETANCOURT VALESKA ALEJANDRA
77 05/10/2016 3135 $289.152 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
78 05/10/2016 3136 $374.940 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
79 05/10/2016 3137 $285.112 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
80 05/10/2016 3138 $1.390.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
81 05/10/2016 3139 $285.112 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
82 05/10/2016 3140 $2.210.781 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
83 05/10/2016 3141 $217.346 DARTEL CONCEPCION LTDA.
84 05/10/2016 3142 $128.396 ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA
85 19/10/2016 3143 $124.010 RORIGUEZ ROA LUIS ALBERTO
86 05/10/2016 3144 $1.296.297 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
87 05/10/2016 3145 $460.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
88 05/10/2016 3146 $673.335 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
89 05/10/2016 3147 $293.930 AINAHUE CLUB DE CAMPO LTDA.
90 05/10/2016 3148 $2.280.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
91 05/10/2016 3149 $4.500.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
92 05/10/2016 3150 $1.311.660 ARAYA BADILLA PAOLA ANDREA
93 05/10/2016 3151 $416.400 VALLADARES ROA LEONARDO ANDRES
94 05/10/2016 3152 $1.311.660 MALDONADO MENDEZ FABIAN ALEJANDRO
95 05/10/2016 3153 $70.000 ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO
96 05/10/2016 3154 $1.500.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
97 19/10/2016 3155 $129.442 RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO
98 05/10/2016 3156 $1.134.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
99 05/10/2016 3157 $70.000 ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO
100 05/10/2016 3158 $610.000 GASPARINI PEZO GINO ANDRES
101 05/10/2016 3159 $88.597 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
102 05/10/2016 3160 $375.299 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
103 05/10/2016 3161 $866.666 YAÑEZ NORRIS JOSEFINA
104 05/10/2016 3162 $610.000 PEREIRA ORTIZ GIOVANNIE ESTEBAN
105 05/10/2016 3163 $137.000 ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO
106 17/10/2016 3164 $458.846 CHILEMAT S.A.
107 05/10/2016 3165 $2.123.536 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
108 05/10/2016 3166 $414.238 PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.
109 05/10/2016 3167 $419.890 COMPUTACION INTEGRAL S.A.
110 05/10/2016 3168 $360.000 ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO
111 05/10/2016 3169 $75.163 PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.
112 05/10/2016 3170 $370.000 ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO
113 05/10/2016 3171 $3.070.200 CASA DE MONEDA DE CHILE
114 05/10/2016 3172 $37.035 GRANDON Y MORALES LIMITADA
115 05/10/2016 3173 $120.088 GRANDON Y MORALES LIMITADA
116 05/10/2016 3174 $8.946.458 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
117 05/10/2016 3175 $850.000 ALARCON GONZALEZ EVELYN LISETT
118 05/10/2016 3176 $1.353.300 ROZAS LUENGO RAMON GUENAHEL
119 05/10/2016 3177 $976.000 SALGADO BELLO GONZALO JAVIER
120 05/10/2016 3178 $496.557 HARAN MENDOZA AURORA ARTEMISA
121 05/10/2016 3179 $540.000 CORDOVA REYES AUDOLINA BRISAIDA
122 05/10/2016 3180 $900.000 TOLOZA ZAMBRANO KATHERINE XIMENA
123 05/10/2016 3181 $168.750 CUEVAS CHAMY CARLOS ALBERTO
124 06/10/2016 3182 $46.410 PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.
125 06/10/2016 3183 $5.000.000 CLUB DE RAYUELA INDEPENDIENTE
126 06/10/2016 3184 $65.450 VALENZUELA URRUTIA LUIS OMAR
127 06/10/2016 3185 $354.769 RIOS AGUILERA TERESA DE JESUS
128 06/10/2016 3186 $41.650 NARVAEZ SOMMER VICTOR
129 06/10/2016 3187 $402.397 THERMIGAS CALEFACCION CENTRAL Y GAS CIA.
130 06/10/2016 3188 $218.304 ZEAL CHILE S.A.
131 06/10/2016 3189 $253.470 TRAMA IMPRESORES S.A.
132 06/10/2016 3190 $1.250.000 TOLEDO FUENTES WALDO IVES
133 3191
134 06/10/2016 3192 $1.203.536 DIARIO EL SUR S.A.
135 06/10/2016 3193 $241.200 VILLARROEL MARTINEZ FELIPE WLADIMIR
136 3194
137 19/10/2016 3195 $7.247.100 NUÑEZ TOLOZA REGINIO SEGUNDO
138 06/10/2016 3196 $203.490 EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA.
139 06/10/2016 3197 $115.192 GRANDON Y MORALES LIMITADA
140 06/10/2016 3198 $810.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
141 06/10/2016 3199 $228.087 DECORACIONES VINA Y ORELLANA EIRL
142 06/10/2016 3200 $499.969 COMERCIALIZADORA CHILECARRY LTDA.
143 06/10/2016 3201 $72.375 PRODUCTOS Y ASESORIAS OSCAR ANDRES BERDICHEVSKY MILINARSKY EIRL
144 06/10/2016 3202 $2.310.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
145 06/10/2016 3203 $2.230.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
146 06/10/2016 3204 $556.248 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
147 06/10/2016 3205 $464.428 OPCIONES S.A.
148 06/10/2016 3206 $1.666.667 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
149 06/10/2016 3207 $142.210 MUEBLES TIMAUKEL LTDA.
150 06/10/2016 3208 $648.216 MUEBLES TIMAUKEL LTDA.
151 06/10/2016 3209 $941.148 DECORACIONES VINA Y ORELLANA EIRL
152 06/10/2016 3210 $485.344 CERDEIRA CHAUR PAMELA CAZANDRA
153 06/10/2016 3211 $390.581 ZARRAGA ALARCON FLAVIA GABY
154 06/10/2016 3212 $28.699 ROCO MUÑOZ SERGIO OMAR
155 06/10/2016 3213 $113.054.781 DIMENSION S.A.
156 07/10/2016 3214 $687.336 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO
157 07/10/2016 3215 $462.694 LUENGO ROSALES JORGE ALEJANDRO
158 07/10/2016 3216 $21.680 JEREZ BENAVENTE JULIA FRANCISCA
159 06/10/2016 3217 $120.000 VILLAGRAN ORELLANA NICOLE ALEJANDRA
160 07/10/2016 3218 $540.000 MUÑOZ LOPEZ PATRICIA DEL CARMEN
161 07/10/2016 3219 $300.000 AZOCAR DIAZ SARA MERCEDES
162 07/10/2016 3220 $503.333 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
163 07/10/2016 3221 $53.073.608 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
164 07/10/2016 3222 $190.000 SANHUEZA SANHUEZA PAMELA NATALIA
165 07/10/2016 3223 $150.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
166 07/10/2016 3224 $400.436 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
167 07/10/2016 3225 $1.110.000 OVIEDO OVIEDO OSCAR HERNAN
168 07/10/2016 3226 $194.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
169 07/10/2016 3227 $3.857.269 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
170 07/10/2016 3228 $462.963 GUTIERREZ OÑATE AILEEN CAMILA
171 07/10/2016 3229 $100.000 PEÑA OLAVE LEOPOLDO HERNAN
172 07/10/2016 3230 $1.100.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
173 07/10/2016 3231 $1.050.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
174 07/10/2016 3232 $250.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
175 07/10/2016 3233 $2.200.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
176 11/10/2016 3234 $389.718 ETTORE PRUZZO VALENCIA
177 11/10/2016 3235 $375.273 RAVANAL ARAVENA RODRIGO ANTONIO
178 11/10/2016 3236 $683.345 TELEFONICA CHILE S.A.
179 11/10/2016 3237 $55.542 ASOC CHILENA DE SEGURIDAD
180 11/10/2016 3238 $977.833 TELEFONICA CHILE S.A.
181 11/10/2016 3239 $127.362 TELEFONICA CHILE S.A.
182 11/10/2016 3240 $48.930 TELEFONICA CHILE S.A.
183 11/10/2016 3241 $10.950 TELEFONICA CHILE S.A.
184 11/10/2016 3242 $7.452.561 CGE DISTRIBUCION S.A.
185 11/10/2016 3243 $3.764.891 CGE DISTRIBUCION S.A.
186 11/10/2016 3244 $533.809 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
187 11/10/2016 3245 $100.000.000 I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
188 11/10/2016 3246 $277.778 PAVEZ CEREZZO TALIA MARCELA
189 11/10/2016 3247 $150.000 CARRASCO DEL VALLE NESTOR MIGUEL
190 11/10/2016 3248 $333.333 VILLARROEL MARTINEZ DANIEL AGUSTIN
191 11/10/2016 3249 $422.400 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
192 3250
193 11/10/2016 3251 $1.050.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
194 11/10/2016 3252 $19.221.868 CGE DISTRIBUCION S.A.
195 11/10/2016 3253 $1.373.297 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
196 11/10/2016 3254 $65.919.105 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
197 11/10/2016 3255 $836.000 GONZALEZ PAREDES ALONSO SEBASTIAN
198 11/10/2016 3256 $122.400 SILVA ORTIZ JOHANA MARIOLY
199 11/10/2016 3257 $120.000 FUENTEALBA HENRIQUEZ NATALIA ANDREA
200 11/10/2016 3258 $112.000 SCHNEEBERGER SAEZ JAVIER ANTONIO
201 11/10/2016 3259 $19.727.610 CGE DISTRIBUCION S.A.
202 11/10/2016 3260 $61.500 CASTILLO LEAL JORGE ROGELIO
203 11/10/2016 3261 $2.200.005 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
204 11/10/2016 3262 $1.500.000 BENELLI PAREDES GABRIEL ALEJANDRO
205 12/10/2016 3263 $7.318.500 MERINO REYES Y CIA. LTDA.
206 12/10/2016 3264 $260.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
207 12/10/2016 3265 $24.760.039 CGE DISTRIBUCION S.A.
208 12/10/2016 3266 $2.080.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
209 12/10/2016 3267 $358.680 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
210 12/10/2016 3268 $582.893 VERDUGO HERRERA OLGA
211 12/10/2016 3269 $388.888 MARDONES RODRIGUEZ VALENTINA IGNACIA
212 12/10/2016 3270 $34.063.118 JA CONSTRUCTORA LTDA.
213 12/10/2016 3271 $16.500 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGEL
214 12/10/2016 3272 $472.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
215 12/10/2016 3273 $115.554 MORALES AGUAYO NELLY ELIZABETH
216 12/10/2016 3274 $1.080.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
217 12/10/2016 3275 $28.450.967 CENTRO DE MANEJO DE RESIDUOS CONCEPCION S.A.
218 12/10/2016 3276 $324.000 FIGUEROA MUÑOZ FRANCISCO ESTEBAN
219 12/10/2016 3277 $480.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
220 12/10/2016 3278 $652.800 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
221 12/10/2016 3279 $180.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
222 12/10/2016 3280 $97.000 ARENAS CATALAN JUAN CARLOS
223 12/10/2016 3281 $1.600.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
224 12/10/2016 3282 $85.648.708 ALTO JARDIN S.A.
225 12/10/2016 3283 $100.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
226 12/10/2016 3284 $536.510 BASTIDAS SALGADO HUGO ANDRES
227 12/10/2016 3285 $1.595.284 MARTINEZ Y VEJAR LTDA.
228 12/10/2016 3286 $17.500 CENTRO ORTOPEDICO CONCEPCION
229 12/10/2016 3287 $255.005 DISTRIBUIDORA AS Y C SPA
230 12/10/2016 3288 $4.108.313 SIST. MODULARES DE COMPUTACION LTDA.
231 12/10/2016 3289 $1.261.495 DISTRIB. Y COMERCIAL DIMAK
232 12/10/2016 3290 $5.509.367 OPCIONES S.A.
233 12/10/2016 3291 $133.332 RAMIREZ ZAMBRANO MIGUEL ANGEL
234 12/10/2016 3292 $308.000 HENRIQUEZ OÑATE VICTOR MANUEL
235 17/10/2016 3293 $6.120.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
236 13/10/2016 3294 $4.600 HENRIQUEZ MUÑOZ AMADA MARIA
237 13/10/2016 3295 $249.995 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA MARICEL FERNANDEZ MEDINA EIRL
238 13/10/2016 3296 $71.912 I.MUNICIPALIDAD DE COLINA
239 13/10/2016 3297 $78.540 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA.
240 13/10/2016 3298 $170.308 SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA.
241 13/10/2016 3299 $130.000 INMUNOMEDICA SALUD S.A.
242 13/10/2016 3300 $37.990 ORTIZ LAGOS MARIO
243 13/10/2016 3301 $419.971 SERV. INST DE REDES DE GAS HECTOR DANIEL FUENTES BURBOA
244 13/10/2016 3302 $124.304 LATAM AIRLINES GROUP S.A.
245 13/10/2016 3303 $173.895 RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE
246 13/10/2016 3304 $85.657 PEDREROS ASTETE Y COMPAÑÍA LIMITADA
247 13/10/2016 3305 $1.613.212 MUEBLES TIMAUKEL LTDA.
248 13/10/2016 3306 $281.161 SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LTDA.
249 13/10/2016 3307 $150.000 MATAMALA PEÑA EDUARDO
250 13/10/2016 3308 $440.000 ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS
251 13/10/2016 3309 $419.969 CENTRO NUTRICIONAL Y EJERCICIO FISICO SPA
252 13/10/2016 3310 $1.054.564 COMERCIAL IMAQ SPA
253 13/10/2016 3311 $67.687 ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS
254 13/10/2016 3312 $123.501 HIDALGO TILLERIA EDISON GUIDO
255 3313
256 13/10/2016 3314 $91.222 SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA.
257 13/10/2016 3315 $159.177 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
258 13/10/2016 3316 $834.291 NOVOFARMA SERVICE S.A.
259 13/10/2016 3317 $255.850 SOCIEDAD COMERCIAL ZAROR LTDA.
260 13/10/2016 3318 $2.498.656 CONTRERAS DALIDET RODRIGO ALBERTO
261 13/10/2016 3319 $1.844.500 MARTINEZ AMESTICA ALEJANDRO ANTONIO
262 13/10/2016 3320 $137.312 DEUTSCHE PHARMA S.A.
263 13/10/2016 3321 $451.546 ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA
264 13/10/2016 3322 $248.889 LABORATORIOS SAVAL S.A.
265 13/10/2016 3323 $1.659.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
266 13/10/2016 3324 $458.364 ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS
267 13/10/2016 3325 $181.095 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
268 13/10/2016 3326 $439.786 MERCK QUIMICA CHILENA SOC. LTDA.
269 13/10/2016 3327 $334.771 LIBRERÍA ATLANTIK LTDA.
270 13/10/2016 3328 $270.433 RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO
271 13/10/2016 3329 $564.956 TECNOFARMA S.A.
272 13/10/2016 3330 $754.157 LABORATORIO RECALCINE
273 13/10/2016 3331 $1.500.000 CRISOSTOMO SOLAR MANUEL HECTOR
274 13/10/2016 3332 $725.375 NOVARTIS CHILE S.A.
275 13/10/2016 3333 $57.120 SERV.GRAFICOS LUCERO Y GUZMAN LTDA.
276 13/10/2016 3334 $800.000 SBARBARO BARREDA MONSERRAT DE LOS ANGELES
277 13/10/2016 3335 $161.061 INSTITUTO SANITAS
278 13/10/2016 3336 $958.665 BAYER S.A.
279 13/10/2016 3337 $388.949 INSUMEDICA COMERCIAL LIMITADA
280 13/10/2016 3338 $55.610 FARMACEUTICA ARIFEL LTDA.
281 13/10/2016 3339 $200.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
282 13/10/2016 3340 $121.285 TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LTDA.
283 13/10/2016 3341 $125.305 SOCIEDAD COMERCIAL FARMACEUTICA S.A.
284 13/10/2016 3342 $52.631 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
285 26/10/2016 3343 $2.600.745 COMERCIALIZADORA RONDO LTDA.
286 13/10/2016 3344 $77.426 LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
287 17/10/2016 3345 $113.883 PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.
288 13/10/2016 3346 $87.752 GARCIA SILVA Y COMPANIA LTDA.
289 13/10/2016 3347 $174.842 COMERCIALIZADORA BATBOR LTDA.
290 13/10/2016 3348 $898.241 SERVICIOS PUBLICITARIOS ALVARO SALINERO
291 13/10/2016 3349 $47.500 HIDALGO TILLERIA EDISON GUIDO
292 13/10/2016 3350 $50.001 DIMERC S.A.
293 13/10/2016 3351 $90.608 LABORATORIO RECALCINE
294 13/10/2016 3352 $27.337 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.
295 13/10/2016 3353 $964.445 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
296 13/10/2016 3354 $124.171 FARMACEUTICA CYNTHIA QUILODRAN R EIRL
297 13/10/2016 3355 $1.643.779 PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.
298 13/10/2016 3356 $52.000.000 PRODUCC. EVENTOS GABRIEL VALENZUELA G EIRL
299 13/10/2016 3357 $1.110.716 CATANIA PRODUCCIONES DE EVENTOS LTDA.
300 13/10/2016 3358 $305.084.650 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
301 13/10/2016 3359 $176.000 MORENO BURGOS CLAUDIA ANDREA
302 13/10/2016 3360 $266.405 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
303 13/10/2016 3361 $147.034 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.
304 13/10/2016 3362 $155.907 CHILENA COMPUTACION LTDA.
305 13/10/2016 3363 $58.667 PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.
306 13/10/2016 3364 $154.128 DIMERC S.A.
307 13/10/2016 3365 $70.000 ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO
308 13/10/2016 3366 $133.000 JUANA DEL CARMEN VALDEBENITO JARAMILLO
309 13/10/2016 3367 $135.000 ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO
310 13/10/2016 3368 $503.695 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
311 13/10/2016 3369 $1.597.200 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
312 13/10/2016 3370 $413.333 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
313 13/10/2016 3371 $300.000 ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO
314 13/10/2016 3372 $103.530 PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.
315 13/10/2016 3373 $403.200 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
316 13/10/2016 3374 $188.061 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
317 13/10/2016 3375 $90.021 ALCON LABORATORIO CHILE LTDA.
318 13/10/2016 3376 $829.742 LABORATORIO CHILE S.A.
319 13/10/2016 3377 $645.390 ESSBIO S.A.
320 14/10/2016 3378 $1.829.690 ESSBIO S.A.
321 14/10/2016 3379 $224.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
322 14/10/2016 3380 $238.000 CANCINO BURDILES DANILO ESTEBAN
323 14/10/2016 3381 $444.444 DIAZ HERRERA OSVALDO JULIANO
324 17/10/2016 3382 $188.820 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
325 14/10/2016 3383 $54.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN
326 17/10/2016 3384 $19.360 PEREZ SOLIS DAVID ANTONIO
327 17/10/2016 3385 $215.621 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN
328 14/10/2016 3386 $4.039.200 COMERCIAL DAFI SPA.
329 17/10/2016 3387 $29.453 BYB FARMACEUTICA LIMITADA
330 17/10/2016 3388 $91.630 DETERGENTES CONCENTRADOS S.A.
331 17/10/2016 3389 $89.964 COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA.
332 17/10/2016 3390 $119.000 ASPEN CHILE S.A.
333 17/10/2016 3391 $22.138 ASCEND LABORATORIES SPA
334 17/10/2016 3392 $3.475 LABORATORIO RECALCINE
335 17/10/2016 3393 $57.120 PFIZER CHILE S.A.
336 17/10/2016 3394 $33.201 INSTITUTO SANITAS
337 17/10/2016 3395 $25.990 GALENICUM HEALTH CHILE SPA
338 17/10/2016 3396 $684.369 RECBEN FARMACEUTICA LTDA.
339 17/10/2016 3397 $69.615 LABORATORIO STIEFEL DE CHILE Y CIA. LTDA.
340 17/10/2016 3398 $50.456 BPH S.A.
341 17/10/2016 3399 $31.059 INTERPHARMA S.A.
342 17/10/2016 3400 $83.300 SANHUEZA ZUÑIGA MIRIAM LORENA
343 17/10/2016 3401 $391.928 ULLOA NEIRA JUANITA MARIANA
344 17/10/2016 3402 $156.154 SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
345 17/10/2016 3403 $356.963 ASTRAZENECA S.A.
346 17/10/2016 3404 $2.760.000 ARQUI.CONSTR.Y DISEÑO ISABEL ALEJANDRA M
