Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 27/04/2017

Página leída 252 veces

Decretos de Pago


N� FECHA DECRETO MONTO MATERIA ENLACE
1 09/01/2017 1 $103.606.538 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE Ver Enlace
2 09/01/2017 2 $5.465.084 CGE DISTRIBUCION S.A. Ver Enlace
3 09/01/2017 3 $3.069.701 CGE DISTRIBUCION S.A. Ver Enlace
4 09/01/2017 4 $14.317.392 CGE DISTRIBUCION S.A. Ver Enlace
5 09/01/2017 5 $1.801.135 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
6 09/01/2017 6 $14.512.592 CGE DISTRIBUCION S.A. Ver Enlace
7 09/01/2017 7 $582.893 VERDUGO HERRERA OLGA Ver Enlace
8 09/01/2017 8 $379.776 RAVANAL ARAVENA RODRIGO ANTONIO Ver Enlace
9 09/01/2017 9 $396.049 ZARRAGA ALARCON FLAVIA GABY Ver Enlace
10 09/01/2017 10 $1.200.000 INVERSIONES QUELTEHUE LTDA. Ver Enlace
11 NULO 11 NULO NULO NULO
12 09/01/2017 12 $455.087 LUENGO ROSALES JORGE ALEJANDRO Ver Enlace
13 09/01/2017 13 $10.950 TELEFONICA CHILE S.A. Ver Enlace
14 09/01/2017 14 $579.935 TELEFONICA CHILE S.A. Ver Enlace
15 10/01/2017 15 $14.433.699 CGE DISTRIBUCION S.A. Ver Enlace
16 03/01/2017 16 $665.068 TELEFONICA CHILE S.A. Ver Enlace
17 11/01/2017 17 $1.700.000 SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO Ver Enlace
18 10/01/2017 18 $550.000 FERRANTI CASTILLO NURY SANDRA Ver Enlace
19 10/01/2017 19 $400.000 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CARMEN Ver Enlace
20 10/01/2017 20 $550.000 SANCHEZ GAVILAN KALAJAN NATALIA Ver Enlace
21 10/01/2017 21 $550.000 GARCES CONTRERAS CRISTIAN OSVALDO Ver Enlace
22 10/01/2017 22 $550.000 SEPULVEDA CALLEJOS VERONICA SANDRY Ver Enlace
23 10/01/2017 23 $200.000 SANHUEZA ZUÑIGA MIRIAM LORENA Ver Enlace
24 10/01/2017 24 $150.000 VALDES FUENTES LYLIAN JENNY Ver Enlace
25 10/01/2017 25 $550.000 SBARBARO BARREDA MONSERRAT DE LOS ANGELES Ver Enlace
26 10/01/2017 26 $550.000 MUÑOZ ARAYA MARCELA ANDREA Ver Enlace
27 10/01/2017 27 $550.000 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGEL Ver Enlace
28 10/01/2017 28 $550.000 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO Ver Enlace
29 10/01/2017 29 $550.000 IBAÑEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL Ver Enlace
30 10/01/2017 30 $550.000 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO Ver Enlace
31 11/01/2017 31 $113.054.781 DIMENSION S.A. Ver Enlace
32 11/01/2017 32 $32.268.713 CENTRO DE MANEJO DE RESIDUOS CONCEPCION S.A. Ver Enlace
33 11/01/2017 33 $87.055.152 ALTO JARDIN S.A. Ver Enlace
34 11/01/2017 34 $550.000 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUSANA Ver Enlace
35 11/01/2017 35 $250.000 BUSTAMANTE DIAZ SIXTO ALBERTO Ver Enlace
36 11/01/2017 36 $250.000 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN Ver Enlace
37 11/01/2017 37 $550.000 FUENTES CASTRO JONATHAN NAAMAN ELISEO Ver Enlace
38 11/01/2017 38 $550.000 JARA MELO TATIANA ALEJANDRA Ver Enlace
39 NULO 39 NULO NULO NULO
40 12/01/2017 40 $536.510 BASTIDAS SALGADO HUGO ANDRES Ver Enlace
41 12/01/2017 41 $1.543.000 ESSBIO S.A. Ver Enlace
42 12/01/2017 42 $2.501.240 ESSBIO S.A. Ver Enlace
43 17/01/2017 43 $230.400 BAHAMONDES VEGA JORGE ANDRES Ver Enlace
44 17/01/2017 44 $650.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
45 17/01/2017 45 $160.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
46 13/01/2017 46 $94.313 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUSANA Ver Enlace
47 17/01/2017 47 $90.240 OROZCO VILUGRON VICTOR IGNACIO Ver Enlace
48 17/01/2017 48 $666.667 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
49 13/01/2017 49 $204.203.558 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
50 17/01/2017 50 $76.579 TELEFONICA CHILE S.A. Ver Enlace
51 13/01/2017 51 $1.761.812 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
52 17/01/2007 52 $550.000 DIAZ ROMERO GONZALO ESTEBAN Ver Enlace
53 16/01/2017 53 $467.317 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Ver Enlace
54 16/01/2017 54 $404.075 ULLOA NEIRA JUANITA MARIANA Ver Enlace
55 16/01/2017 55 $51.853 CONCHA ALARCON ANA MARIA Ver Enlace
56 17/01/2017 56 $129.532 EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON EIRL Ver Enlace
57 17/01/2017 57 $156.365 PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA. Ver Enlace
58 17/01/2017 58 $114.965 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. Ver Enlace
59 17/01/2017 59 $233.596 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL Ver Enlace
60 17/01/2017 60 $80.701 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL Ver Enlace
61 17/01/2017 61 $693.889 PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA. Ver Enlace
62 17/01/2017 62 $422.665 NOVARTIS CHILE S.A. Ver Enlace
63 17/01/2017 63 $346.722 PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA. Ver Enlace
64 17/01/2017 64 $31.059 INTERPHARMA S.A. Ver Enlace
65 17/01/2017 65 $232.050 MELO PENA MARIA JOSEFINA Ver Enlace
66 17/01/2017 66 $513.420 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR Ver Enlace
67 17/01/2017 67 $4.500.000 PRODUCC.EVENTOS GABRIEL VALENZUELA G EIRL Ver Enlace
68 17/01/2017 68 $122.661 DE OFICINA MUEBLES S.A. Ver Enlace
69 17/01/2017 69 $408.130 TECNOFARMA S.A. Ver Enlace
70 17/01/2017 70 $29.274 ROCHE CHILE LIMITADA Ver Enlace
71 30/01/2007 71 $4.400.000 ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO PENDIENTE
72 17/01/2017 72 $73.256 TECNOFARMA S.A. Ver Enlace
73 17/01/2017 73 $47.195 LABORATORIO CHILE S.A. Ver Enlace
74 16/01/2017 74 $100.000.000 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE Ver Enlace
75 16/01/2017 75 $30.880.972 SERV. DE BIENESTAR MUNIC. CHIGUAYANTE Ver Enlace
76 17/01/2017 76 $99.977 LABORATORIO STIEFEL DE CHILE Y CIA. LTDA. Ver Enlace
77 17/01/2017 77 $19.338 LABORATORIO PASTEUR S.A. Ver Enlace
78 17/01/2017 78 $180.166 NOVAFARMA SERVICE S.A. Ver Enlace
79 17/01/2017 79 $35.700 ASPEN CHILE S.A. Ver Enlace
80 17/01/2017 80 $907.137 RECBEN FARMACEUTICA LTDA. Ver Enlace
81 17/01/2017 81 $262.752 FRANCO DODERO PASSALACQUA Ver Enlace
82 17/01/2017 82 $64.379 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA. Ver Enlace
83 17/01/2017 83 $66.640 SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. Ver Enlace
84 17/01/2017 84 $28.917 MEDINOVA LIMITADA Ver Enlace
85 17/01/2017 85 $10.590.000 PRODUCC.EVENTOS GABRIEL VALENZUELA G EIRL Ver Enlace
86 17/01/2017 86 $15.000.000 EMPRESA DE ESPECTACULOS PIROTECNICOS LIGHT STAR LTDA. Ver Enlace
87 24/01/2017 87 $4.399.382 COMERCIAL DAFI SPA Ver Enlace
88 16/01/2017 88 $318.384 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A. Ver Enlace
89 17/01/2017 89 $7.318.500 MERINO REYES Y CIA. LTDA. Ver Enlace
90 17/01/2017 90 $80.670 BENELLI PAREDES GABRIEL ALEJANDRO Ver Enlace
91 18/01/2017 91 $426.615 FRANCO DODERO PASSALACQUA Ver Enlace
92 17/01/2017 92 $395.174 ETTORE PRUZZO VALENCIA Ver Enlace
93 18/01/2017 93 $60.301 ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS Ver Enlace
94 18/01/2017 94 $22.710 ESSBIO S.A. Ver Enlace
95 18/01/2017 95 $256.000 INMUNOMEDICA SALUD S.A. Ver Enlace
96 18/01/2017 96 $65.389 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL Ver Enlace
97 18/01/2017 97 $112.455 FRANCO DODERO PASSALACQUA Ver Enlace
98 24/01/2017 98 $21.420 LABORATORIO CHILE S.A. Ver Enlace
99 18/01/2017 99 $91.440 LABORATORIO EUROMED CHILE S.A. Ver Enlace
100 18/01/2017 100 $202.657 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. Ver Enlace
101 18/01/2017 101 $28.895 OPKO CHILE S.A. Ver Enlace
102 18/01/2017 102 $48.231 ACRUX LABS S.A. Ver Enlace
103 18/01/2017 103 $33.790 ALCON LABORATORIO CHILE LTDA. Ver Enlace
104 18/01/2017 104 $9.996 CHEMOFARMA S.A. Ver Enlace
105 18/01/2017 105 $7.021 SOCLIFAR Ver Enlace
106 18/01/2017 106 $90.962 NOVARTIS CHILE S.A. Ver Enlace
107 18/01/2017 107 $10.710 SOCIEDAD COMERCIAL FARMACEUTICA S.A. Ver Enlace
108 19/01/2017 108 $48.590 CENTRAL ABAST.DEL SIS.NACIONAL SALUD Ver Enlace
109 18/01/2017 109 $83.288 BPH S.A. Ver Enlace
110 18/01/2017 110 $37.464 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. Ver Enlace
111 18/01/2017 111 $124.740 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Ver Enlace
112 18/01/2017 112 $70.543 FRANCO DODERO PASSALACQUA Ver Enlace
113 18/01/2017 113 $137.449 FRANCO DODERO PASSALACQUA Ver Enlace
114 18/01/2017 114 $40.724.351 CONSTRUCCION Y SERVICIOS LTDA. Ver Enlace
115 18/01/2017 115 $400.000 ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO Ver Enlace
116 18/01/2017 116 $400.000 ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO Ver Enlace
117 18/01/2017 117 $100.000 CORREA CEA GLADYS DEL CARMEN Ver Enlace
118 18/01/2017 118 $12.998.484 FUENTES BURBOA HECTOR DANIEL Ver Enlace
119 18/01/2017 119 $175.823 PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA. Ver Enlace
120 25/01/2017 120 $61.185 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL Ver Enlace
121 18/01/2017 121 $6.914 NUÑEZ CORTES PETTER ALEJANDRO Ver Enlace
122 18/01/2017 122 $230.000 ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO Ver Enlace
123 18/01/2017 123 $49.848 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL Ver Enlace
124 18/01/2017 124 $807.586 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. Ver Enlace
125 18/01/2017 125 $88.500 ALESAN INVERSIONES Ver Enlace
126 18/01/2017 126 $136.903 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL Ver Enlace
127 18/01/2017 127 $306.633 SERGIO ESCOBAR Y CIA. Ver Enlace
128 18/01/2017 128 $24.562 SYNTHON CHILE LIMITADA Ver Enlace
129 19/01/2017 129 $4.327.032 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
130 18/01/2017 130 $115.000 DIMAGO LTDA. Ver Enlace
131 18/01/2017 131 $595.728 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. Ver Enlace
132 18/01/2017 132 $1.599.522 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. Ver Enlace
133 18/01/2017 133 $12.324.939 SIST. MODULARES DE COMPUTACION LTDA. Ver Enlace
134 06/02/2017 134 $20.218 DIMERC S.A Ver Enlace
135 27/01/2017 135 $385 SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Ver Enlace
136 25/01/2017 136 $65.426 GOBIERNO REGIONAL REGION DEL BIO BIO Ver Enlace
137 19/01/2017 137 $2.980.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
138 19/01/2017 138 $81.090 DISTRIBU. DE MATERIALES DE OBRAS DE CONSTR.Y FERRETERIA LTDA. Ver Enlace
139 19/01/2017 139 $77.212.410 OBRAS Y MONTAJES VIAL S.A. Ver Enlace
140 19/01/2017 140 $19.885.770 ESSBIO S.A. Ver Enlace
141 20/01/2017 141 $333.333 MONZON JIMENEZ RAUL ESTEBAN Ver Enlace
142 142
143 20/01/2017 143 $333.333 CASTILLO MORAGA JAIME ORLANDO Ver Enlace
144 20/01/2017 144 $59.882 DIAZ ROMERO GONZALO ESTEBAN Ver Enlace
145 20/01/2017 145 $107.836 DIAZ ROMERO GONZALO ESTEBAN Ver Enlace
146 23/07/2017 146 $182.400 CASIO FERNANDEZ OPAZO Ver Enlace
147 23/07/2017 147 $388.888 VALENTINA MARDONES RODRIGUEZ
148 23/01/2017 148 $1.588.888 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
149 23/01/2017 149 $1.177.777 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
150 23/01/2017 150 $66.666 ANDY LAGOS OPAZO Ver Enlace
151 23/01/2017 151 $290.960 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
152 23/01/2017 152 $2.271.299 OPCIONES S.A. Ver Enlace
153 23/01/2017 153 $344.000 CRECIC Ver Enlace
154 23/01/2017 154 $833.333 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
155 23/01/2017 155 $49.123 TELEFONICA CHILE S.A. Ver Enlace
156 23/01/2017 156 $200.000.000 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE Ver Enlace
157 24/01/2017 157 $574.679 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
158 24/01/2017 158 $2.500.000 ROBERTO WOHL CONSULTORES Ver Enlace
159 24/01/2017 159 $564.073 BASTIDAS SALGADO HUGO ANDRES Ver Enlace
160 24/01/2017 160 $480.794 RIVAS VILLALOBOS JOSE ANTONIO Ver Enlace
161 24/01/2017 161 $81.737 VIDAL VELOSO JONATAN ALEXIS Ver Enlace
162 24/01/2017 162 $1.095.556 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
163 24/01/2017 163 $1.300.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
164 24/01/2017 164 $6.927 PEREZ CONTRERAS TANIA Ver Enlace
165 24/01/2017 165 $9.500.000 ALDANA FUENTES VICTOR MANUEL Ver Enlace
166 24/01/2017 166 $895.957 COMERCIAL WORLDTEC LTDA. Ver Enlace
167 24/01/2017 167 $585.712 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. Ver Enlace
168 25/01/2017 168 $117.894 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL Ver Enlace
169 25/01/2017 169 $93.321 FUENTES BURBOA HECTOR DANIEL Ver Enlace
170 25/01/2017 170 $2.262.428 IMPRESORA Y EDITORA ICARO LTDA. Ver Enlace
171 25/01/2017 171 $55.299 FARMACEUTICA CYNTHIA QUILODRAN R. EIRL Ver Enlace
172 25/01/2017 172 $836.000 ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO Ver Enlace
173 25/01/2017 173 $136.000 HIDALGO TILLERIA EDISON GUIDO Ver Enlace
174 25/01/2017 174 $798.064 DIARIO EL SUR S.A. Ver Enlace
175 25/01/2017 175 $1.785.000 EMPRESA PERIODISTICA DIARIO CONCEPCION S.A. Ver Enlace
176 25/01/2017 176 $64.628 MUEBLES TIMAUKEL LTDA. Ver Enlace
177 25/01/2017 177 $2.194.368 COM. CHILE JUGUETES LTDA. Ver Enlace
178 25/01/2017 178 $134.946 SEPULVEDA BARRA MARIO DAVID Ver Enlace
179 25/01/2017 179 $44.461 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL Ver Enlace
180 25/01/2017 180 $59.400 JOSE MORENO Y COMPAÑÍA LTDA. Ver Enlace
181 25/01/2017 181 $129.781 FUENTES BURBOA HECTOR DANIEL Ver Enlace
182 25/01/2017 182 $111.798 TELEFONICA CHILE S.A. Ver Enlace
183 26/01/2017 183 $371.244 CASA DE MONEDA DE CHILE Ver Enlace
184 26/01/2017 184 $1.845.690 FRANCO DODERO PASSALACQUA
185 26/01/2017 185 $129.710 FUENTES BURBOA HECTOR DANIEL Ver Enlace
186 26/01/2017 186 $281.566 COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA Ver Enlace
187 26/01/2017 187 $129.000 POZA SALAS MARIA ELOISA Ver Enlace
188 26/01/2017 188 $130.000 HIDALGO TILLERIA EDISON GUIDO Ver Enlace
189 26/01/2017 189 $4.175.000 OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO Ver Enlace
190 26/01/2017 190 $417.123 CGE DISTRIBUCION S.A. Ver Enlace
191 27/01/2017 191 $88.855 CGE DISTRIBUCION S.A. Ver Enlace
192 27/01/2017 192 $4.498.200 CASA DE MONEDA DE CHILE Ver Enlace
193 27/01/2017 193 $4.303.900 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Ver Enlace
194 27/01/2017 194 $147.060 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
195 27/01/2017 195 $4.500.000 AUTOMATICA Y REGULACION S.A. Ver Enlace
196 27/01/2017 196 $53.760 HURTADO FONSECA NICOLE LISSETE Ver Enlace
197 27/01/2017 197 $2.010 I.MUNICIPALIDAD DE QUILACO Ver Enlace
198 27/01/2017 198 $500.401 UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO Ver Enlace
199 30/01/2017 199 $160.000 BUSTAMANTE CUEVAS FELIPE ALEJANDRO Ver Enlace
200 30/01/2017 200 $133.500 BARRIGA SAN MARTIN ADRIAN FRANCISCO Ver Enlace
201 31/01/2017 201 $780.000 BUSTAMANTE CUEVAS FELIPE ALEJANDRO Ver Enlace
202 31/01/2017 202 $3.550.000 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
203 31/01/2017 203 $550.000 AROS ROJAS PABLO FABIAN Ver Enlace
204 31/01/2017 204 $4.998.247 A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN Ver Enlace
205 31/01/2017 205 $1.200.000 CABEZAS FRIZ JULIA SOLEDAD Ver Enlace
206 31/01/2017 206 $1.200.000 VIVEROS OVANDO MARIA JOSE Ver Enlace
Volver