Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 05/11/2014

Página leída 329 veces

Pago Horas Extras personal a Contrata Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL CONTRATA SEPTIEMBRE 2014
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ACU¥A GANGAS MARCELA LORETO 18 34.561 0 0 34.561
4 ACU¥A HENRIQUEZ NATIVIDAD DEL CARMEN 20 46.038 17 46.959 92.997
5 ALARCON PROVOSTE IRMA CECILIA 7 46.558 10 79.813 126.371
6 ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS 24 55.245 17 46.959 102.204
7 ARANEDA RAMOS MIGUEL OSVALDO 15 47.318 6 22.713 70.031
8 ARMIJO TERZI CARLA CRISTINA 37 116.718 20 75.709 192.427
9 BOERO SEGUEL CYNTHIA ROSA 30 69.057 20 55.245 124.302
10 BUSTAMANTE DIAZ SIXTO ALBERTO 1 5.486 6 39.502 44.988
11 BUSTOS CHAVEZ RODRIGO EDMUNDO 4 26.604 0 0 26.604
12 BUSTOS MOYNA GUIDO PATRICIO 18 146.788 2 19.572 166.360
13 CACERES AGUILERA JUAN CARLOS 0 0 7 16.128 16.128
14 CANTERO SANHUEZA PATRICIO EDUARDO 17 32.641 0 0 32.641
15 CONTRERAS BALBOA SUSANA ALADINA 18 48.115 1 3.208 51.323
16 CONTRERAS PAVEZ SUSANA SOFIA 7 16.113 0 0 16.113
17 CRISOSTO ESPINOZA ISABEL MERCEDES 2 3.372 4 8.092 11.464
18 CUEVAS VASQUEZ MARINA HAYDEE 30 80.191 12 38.492 118.683
19 ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS 0 0 20 108.800 108.800
20 FERNANDEZ CORDOVA CARMEN ANDREA 3 13.600 0 0 13.600
21 FERRANTI CASTILLO NURY SANDRA 20 63.091 15 56.782 119.873
22 FLORES FUENTEALBA ELIZABETH 15 25.289 32 64.739 90.028
23 FUENTES CASTRO JONATHAN NAAMAN ELISEO 15 122.324 10 97.859 220.183
24 FUENTES LAGOS JUAN FERNANDO 21 40.321 103 237.317 277.638
25 GARCIA SOLIS BETZABET ANDREA 19 32.032 32 64.739 96.771
26 GONZALEZ MU¥OZ DENISE ANDREA 15 47.318 9 34.069 81.387
27 HENRIQUEZ MORENO CARMEN GLORIA 6 13.811 0 0 13.811
28 HENRIQUEZ SANZANA RUBEN DAVID 12 37.855 20 75.709 113.564
29 INOSTROZA TAPIA JUANA MARICEL 0 0 8 19.561 19.561
30 JARAMILLO ARTIGAS MAJIN GLAFIR 0 0 20 55.245 55.245
31 LARA ROMERO KAREN ANDREA 22 69.400 6 22.713 92.113
32 LETELIER MU¥OZ INGRID NATIVIDAD 8 25.236 7 26.498 51.734
33 LINCOPI CARRILLO JUAN CARLOS 7 16.113 19 52.483 68.596
34 LUNA RETAMAL VICTOR MANUEL 3 6.906 30 82.868 89.774
35 MATISEN MARDONES KARINA ANDREA 23 104.267 38 206.721 310.988
36 MERINO CORREA NICOLE SHARON 23 44.161 6 13.824 57.985
37 MOLINA MALDONADO INGRID KATERI 7 14.263 0 0 14.263
38 MONSALVES CONEJEROS KARLA CRISTINA 5 9.600 14 32.257 41.857
39 MONTALBA PE¥A VICTOR HUGO 17 173.511 10 122.479 295.990
40 MONTERO OSSA NICKOLLE GINNETTE ALONDRA 13 21.917 28 56.647 78.564
41 MORALES LUNA LUIS HERMINIO 36 73.354 20 48.903 122.257
42 MOSCOSO FRANCESCONI IGOR RODRI 16 36.830 19 52.483 89.313
43 MU¥OZ SUAREZ EDUARDO MARCELO ORLANDO 25 66.826 20 64.153 130.979
44 OSSES ORTIZ RUBEN DARIO 20 133.021 10 79.813 212.834
45 PARDO CERNA MARTA LORENA 18 68.064 7 31.763 99.827
46 PAREDES YA¥EZ NATHALIA IVONNE 11 41.595 19 86.215 127.810
47 PE¥A OLAVE LEOPOLDO HERNAN 12 79.813 10 79.813 159.626
48 PEREIRA JARA JOSELYN ARACELY 1 1.686 0 0 1.686
49 PEREZ RIVAS MARJORIE MARIANA 30 61.128 20 48.903 110.031
50 PEREZ VALDERRAMA ALEJANDRO ANTONIO 18 28.456 23 43.633 72.089
51 RIOSECO BAEZA LUZMARINA DEL CARMEN 14 44.164 3 11.356 55.520
52 RIVERA HERNANDEZ FERNANDO HERITO 12 23.040 87 200.452 223.492
53 ROA VILLAVICENCIO GONZALO ENRIQUE 18 36.677 38 92.915 129.592
54 ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR 40 106.922 107 343.219 450.141
55 SAAVEDRA BELMAR MILTON MANUEL 28 53.761 66 152.067 205.828
56 SEPULVEDA SALAZAR JULIO OSVALDO 14 23.603 36 72.831 96.434
57 SOTO DIAZ BERNARDO SEGUNDO 3 6.906 20 55.245 62.151
58 TORRES LAVADO CESAR OSVALDO 36 163.201 20 108.800 272.001
59 VALDERRAMA TORRES MARIA PAULA 7 13.440 2 4.608 18.048
60 VALDES FUENTES LYLIAN JENNY 18 68.064 20 90.752 158.816
61 VALENZUELA VILLA PAMELA IVONNE 19 32.032 33 66.762 98.794
62 VASQUEZ MU¥OZ HECTOR ALEXIS 10 23.019 20 55.245 78.264
63 VEJAR FUENTES ELIANA 15 122.324 10 97.859 220.183
64 VERGARA JARA LUCIA ODETTE 17 34.639 10 24.451 59.090
65 VILLAGRAN MONTESINO LUIS IVAN 2 4.604 57 157.449 162.053
66 VILLARROEL OSORIO ERIKA DASY 2 10.973 15 98.754 109.727
67 VILLEGAS FLORES NATALIA GUISELL 19 32.032 31 62.716 94.748
68 ZULOAGA MONSALVE TAMARA ANDREA 11 29.404 20 64.153 93.557
Volver