Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 05/11/2014

Página leída 224 veces

Pago Horas Extras personal a Contrata Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL CONTRATA AGOSTO 2014
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ACU¥A GANGAS MARCELA LORETO 3 5.760 8 18.432 24.192
4 ALARCON PROVOSTE IRMA CECILIA 8 53.209 0 0 53.209
5 ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS 31 71.359 38 104.966 176.325
6 ARANEDA NEIRA CHRISTIAN VOLODIA 3 13.600 0 0 13.600
7 ARANEDA RAMOS MIGUEL OSVALDO 16 50.473 3 11.356 61.829
8 ARMIJO TERZI CARLA CRISTINA 7 22.082 14 52.996 75.078
9 BOERO SEGUEL CYNTHIA ROSA 29 66.755 20 55.245 122.000
10 BUSTAMANTE DIAZ SIXTO ALBERTO 10 54.864 30 197.509 252.373
11 BUSTOS MOYNA GUIDO PATRICIO 20 163.098 5 48.929 212.027
12 CANTERO SANHUEZA PATRICIO EDUARDO 25 48.001 0 0 48.001
13 CONTRERAS BALBOA SUSANA ALADINA 22 58.807 17 54.530 113.337
14 CRISOSTO ESPINOZA ISABEL MERCEDES 7 11.801 6 12.139 23.940
15 CUEVAS VASQUEZ MARINA HAYDEE 15 40.096 5 16.038 56.134
16 ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS 0 0 18 97.920 97.920
17 FERRANTI CASTILLO NURY SANDRA 3 9.464 0 0 9.464
18 FUENTES CASTRO JONATHAN NAAMAN ELISEO 10 81.549 20 195.718 277.267
19 FUENTES LAGOS JUAN FERNANDO 8 15.360 46 105.986 121.346
20 GONZALEZ MU¥OZ DENISE ANDREA 13 41.009 0 0 41.009
21 HENRIQUEZ SANZANA RUBEN DAVID 10 31.546 30 113.564 145.110
22 JARAMILLO ARTIGAS MAJIN GLAFIR 0 0 30 82.868 82.868
23 LARA ROMERO KAREN ANDREA 20 63.091 0 0 63.091
24 LINCOPI CARRILLO JUAN CARLOS 9 20.717 16 44.196 64.913
25 LUNA RETAMAL VICTOR MANUEL 1 2.302 57 157.449 159.751
26 MATISEN MARDONES KARINA ANDREA 26 117.867 7 38.080 155.947
27 MERINO CORREA NICOLE SHARON 5 9.600 0 0 9.600
28 MOLINA MALDONADO INGRID KATERI 7 14.263 0 0 14.263
29 MONSALVES CONEJEROS KARLA CRISTINA 0 0 11 25.345 25.345
30 MONTALBA PE¥A VICTOR HUGO 14 142.892 10 122.479 265.371
31 MORALES LUNA LUIS HERMINIO 37 75.391 20 48.903 124.294
32 MOSCOSO FRANCESCONI IGOR RODRI 14 32.226 19 52.483 84.709
33 MU¥OZ SUAREZ EDUARDO MARCELO ORLANDO 24 64.153 20 64.153 128.306
34 OSSES ORTIZ RUBEN DARIO 20 133.021 10 79.813 212.834
35 PARDO CERNA MARTA LORENA 8 30.251 12 54.451 84.702
36 PAREDES YA¥EZ NATHALIA IVONNE 16 60.501 0 0 60.501
37 PE¥A OLAVE LEOPOLDO HERNAN 4 26.604 10 79.813 106.417
38 PEREZ RIVAS MARJORIE MARIANA 28 57.053 20 48.903 105.956
39 PEREZ VALDERRAMA ALEJANDRO ANTONIO 25 39.522 23 43.633 83.155
40 QUEZADA TORRES MARIA CRISTINA 15 34.528 12 33.147 67.675
41 RIOSECO BAEZA LUZMARINA DEL CARMEN 7 22.082 0 0 22.082
42 RIVERA HERNANDEZ FERNANDO HERITO 19 36.481 73 168.195 204.676
43 ROA VILLAVICENCIO GONZALO ENRIQUE 5 10.188 4 9.781 19.969
44 ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR 40 106.922 62 198.875 305.797
45 SAAVEDRA BELMAR MILTON MANUEL 14 26.881 39 89.858 116.739
46 SEPULVEDA SALAZAR JULIO OSVALDO 13 21.917 15 30.346 52.263
47 SOTO DIAZ BERNARDO SEGUNDO 2 4.604 30 82.868 87.472
48 TORRES LAVADO CESAR OSVALDO 35 158.667 20 108.800 267.467
49 VALDERRAMA TORRES MARIA PAULA 10 19.200 0 0 19.200
50 VALDES FUENTES LYLIAN JENNY 15 56.720 9 40.838 97.558
51 VASQUEZ MU¥OZ HECTOR ALEXIS 10 23.019 30 82.868 105.887
52 VEJAR FUENTES ELIANA 17 138.633 10 97.859 236.492
53 VERGARA JARA LUCIA ODETTE 19 38.715 2 4.890 43.605
54 VILLAGRAN MONTESINO LUIS IVAN 6 13.811 9 24.860 38.671
55 ZULOAGA MONSALVE TAMARA ANDREA 4 10.692 0 0 10.692
Volver