Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 23/10/2013

Página leída 286 veces

Pago Horas Extras personal a Contrata Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL CONTRATA AGOSTO 2013
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres H.Extras(25%) H.Extras(50%) H.Extr.Calc. Total H.Extras
3 ACU¥A GANGAS MARCELA LORETO 0 14.927 14.927
4 ACU¥A HENRIQUEZ NATIVIDAD DEL CARMEN 61.857 51.192 113.049
5 ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS 44.793 48.633 93.426
6 ARANEDA RAMOS MIGUEL OSVALDO 20.546 10.566 31.112
7 ARMIJO TERZI CARLA CRISTINA 46.961 42.265 89.226
8 BOERO SEGUEL CYNTHIA ROSA 38.394 28.156 66.550
9 BUSTAMANTE DIAZ SIXTO ALBERTO 51.345 36.968 88.313
10 CACERES AGUILERA JUAN CARLOS 3.554 0 3.554
11 CANTERO SANHUEZA PATRICIO EDUARDO 53.309 0 53.309
12 COFRE HUBE GONZALO ARTURO 138.631 12.323 150.954
13 CONTRERAS BALBOA SUSANA ALADINA 52.115 0 52.115
14 CUEVAS VASQUEZ MARINA HAYDEE 49.633 20.846 70.479
15 ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS 0 106.765 106.765
16 FERRANTI CASTILLO NURY SANDRA 46.961 49.309 96.270
17 FUENTES LAGOS JUAN FERNANDO 29.606 138.367 167.973
18 GATICA CONCHA FRANCISCO JOSE 2.935 31.699 34.634
19 GONZALEZ MU¥OZ DENISE ANDREA 82.182 31.699 113.881
20 INOSTROZA TAPIA JUANA MARICEL 11.315 31.682 42.997
21 JARAMILLO ARTIGAS MAJIN GLAFIR 0 76.788 76.788
22 JEREZ SANZANA FABIOLA JEANNETT 105.663 52.831 158.494
23 LETELIER MU¥OZ INGRID NATIVIDAD 41.091 0 41.091
24 LUNA RETAMAL VICTOR MANUEL 4.266 76.788 81.054
25 MATISEN MARDONES KARINA ANDREA 93.208 25.420 118.628
26 MERINO CORREA NICOLE SHARON 31.985 0 31.985
27 MOLINA MALDONADO INGRID KATERI 9.429 9.052 18.481
28 MONSALVES CONEJEROS KARLA CRISTINA 12.439 10.662 23.101
29 MONSALVES LAGOS IVONNE ANGELIC 44.793 51.192 95.985
30 MORALES LUNA LUIS HERMINIO 30.174 45.261 75.435
31 MOSCOSO FRANCESCONI IGOR RODRI 8.532 48.633 57.165
32 MU¥OZ SUAREZ EDUARDO MARCELO ORLANDO 71.968 38.714 110.682
33 NOVA VILLAGRA ANDRES SEGUNDO 0 46.073 46.073
34 PARDO CERNA MARTA LORENA 38.790 21.158 59.948
35 PAREDES YA¥EZ NATHALIA IVONNE 38.790 0 38.790
36 PARRA RIFFO ANITA CAROLINA 114.391 76.261 190.652
37 PEREZ RIVAS MARJORIE MARIANA 20.744 22.630 43.374
38 PEREZ VALDERRAMA ALEJANDRO ANTONIO 46.773 0 46.773
39 RIVERA HERNANDEZ FERNANDO HERITO 26.489 175.763 202.252
40 ROA VILLAVICENCIO GONZALO ENRIQUE 0 15.841 15.841
41 SAAVEDRA BELMAR MILTON MANUEL 58.466 98.223 156.689
42 SILVA URZUA KARINA DE JESUS 0 17.059 17.059
43 SOTO ARAYA PATRICIO ENRIQUE 4.237 0 4.237
44 SOTO DIAZ BERNARDO SEGUNDO 4.266 76.788 81.054
45 TORRES LAVADO CESAR OSVALDO 63.551 101.681 165.232
46 VALDES FUENTES LYLIAN JENNY 21.330 0 21.330
47 VERGARA JARA LUCIA ODETTE 58.462 20.367 78.829
48 VILLAGRAN MONTESINO LUIS IVAN 38.394 71.669 110.063
49 ZULOAGA MONSALVE TAMARA ANDREA 19.853 5.956 25.809
Volver