Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 08/10/2016

Página leída 123 veces

Pago Horas Extras personal a Contrata Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL CONTRATA JULIO 2016
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ACU¥A GANGAS MARCELA LORETO 19 43.815 0 0 43.815
4 ACU¥A HENRIQUEZ NATIVIDAD DEL CARMEN 19 49.447 15 46.844 96.291
5 ALARCON PROVOSTE IRMA CECILIA 12 89.180 9 80.262 169.442
6 ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS 40 104.098 60 187.377 291.475
7 ARANEDA NEIRA CHRISTIAN VOLODIA 3 18.448 0 0 18.448
8 ARANEDA RAMOS MIGUEL OSVALDO 3 10.662 0 0 10.662
9 ARANEDA ZUNIGA JOSE RODRIGO 40 92.941 60 167.294 260.235
10 ARMIJO TERZI CARLA CRISTINA 40 142.154 44 187.644 329.798
11 BUSTAMANTE DIAZ SIXTO ALBERTO 40 245.976 20 147.585 393.561
12 BUSTOS CHAVEZ RODRIGO EDMUNDO 4 29.727 9 80.262 109.989
13 CACERES AGUILERA JUAN CARLOS 1 2.173 0 0 2.173
14 CANDIA QUIROZ CARLOS HUGO 15 28.655 11 25.216 53.871
15 CANTERO SANHUEZA PATRICIO EDUARDO 27 58.674 0 0 58.674
16 CONTRERAS BALBOA SUSANA ALADINA 14 42.240 0 0 42.240
17 CRISOSTO ESPINOZA ISABEL MERCEDES 1 2.173 4 10.431 12.604
18 CUEVAS VASQUEZ MARINA HAYDEE 30 106.616 20 85.293 191.909
19 ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS 14 71.224 19 115.994 187.218
20 ESPINOZA PARRA DEBORA VICTORIA 3 6.519 0 0 6.519
21 FERRANTI CASTILLO NURY SANDRA 20 71.077 20 85.293 156.370
22 FUENTES CASTRO JONATHAN NAAMAN ELISEO 20 181.184 7 76.097 257.281
23 FUENTES LAGOS JUAN FERNANDO 40 92.242 60 166.036 258.278
24 GARCES CONTRERAS CRISTIAN OSVALDO 26 132.273 20 122.098 254.371
25 GASPARINI MANQUEHUAL CAROLINA ISABEL 17 60.416 19 81.028 141.444
26 HENRIQUEZ MORENO CARMEN GLORIA 11 28.627 13 40.598 69.225
27 JARAMILLO ARTIGAS MAJIN GLAFIR 3 7.807 16 49.967 57.774
28 JEREZ SANZANA FABIOLA JEANNETT 10 35.539 12 51.176 86.715
29 LUNA RETAMAL VICTOR MANUEL 17 44.242 29 90.566 134.808
30 MATISEN MARDONES KARINA ANDREA 36 183.148 17 103.784 286.932
31 MOLINA MALDONADO INGRID KATERIN 5 11.530 0 0 11.530
32 MONSALVES CONEJEROS KARLA CRISTINA 40 92.242 37 102.389 194.631
33 MONTALBA PE¥A VICTOR HUGO 20 226.629 10 135.977 362.606
34 MORALES LUNA LUIS HERMINIO 36 93.689 45 140.533 234.222
35 MOSCOSO FRANCESCONI IGOR RODRI 9 27.154 19 68.790 95.944
36 MOYNA BUSTOS GUIDO PATRICIO 20 181.184 5 54.355 235.539
37 MU¥OZ ARAYA MARCELA ANDREA 40 142.154 16 68.234 210.388
38 MU¥OZ SALGADO CIRO NIBALDO 4 12.069 18 65.170 77.239
39 OLMOS ALARCON ISMAEL IGNACIO 20 71.077 20 85.293 156.370
40 OSSES ORTIZ RUBEN DARIO 20 148.633 10 89.180 237.813
41 OVIEDO OVIEDO OSCAR HERNAN 40 142.155 20 85.293 227.448
42 PARDO CERNA MARTA LORENA 15 63.772 0 0 63.772
43 PAREJA DIAZ CRISTIAN MAURICIO 40 142.155 20 85.293 227.448
44 PE¥A OLAVE LEOPOLDO HERNAN 12 89.180 0 0 89.180
45 PEREIRA JARA JOSELYN ARACELY 4 7.641 26 59.601 67.242
46 PEREZ RIVAS MARJORIE MARIANA 7 18.217 0 0 18.217
47 PEREZ VALDERRAMA ALEJANDRO ANTONIO 16 30.565 3 6.877 37.442
48 QUEZADA TORRES MARIA CRISTINA 40 104.098 38 118.672 222.770
49 RAVANAL PADILLA HECTOR ANTONIO 18 41.509 33 91.320 132.829
50 RIVAS PASTINE ESTEBAN GREGORIO 29 103.062 15 63.969 167.031
51 RIVERA HERNANDEZ FERNANDO HERITO 40 92.242 60 166.036 258.278
52 ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR 40 120.685 60 217.233 337.918
53 SAAVEDRA BELMAR MILTON MANUEL 39 89.936 60 166.036 255.972
54 SALAZAR GUI¥EZ TAMARA FRANCISCA 16 30.565 20 45.847 76.412
55 SANCHEZ GAVILAN KALAJAN NATALIA 33 85.881 0 0 85.881
56 SBARBARO BARREDA MONSERRAT DE LOS ANGELES 20 101.749 0 0 101.749
57 SEPULVEDA SALAZAR JULIO OSVALDO 40 92.242 60 166.036 258.278
58 SILVA URZUA KARINA DE JESUS 5 10.866 0 0 10.866
59 SOTO DIAZ BERNARDO SEGUNDO 13 33.832 21 65.582 99.414
60 SUAZO TORO SCARLETT NINOSKA 7 18.217 5 15.615 33.832
61 TORRES LAVADO CESAR OSVALDO 40 203.497 37 225.882 429.379
62 TORRES ULLOA MOISES 5 9.552 0 0 9.552
63 VALDERRAMA TORRES MARIA PAULA 3 6.519 0 0 6.519
64 VALDES FUENTES LYLIAN JENNY 15 63.772 5 25.509 89.281
65 VIDAL VELOSO JONATAN ALEXIS 40 71.630 60 128.934 200.564
66 VILLAGRAN MONTESINO LUIS IVAN 5 13.012 48 149.902 162.914
67 VILLARROEL OSORIO ERIKA DASY 4 24.598 0 0 24.598
68 ZULOAGA MONSALVE TAMARA ANDREA 15 53.308 5 21.323 74.631
Volver