Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 13/08/2013

Página leída 276 veces

Pago Horas Extras personal a Contrata Municipal


N� Apellido Paterno Apellido Materno Nombres H.Extras(25%) H.Extras(50%) H.Extr.Calc. Total H.Extras
1 ACU¥A HENRIQUEZ NATIVIDAD DEL CARMEN 34.128 51.192 85.320
2 ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS 76.788 166.375 243.163
3 ARANEDA RAMOS MIGUEL OSVALDO 23.481 24.655 48.136
4 ARMIJO TERZI CARLA CRISTINA 29.351 66.920 96.271
5 BOERO SEGUEL CYNTHIA ROSA 34.128 51.192 85.320
6 BUSTAMANTE DIAZ SIXTO ALBERTO 15.403 104.744 120.147
7 CANTERO SANHUEZA PATRICIO EDUARDO 23.101 0 23.101
8 COFRE HUBE GONZALO ARTURO 143.766 49.291 193.057
9 CONTRERAS BALBOA SUSANA ALADINA 44.670 11.912 56.582
10 CUEVAS VASQUEZ MARINA HAYDEE 49.633 32.758 82.391
11 ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS 0 86.429 86.429
12 FERRANTI CASTILLO NURY SANDRA 38.156 77.486 115.642
13 FUENTES LAGOS JUAN FERNANDO 28.047 155.195 183.242
14 GONZALEZ MU¥OZ DENISE ANDREA 73.377 21.133 94.510
15 INOSTROZA TAPIA JUANA MARICEL 0 42.998 42.998
16 JARAMILLO ARTIGAS MAJIN GLAFIR 8.532 76.788 85.320
17 JEREZ SANZANA FABIOLA JEANNETT 117.403 63.398 180.801
18 LETELIER MU¥OZ INGRID NATIVIDAD 32.286 7.044 39.330
19 LINCOPI CARRILLO JUAN CARLOS 2.133 69.110 71.243
20 LUNA RETAMAL VICTOR MANUEL 2.133 76.788 78.921
21 MATISEN MARDONES KARINA ANDREA 67.787 0 67.787
22 MERINO CORREA NICOLE SHARON 15.993 8.529 24.522
23 MOLINA MALDONADO INGRID KATERI 18.859 29.419 48.278
24 MONSALVES LAGOS IVONNE ANGELIC 29.862 48.633 78.495
25 MORALES LUNA LUIS HERMINIO 43.375 45.261 88.636
26 MOSCOSO FRANCESCONI IGOR RODRI 12.798 97.265 110.063
27 MU¥OZ SUAREZ EDUARDO MARCELO ORLANDO 44.670 44.670 89.340
28 NOVA VILLAGRA ANDRES SEGUNDO 0 28.156 28.156
29 PARDO CERNA MARTA LORENA 42.317 46.548 88.865
30 PAREDES YA¥EZ NATHALIA IVONNE 91.686 114.255 205.941
31 PARRA RIFFO ANITA CAROLINA 84.734 127.101 211.835
32 PEREZ RIVAS MARJORIE MARIANA 15.087 31.682 46.769
33 PEREZ VALDERRAMA ALEJANDRO ANTONIO 19.001 7.016 26.017
34 RIVERA HERNANDEZ FERNANDO HERITO 29.606 115.929 145.535
35 ROA VILLAVICENCIO GONZALO ENRIQUE 0 9.052 9.052
36 SAAVEDRA BELMAR MILTON MANUEL 58.466 38.588 97.054
37 SOTO DIAZ BERNARDO SEGUNDO 6.399 76.788 83.187
38 TORRES LAVADO CESAR OSVALDO 63.551 101.681 165.232
39 VALDES FUENTES LYLIAN JENNY 0 46.073 46.073
40 VERGARA JARA LUCIA ODETTE 52.804 13.578 66.382
41 VILLAGRAN MONTESINO LUIS IVAN 19.197 76.788 95.985
Volver