Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 28/07/2014

Página leída 381 veces

Pago Horas Extras personal a Contrata Municipal


N� Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
1 ACU¥A GANGAS MARCELA LORETO 6 11.520 3 6.912 18.432
2 ACU¥A HENRIQUEZ NATIVIDAD DEL CARMEN 21 48.340 8 22.098 70.438
3 ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS 32 73.660 45 124.302 197.962
4 ARANEDA NEIRA CHRISTIAN VOLODIA 3 13.600 0 0 13.600
5 ARANEDA RAMOS MIGUEL OSVALDO 14 44.164 3 11.356 55.520
6 ARMIJO TERZI CARLA CRISTINA 17 53.627 0 0 53.627
7 BOERO SEGUEL CYNTHIA ROSA 29 66.755 19 52.483 119.238
8 BUSTAMANTE DIAZ SIXTO ALBERTO 8 43.891 30 197.509 241.400
9 BUSTOS MOYNA GUIDO PATRICIO 9 73.394 5 48.929 122.323
10 CANTERO SANHUEZA PATRICIO EDUARDO 23 44.161 0 0 44.161
11 CONTRERAS BALBOA SUSANA ALADINA 13 34.750 11 35.284 70.034
12 CUEVAS VASQUEZ MARINA HAYDEE 30 80.191 10 32.077 112.268
13 ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS 0 0 20 108.800 108.800
14 FERNANDEZ CORDOVA CARMEN ANDREA 6 27.200 0 0 27.200
15 FERRANTI CASTILLO NURY SANDRA 10 31.546 20 75.709 107.255
16 FUENTES CASTRO JONATHAN NAAMAN ELISEO 11 89.704 10 97.859 187.563
17 FUENTES LAGOS JUAN FERNANDO 31 59.521 93 214.276 273.797
18 GONZALEZ MU¥OZ DENISE ANDREA 15 47.318 9 34.069 81.387
19 INOSTROZA TAPIA JUANA MARICEL 1 2.038 0 0 2.038
20 JARAMILLO ARTIGAS MAJIN GLAFIR 2 4.604 30 82.868 87.472
21 LARA ROMERO KAREN ANDREA 14 44.164 0 0 44.164
22 LETELIER MU¥OZ INGRID NATIVIDAD 0 0 4 15.142 15.142
23 LINCOPI CARRILLO JUAN CARLOS 8 18.415 24 66.294 84.709
24 LUNA RETAMAL VICTOR MANUEL 1 2.302 61 168.498 170.800
25 MATISEN MARDONES KARINA ANDREA 29 131.467 35 190.401 321.868
26 MERINO CORREA NICOLE SHARON 25 48.001 0 0 48.001
27 MOLINA MALDONADO INGRID KATERI 1 2.038 0 0 2.038
28 MONSALVES CONEJEROS KARLA CRISTINA 1 1.920 8 18.432 20.352
29 MONSALVES LAGOS IVONNE ANGELIC 12 27.623 0 0 27.623
30 MONTALBA PE¥A VICTOR HUGO 17 173.511 10 122.479 295.990
31 MORALES LUNA LUIS HERMINIO 31 63.166 23 56.238 119.404
32 MOSCOSO FRANCESCONI IGOR RODRI 9 20.717 24 66.294 87.011
33 MU¥OZ SUAREZ EDUARDO MARCELO ORLANDO 19 50.788 46 147.552 198.340
34 OSSES ORTIZ RUBEN DARIO 19 126.370 10 79.813 206.183
35 PARDO CERNA MARTA LORENA 7 26.469 7 31.763 58.232
36 PAREDES YA¥EZ NATHALIA IVONNE 9 34.032 0 0 34.032
37 PE¥A OLAVE LEOPOLDO HERNAN 7 46.558 8 63.850 110.408
38 PEREIRA JARA JOSELYN ARACELY 1 1.686 30 60.693 62.379
39 PEREZ RIVAS MARJORIE MARIANA 10 20.376 17 41.567 61.943
40 PEREZ VALDERRAMA ALEJANDRO ANTONIO 5 7.904 7 13.280 21.184
41 QUEZADA TORRES MARIA CRISTINA 4 9.208 10 27.623 36.831
42 RIOSECO BAEZA LUZMARINA DEL CARMEN 8 25.236 0 0 25.236
43 RIVERA HERNANDEZ FERNANDO HERITO 20 38.401 81 186.628 225.029
44 ROA VILLAVICENCIO GONZALO ENRIQUE 0 0 5 12.226 12.226
45 ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR 35 93.557 45 144.344 237.901
46 SAAVEDRA BELMAR MILTON MANUEL 30 47.427 87 165.045 212.472
47 SOTO DIAZ BERNARDO SEGUNDO 0 0 30 82.868 82.868
48 TORRES LAVADO CESAR OSVALDO 29 131.467 20 108.800 240.267
49 VALDERRAMA TORRES MARIA PAULA 4 7.680 0 0 7.680
50 VALDES FUENTES LYLIAN JENNY 11 41.595 20 90.752 132.347
51 VEJAR FUENTES ELIANA 13 106.014 17 166.360 272.374
52 VERGARA JARA LUCIA ODETTE 15 30.564 19 46.457 77.021
53 VILLAGRAN MONTESINO LUIS IVAN 4 9.208 47 129.826 139.034
54 VILLARROEL OSORIO ERIKA DASY 3 16.459 6 39.502 55.961
55 ZULOAGA MONSALVE TAMARA ANDREA 5 13.365 7 22.454 35.819
Volver