Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 11/07/2013

Página leída 287 veces

Pago Horas Extras personal a Contrata Municipal


N� Apellido Paterno Apellido Materno Nombres H.Extras(25%) H.Extras(50%) H.Extr.Calc. Total H.Extras
1 ACU¥A GANGAS MARCELA LORETO 8.885 12.794 21.679
2 ACU¥A HENRIQUEZ NATIVIDAD DEL CARMEN 46.926 48.633 95.559
3 ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS 31.995 46.073 78.068
4 ARANEDA RAMOS MIGUEL OSVALDO 2.935 0 2.935
5 BOERO SEGUEL CYNTHIA ROSA 40.527 46.073 86.600
6 BUSTAMANTE DIAZ SIXTO ALBERTO 20.538 160.196 180.734
7 CANTERO SANHUEZA PATRICIO EDUARDO 24.878 0 24.878
8 COFRE HUBE GONZALO ARTURO 51.345 0 51.345
9 CONTRERAS BALBOA SUSANA ALADINA 37.225 0 37.225
10 CUEVAS VASQUEZ MARINA HAYDEE 0 47.648 47.648
11 ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS 0 40.672 40.672
12 FERRANTI CASTILLO NURY SANDRA 38.156 45.787 83.943
13 FUENTES LAGOS JUAN FERNANDO 9.349 87.882 97.231
14 GONZALEZ MU¥OZ DENISE ANDREA 64.572 31.699 96.271
15 HENRIQUEZ MORENO CARMEN GLORIA 0 35.835 35.835
16 INOSTROZA TAPIA JUANA MARICEL 0 24.893 24.893
17 JARAMILLO ARTIGAS MAJIN GLAFIR 0 76.788 76.788
18 JEREZ SANZANA FABIOLA JEANNETT 64.572 59.876 124.448
19 LETELIER MU¥OZ INGRID NATIVIDAD 58.702 70.442 129.144
20 LINCOPI CARRILLO JUAN CARLOS 0 33.275 33.275
21 LUNA RETAMAL VICTOR MANUEL 8.532 76.788 85.320
22 MERINO CORREA NICOLE SHARON 14.216 0 14.216
23 MONSALVES LAGOS IVONNE ANGELIC 29.862 0 29.862
24 MORALES LUNA LUIS HERMINIO 24.516 45.261 69.777
25 MOSCOSO FRANCESCONI IGOR RODRI 23.463 176.613 200.076
26 MU¥OZ SUAREZ EDUARDO MARCELO ORLANDO 54.596 86.361 140.957
27 NOVA VILLAGRA ANDRES SEGUNDO 0 30.715 30.715
28 PARDO CERNA MARTA LORENA 10.579 0 10.579
29 PAREDES YA¥EZ NATHALIA IVONNE 59.949 42.317 102.266
30 PARRA RIFFO ANITA CAROLINA 93.208 101.681 194.889
31 PEREZ RIVAS MARJORIE MARIANA 16.973 22.630 39.603
32 RIVERA HERNANDEZ FERNANDO HERITO 6.233 106.580 112.813
33 SAAVEDRA BELMAR MILTON MANUEL 49.696 87.699 137.395
34 SOTO DIAZ BERNARDO SEGUNDO 0 76.788 76.788
35 TORRES LAVADO CESAR OSVALDO 63.551 101.681 165.232
36 VILLAGRAN MONTESINO LUIS IVAN 34.128 102.385 136.513
Volver