Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 01/06/2016

Página leída 282 veces

Pago Horas Extras personal a Contrata Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL CONTRATA MAYO 2016
1 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
2 ACU¥A GANGAS MARCELA LORETO 12 27.673 0 0 27.673
3 ACU¥A HENRIQUEZ NATIVIDAD DEL CARMEN 29 75.471 10 31.230 106.701
4 ALARCON PROVOSTE IRMA CECILIA 3 22.295 4 35.672 57.967
5 ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS 40 104.098 20 62.459 166.557
6 ARANEDA NEIRA CHRISTIAN VOLODIA 4 24.598 0 0 24.598
7 ARANEDA RAMOS MIGUEL OSVALDO 1 3.554 0 0 3.554
8 ARANEDA ZUNIGA JOSE RODRIGO 40 92.941 20 55.765 148.706
9 ARMIJO TERZI CARLA CRISTINA 40 142.154 20 85.293 227.447
10 BUSTAMANTE DIAZ SIXTO ALBERTO 31 190.631 20 147.585 338.216
11 BUSTOS CHAVEZ RODRIGO EDMUNDO 7 52.021 0 0 52.021
12 CANDIA QUIROZ CARLOS HUGO 33 63.040 13 29.801 92.841
13 CANTERO SANHUEZA PATRICIO EDUARDO 23 49.981 0 0 49.981
14 CONTRERAS BALBOA SUSANA ALADINA 16 48.274 17 61.549 109.823
15 CRISOSTO ESPINOZA ISABEL MERCEDES 4 8.692 0 0 8.692
16 CUEVAS VASQUEZ MARINA HAYDEE 2 7.108 13 55.440 62.548
17 ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS 1 5.087 7 42.734 47.821
18 ESPINOZA PARRA DEBORA VICTORIA 11 23.904 0 0 23.904
19 FERRANTI CASTILLO NURY SANDRA 17 60.416 20 85.293 145.709
20 FUENTES CASTRO JONATHAN NAAMAN ELISEO 20 181.184 10 108.711 289.895
21 FUENTES LAGOS JUAN FERNANDO 40 92.242 20 55.345 147.587
22 GARCES CONTRERAS CRISTIAN OSVALDO 29 147.536 20 122.098 269.634
23 GASPARINI MANQUEHUAL CAROLINA ISABEL 30 106.616 15 63.969 170.585
24 HENRIQUEZ MORENO CARMEN GLORIA 13 33.832 20 62.459 96.291
25 JARAMILLO ARTIGAS MAJIN GLAFIR 11 28.627 20 62.459 91.086
26 JEREZ BENAVENTE JULIA FRANCISCA 1 7.432 0 0 7.432
27 JEREZ SANZANA FABIOLA JEANNETT 40 142.154 9 38.382 180.536
28 LINCOPI CARRILLO JUAN CARLOS 8 20.820 20 62.459 83.279
29 LUNA RETAMAL VICTOR MANUEL 17 44.242 20 62.459 106.701
30 MATISEN MARDONES KARINA ANDREA 29 147.536 20 122.098 269.634
31 MOLINA MALDONADO INGRID KATERI 1 2.306 0 0 2.306
32 MONSALVES CONEJEROS KARLA CRISTINA 40 92.242 20 55.345 147.587
33 MONTALBA PE¥A VICTOR HUGO 20 226.629 10 135.977 362.606
34 MORALES LUNA LUIS HERMINIO 27 70.266 20 62.459 132.725
35 MOSCOSO FRANCESCONI IGOR RODRI 6 18.103 19 68.790 86.893
36 MOYNA BUSTOS GUIDO PATRICIO 20 181.184 2 21.742 202.926
37 MU¥OZ ARAYA MARCELA ANDREA 40 142.154 20 85.293 227.447
38 MU¥OZ SALGADO CIRO NIBALDO 9 27.154 45 162.925 190.079
39 OLMOS ALARCON ISMAEL IGNACIO 20 71.077 20 85.293 156.370
40 OSSES ORTIZ RUBEN DARIO 20 148.633 10 89.180 237.813
41 OVIEDO OVIEDO OSCAR HERNAN 40 142.155 20 85.293 227.448
42 PARDO CERNA MARTA LORENA 10 42.514 0 0 42.514
43 PAREJA DIAZ CRISTIAN MAURICIO 40 142.155 20 85.293 227.448
44 PE¥A OLAVE LEOPOLDO HERNAN 20 148.633 3 26.754 175.387
45 PEREIRA JARA JOSELYN ARACELY 0 0 20 45.847 45.847
46 PEREZ RIVAS MARJORIE MARIANA 7 18.217 4 12.492 30.709
47 PEREZ VALDERRAMA ALEJANDRO ANTONIO 28 53.488 7 16.047 69.535
48 QUEZADA TORRES MARIA CRISTINA 40 104.098 20 62.459 166.557
49 RAVANAL PADILLA HECTOR ANTONIO 23 53.039 16 44.276 97.315
50 RIVAS PASTINE ESTEBAN GREGORIO 22 78.185 20 85.293 163.478
51 RIVERA HERNANDEZ FERNANDO HERITO 40 92.242 20 55.345 147.587
52 ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR 40 120.685 66 238.956 359.641
53 SAAVEDRA BELMAR MILTON MANUEL 40 92.242 20 55.345 147.587
54 SALAZAR GUI¥EZ TAMARA FRANCISCA 30 57.309 20 45.847 103.156
55 SANCHEZ GAVILAN KALAJAN NATALIA 30 78.074 1 3.123 81.197
56 SBARBARO BARREDA MONSERRAT DE LOS ANGELES 5 25.437 0 0 25.437
57 SEPULVEDA SALAZAR JULIO OSVALDO 40 92.242 20 55.345 147.587
58 SOTO DIAZ BERNARDO SEGUNDO 22 57.254 20 62.459 119.713
59 SUAZO TORO SCARLETT NINOSKA 8 20.820 13 40.598 61.418
60 TORRES LAVADO CESAR OSVALDO 40 203.497 20 122.098 325.595
61 TORRES ULLOA MOISES 6 11.462 0 0 11.462
62 VALDERRAMA TORRES MARIA PAULA 7 15.212 0 0 15.212
63 VALDES FUENTES LYLIAN JENNY 16 68.023 20 102.035 170.058
64 VIDAL VELOSO JONATAN ALEXIS 40 71.630 20 42.978 114.608
65 VILLAGRAN MONTESINO LUIS IVAN 16 41.639 20 62.459 104.098
66 VILLARROEL OSORIO ERIKA DASY 8 49.195 0 0 49.195
67 ZULOAGA MONSALVE TAMARA ANDREA 20 71.077 16 68.234 139.311
Volver