Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 28/07/2014

Página leída 258 veces

Pago Horas Extras personal a Contrata Municipal


N� Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
1 ACU¥A GANGAS MARCELA LORETO 6 11.520 5 11.520 23.040
2 ACU¥A HENRIQUEZ NATIVIDAD DEL CARMEN 28 64.453 0 0 64.453
3 ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS 38 87.472 44 121.540 209.012
4 ARANEDA RAMOS MIGUEL OSVALDO 15 47.318 3 11.356 58.674
5 ARMIJO TERZI CARLA CRISTINA 24 75.709 20 75.709 151.418
6 BOERO SEGUEL CYNTHIA ROSA 23 52.943 13 35.909 88.852
7 BUSTAMANTE DIAZ SIXTO ALBERTO 10 54.864 25 164.591 219.455
8 BUSTOS MOYNA GUIDO PATRICIO 20 163.098 0 0 163.098
9 CACERES AGUILERA JUAN CARLOS 4 7.680 0 0 7.680
10 CANTERO SANHUEZA PATRICIO EDUARDO 26 49.921 0 0 49.921
11 CONTRERAS BALBOA SUSANA ALADINA 21 56.134 2 6.415 62.549
12 CRISOSTO ESPINOZA ISABEL MERCEDES 3 5.058 0 0 5.058
13 CUEVAS VASQUEZ MARINA HAYDEE 30 80.191 2 6.415 86.606
14 ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS 2 9.067 10 54.400 63.467
15 FERRANTI CASTILLO NURY SANDRA 18 56.782 17 64.353 121.135
16 FUENTES CASTRO JONATHAN NAAMAN ELISEO 20 163.098 10 97.859 260.957
17 FUENTES LAGOS JUAN FERNANDO 22 37.090 58 117.339 154.429
18 GONZALEZ MU¥OZ DENISE ANDREA 13 41.009 0 0 41.009
19 GUERRERO MAYORGA DUBERLÖ RICARDO 20 163.098 0 0 163.098
20 HENRIQUEZ MORENO CARMEN GLORIA 2 4.604 0 0 4.604
21 INOSTROZA TAPIA JUANA MARICEL 12 24.451 18 44.012 68.463
22 JARAMILLO ARTIGAS MAJIN GLAFIR 11 25.321 20 55.245 80.566
23 LARA ROMERO KAREN ANDREA 23 72.555 0 0 72.555
24 LETELIER MU¥OZ INGRID NATIVIDAD 8 25.236 9 34.069 59.305
25 LINCOPI CARRILLO JUAN CARLOS 22 50.642 13 35.909 86.551
26 LUNA RETAMAL VICTOR MANUEL 8 18.415 61 168.498 186.913
27 MATISEN MARDONES KARINA ANDREA 40 181.334 20 108.800 290.134
28 MERINO CORREA NICOLE SHARON 21 40.321 0 0 40.321
29 MOLINA MALDONADO INGRID KATERI 11 22.414 14 34.232 56.646
30 MONSALVES CONEJEROS KARLA CRISTINA 3 5.760 4 9.216 14.976
31 MONSALVES LAGOS IVONNE ANGELIC 17 39.132 0 0 39.132
32 MONTALBA PE¥A VICTOR HUGO 20 204.131 10 122.479 326.610
33 MORALES LUNA LUIS HERMINIO 40 81.504 20 48.903 130.407
34 MOSCOSO FRANCESCONI IGOR RODRI 15 34.528 20 55.245 89.773
35 MU¥OZ SUAREZ EDUARDO MARCELO ORLANDO 20 53.461 21 67.361 120.822
36 OSSES ORTIZ RUBEN DARIO 19 126.370 9 71.832 198.202
37 PARDO CERNA MARTA LORENA 15 56.720 10 45.376 102.096
38 PAREDES YA¥EZ NATHALIA IVONNE 20 75.627 20 90.752 166.379
39 PE¥A OLAVE LEOPOLDO HERNAN 16 106.417 4 31.925 138.342
40 PEREIRA JARA JOSELYN ARACELY 2 3.372 10 20.231 23.603
41 PEREZ RIVAS MARJORIE MARIANA 18 36.677 10 24.451 61.128
42 PEREZ VALDERRAMA ALEJANDRO ANTONIO 16 25.294 0 0 25.294
43 QUEZADA TORRES MARIA CRISTINA 9 20.717 6 16.574 37.291
44 RIOSECO BAEZA LUZMARINA DEL CARMEN 11 34.700 0 0 34.700
45 RIVERA HERNANDEZ FERNANDO HERITO 20 33.718 47 95.085 128.803
46 ROA VILLAVICENCIO GONZALO ENRIQUE 4 8.150 4 9.781 17.931
47 ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR 40 106.922 35 112.268 219.190
48 SAAVEDRA BELMAR MILTON MANUEL 21 33.199 69 130.898 164.097
49 SOTO DIAZ BERNARDO SEGUNDO 22 50.642 0 0 50.642
50 TORRES LAVADO CESAR OSVALDO 35 158.667 20 108.800 267.467
51 VALDERRAMA TORRES MARIA PAULA 11 21.120 0 0 21.120
52 VALDES FUENTES LYLIAN JENNY 23 86.971 3 13.613 100.584
53 VERGARA JARA LUCIA ODETTE 17 34.639 8 19.561 54.200
54 VILLAGRAN MONTESINO LUIS IVAN 5 11.509 14 38.672 50.181
55 VILLARROEL OSORIO ERIKA DASY 7 38.404 0 0 38.404
56 ZULOAGA MONSALVE TAMARA ANDREA 9 24.057 0 0 24.057
Volver