Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 13/05/2015

Página leída 356 veces

Pago Horas Extras personal a Contrata Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL CONTRATA ABRIL 2015
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ACU¥A GANGAS MARCELA LORETO 5 11.076 0 0 11.076
4 ACU¥A HENRIQUEZ NATIVIDAD DEL CARMEN 20 49.999 13 38.999 88.998
5 ALARCON PROVOSTE IRMA CECILIA 7 49.973 0 0 49.973
6 ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS 40 99.999 20 59.999 159.998
7 ARANEDA NEIRA CHRISTIAN VOLODIA 3 17.722 5 35.443 53.165
8 ARANEDA RAMOS MIGUEL OSVALDO 4 13.656 19 77.837 91.493
9 ARMIJO TERZI CARLA CRISTINA 20 68.278 20 81.933 150.211
10 BOERO SEGUEL CYNTHIA ROSA 30 74.999 18 53.999 128.998
11 BUSTAMANTE DIAZ SIXTO ALBERTO 23 135.866 20 141.773 277.639
12 BUSTOS CHAVEZ RODRIGO EDMUNDO 6 42.834 0 0 42.834
13 CACERES AGUILERA JUAN CARLOS 7 14.613 11 27.555 42.168
14 CANTERO SANHUEZA PATRICIO EDUARDO 21 43.838 0 0 43.838
15 CONTRERAS BALBOA SUSANA ALADINA 15 43.474 18 62.603 106.077
16 CONTRERAS PAVEZ SUSANA SOFIA 4 10.000 0 0 10.000
17 CRISOSTO ESPINOZA ISABEL MERCEDES 5 9.175 5 11.010 20.185
18 CUEVAS VASQUEZ MARINA HAYDEE 26 88.761 7 28.677 117.438
19 ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS 1 4.887 18 105.561 110.448
20 ESPINOZA PARRA DEBORA VICTORIA 4 8.350 0 0 8.350
21 FERRANTI CASTILLO NURY SANDRA 9 30.725 9 36.870 67.595
22 FUENTES CASTRO JONATHAN NAAMAN ELISEO 20 174.048 10 104.429 278.477
23 FUENTES LAGOS JUAN FERNANDO 40 88.609 60 159.497 248.106
24 GARCES CONTRERAS CRISTIAN OSVALDO 32 156.386 17 99.696 256.082
25 HENRIQUEZ MORENO CARMEN GLORIA 13 32.500 5 15.000 47.500
26 HENRIQUEZ SANZANA RUBEN DAVID 40 136.556 42 172.060 308.616
27 JARAMILLO ARTIGAS MAJIN GLAFIR 5 12.500 15 44.999 57.499
28 LARA ROMERO KAREN ANDREA 20 68.278 7 28.677 96.955
29 LETELIER MU¥OZ INGRID NATIVIDAD 28 95.589 6 24.580 120.169
30 LINCOPI CARRILLO JUAN CARLOS 6 15.000 15 44.999 59.999
31 LUNA RETAMAL VICTOR MANUEL 21 52.499 20 59.999 112.498
32 MATISEN MARDONES KARINA ANDREA 31 151.499 20 117.290 268.789
33 MOLINA MALDONADO INGRID KATERI 6 13.291 0 0 13.291
34 MONSALVES CONEJEROS KARLA CRISTINA 17 37.659 13 34.558 72.217
35 MONTALBA PE¥A VICTOR HUGO 16 174.162 10 130.622 304.784
36 MONTANARES SEPULVEDA VICTOR DANIEL 20 142.779 10 85.667 228.446
37 MORALES LUNA LUIS HERMINIO 31 77.499 20 59.999 137.498
38 MOSCOSO FRANCESCONI IGOR RODRI 16 46.373 20 69.559 115.932
39 MOYNA BUSTOS GUIDO PATRICIO 11 95.727 6 62.657 158.384
40 MU¥OZ SUAREZ EDUARDO MARCELO ORLANDO 40 115.932 20 69.559 185.491
41 OSSES ORTIZ RUBEN DARIO 20 142.779 10 85.667 228.446
42 OVIEDO OVIEDO OSCAR HERNAN 40 136.556 20 81.933 218.489
43 PARDO CERNA MARTA LORENA 9 36.756 0 0 36.756
44 PAREJA DIAZ CRISTIAN MAURICIO 40 136.556 20 81.933 218.489
45 PE¥A OLAVE LEOPOLDO HERNAN 14 99.945 10 85.667 185.612
46 PEREIRA JARA JOSELYN ARACELY 5 9.175 5 11.010 20.185
47 PEREZ RIVAS MARJORIE MARIANA 27 59.811 18 47.849 107.660
48 PEREZ VALDERRAMA ALEJANDRO ANTONIO 26 47.712 9 19.819 67.531
49 QUEZADA TORRES MARIA CRISTINA 24 59.999 40 119.998 179.997
50 RIOSECO BAEZA LUZMARINA DEL CARMEN 4 13.656 0 0 13.656
51 RIVERA HERNANDEZ FERNANDO HERITO 40 88.609 60 159.497 248.106
52 ROA VILLAVICENCIO GONZALO ENRIQUE 40 99.999 20 59.999 159.998
53 ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR 40 115.932 77 267.803 383.735
54 SAAVEDRA BELMAR MILTON MANUEL 40 88.609 60 159.497 248.106
55 SANCHEZ GAVILAN KALAJAN NATALIA 20 49.999 3 9.000 58.999
56 SBARBARO BARREDA MONSERRAT DE LOS ANGELES 14 68.419 0 0 68.419
57 SEPULVEDA SALAZAR JULIO OSVALDO 38 84.179 30 79.748 163.927
58 SILVA URZUA KARINA DE JESUS 40 83.501 51 127.756 211.257
59 SOTO DIAZ BERNARDO SEGUNDO 4 10.000 16 47.999 57.999
60 SUAZO TORO SCARLETT NINOSKA 7 17.500 0 0 17.500
61 TORRES LAVADO CESAR OSVALDO 40 195.483 20 117.290 312.773
62 VALDERRAMA TORRES MARIA PAULA 5 10.438 0 0 10.438
63 VALDES FUENTES LYLIAN JENNY 14 57.176 13 63.710 120.886
64 VILLAGRAN MONTESINO LUIS IVAN 8 20.000 20 59.999 79.999
65 VILLARROEL OSORIO ERIKA DASY 18 106.330 29 205.570 311.900
66 ZULOAGA MONSALVE TAMARA ANDREA 8 23.186 20 69.559 92.745
Volver