Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 07/05/2014

Página leída 351 veces

Pago Horas Extras personal a Contrata Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL CONTRATA ABRIL 2014
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ACU¥A GANGAS MARCELA LORETO 3 5.760 0 0 5.760
4 ACU¥A HENRIQUEZ NATIVIDAD DEL CARMEN 30 69.057 19 52.483 121.540
5 ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS 18 41.434 28 77.343 118.777
6 ARANEDA RAMOS MIGUEL OSVALDO 8 25.236 3 11.356 36.592
7 ARMIJO TERZI CARLA CRISTINA 22 69.400 23 87.066 156.466
8 BOERO SEGUEL CYNTHIA ROSA 27 62.151 17 46.959 109.110
9 BUSTAMANTE DIAZ SIXTO ALBERTO 10 54.864 30 197.509 252.373
10 CACERES AGUILERA JUAN CARLOS 0 0 5 11.520 11.520
11 CANTERO SANHUEZA PATRICIO EDUARDO 24 46.081 0 0 46.081
12 CONTRERAS BALBOA SUSANA ALADINA 24 64.153 1 3.208 67.361
13 CRISOSTO ESPINOZA ISABEL MERCEDES 6 10.115 4 8.092 18.207
14 CUEVAS VASQUEZ MARINA HAYDEE 30 80.191 15 48.115 128.306
15 ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS 0 0 10 54.400 54.400
16 FERRANTI CASTILLO NURY SANDRA 15 47.318 20 75.709 123.027
17 FUENTES CASTRO JONATHAN NAAMAN ELISEO 0 0 10 97.859 97.859
18 FUENTES LAGOS JUAN FERNANDO 40 67.436 114 230.632 298.068
19 GONZALEZ MU¥OZ DENISE ANDREA 13 41.009 2 7.571 48.580
20 GUERRERO MAYORGA DUBERLÖ RICARDO 8 65.239 5 48.929 114.168
21 HENRIQUEZ MORENO CARMEN GLORIA 8 18.415 3 8.287 26.702
22 INOSTROZA TAPIA JUANA MARICEL 8 16.301 26 63.573 79.874
23 JARAMILLO ARTIGAS MAJIN GLAFIR 0 0 7 19.336 19.336
24 LARA ROMERO KAREN ANDREA 24 75.709 0 0 75.709
25 LETELIER MU¥OZ INGRID NATIVIDAD 8 25.236 0 0 25.236
26 LINCOPI CARRILLO JUAN CARLOS 12 27.623 6 16.574 44.197
27 LUNA RETAMAL VICTOR MANUEL 7 16.113 44 121.540 137.653
28 MATISEN MARDONES KARINA ANDREA 40 181.334 12 65.280 246.614
29 MERINO CORREA NICOLE SHARON 24 46.081 0 0 46.081
30 MOLINA MALDONADO INGRID KATERI 12 24.451 0 0 24.451
31 MONSALVES CONEJEROS KARLA CRISTINA 4 7.680 4 9.216 16.896
32 MONSALVES LAGOS IVONNE ANGELIC 10 23.019 0 0 23.019
33 MONTALBA PE¥A VICTOR HUGO 15 153.098 10 122.479 275.577
34 MORALES LUNA LUIS HERMINIO 40 81.504 30 73.354 154.858
35 MOSCOSO FRANCESCONI IGOR RODRI 9 20.717 55 151.925 172.642
36 MU¥OZ SUAREZ EDUARDO MARCELO ORLANDO 24 64.153 19 60.945 125.098
37 OSSES ORTIZ RUBEN DARIO 20 133.021 10 79.813 212.834
38 PARDO CERNA MARTA LORENA 12 45.376 0 0 45.376
39 PAREDES YA¥EZ NATHALIA IVONNE 19 71.846 11 49.914 121.760
40 PE¥A OLAVE LEOPOLDO HERNAN 2 13.302 8 63.850 77.152
41 PEREIRA JARA JOSELYN ARACELY 1 1.686 12 24.277 25.963
42 PEREZ RIVAS MARJORIE MARIANA 15 30.564 13 31.787 62.351
43 PEREZ VALDERRAMA ALEJANDRO ANTONIO 26 41.103 23 43.633 84.736
44 QUEZADA TORRES MARIA CRISTINA 10 23.019 0 0 23.019
45 RIOSECO BAEZA LUZMARINA DEL CARMEN 11 34.700 4 15.142 49.842
46 RIVERA HERNANDEZ FERNANDO HERITO 17 28.660 45 91.039 119.699
47 ROA VILLAVICENCIO GONZALO ENRIQUE 40 81.504 53 129.592 211.096
48 ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR 40 106.922 113 362.465 469.387
49 SAAVEDRA BELMAR MILTON MANUEL 36 56.912 27 51.221 108.133
50 SILVA URZUA KARINA DE JESUS 27 51.841 31 71.425 123.266
51 SOTO DIAZ BERNARDO SEGUNDO 0 0 25 69.057 69.057
52 TORRES LAVADO CESAR OSVALDO 24 108.800 36 195.841 304.641
53 VALDERRAMA TORRES MARIA PAULA 12 23.040 0 0 23.040
54 VALDES FUENTES LYLIAN JENNY 6 22.688 16 72.602 95.290
55 VERGARA JARA LUCIA ODETTE 16 32.602 10 24.451 57.053
56 VILLAGRAN MONTESINO LUIS IVAN 9 20.717 62 171.260 191.977
57 VILLARROEL OSORIO ERIKA DASY 2 10.973 19 125.089 136.062
Volver