Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 28/05/2017

Página leída 137 veces

Pago Horas Extras personal a Contrata Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL CONTRATA MARZO 2017
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ACU¥A GANGAS MARCELA LORETO 13 40.478 0 0 40.478
4 ACU¥A HENRIQUEZ NATIVIDAD DEL CARMEN 11 34.250 7 26.155 60.405
5 ALARCON PROVOSTE IRMA CECILIA 2 15.339 7 64.423 79.762
6 ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS 31 96.524 46 171.875 268.399
7 ARANEDA RAMOS MIGUEL OSVALDO 2 7.335 0 0 7.335
8 ARANEDA ZUNIGA JOSE RODRIGO 32 76.732 54 155.382 232.114
9 BUSTAMANTE DIAZ SIXTO ALBERTO 26 165.001 19 144.693 309.694
10 BUSTOS CHAVEZ RODRIGO EDMUNDO 5 38.347 0 0 38.347
11 CANDIA QUIROZ CARLOS HUGO 6 11.829 0 0 11.829
12 CONTRERAS BALBOA SUSANA ALADINA 4 12.455 1 3.736 16.191
13 CONTRERAS PAVEZ SUSANA SOFIA 3 9.341 0 0 9.341
14 CUEVAS VASQUEZ MARINA HAYDEE 13 57.037 8 42.120 99.157
15 ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS 0 0 5 38.077 38.077
16 ESPINOZA PARRA DEBORA VICTORIA 3 11.116 0 0 11.116
17 FERRANTI CASTILLO NURY SANDRA 6 26.325 5 26.325 52.650
18 FUENTES CASTRO JONATHAN NAAMAN ELISEO 20 186.982 10 112.189 299.171
19 GARCES CONTRERAS CRISTIAN OSVALDO 15 78.753 20 126.006 204.759
20 GASPARINI MANQUEHUAL CAROLINA ISABEL 16 58.681 20 88.022 146.703
21 JARAMILLO ARTIGAS MAJIN GLAFIR 4 12.455 19 70.992 83.447
22 JEREZ BENAVENTE JULIA FRANCISCA 1 7.669 0 0 7.669
23 JEREZ SANZANA FABIOLA JEANNETT 17 74.587 3 15.795 90.382
24 LUNA RETAMAL VICTOR MANUEL 1 3.114 6 22.418 25.532
25 MERINO CORREA NICOLE SHARON 13 29.154 9 24.221 53.375
26 MOLINA MALDONADO INGRID KATERIN 5 21.132 0 0 21.132
27 MONSALVES CONEJEROS KARLA CRISTINA 15 35.698 10 28.558 64.256
28 MORALES LUNA LUIS HERMINIO 39 104.744 40 128.915 233.659
29 MOSCOSO FRANCESCONI IGOR RODRI 11 40.343 9 39.610 79.953
30 MU¥OZ ARAYA MARCELA ANDREA 4 14.670 0 0 14.670
31 MU¥OZ SALGADO CIRO NIBALDO 3 11.003 27 118.830 129.833
32 OSSES ORTIZ RUBEN DARIO 20 153.389 10 92.033 245.422
33 OVIEDO OVIEDO OSCAR HERNAN 31 136.012 43 226.394 362.406
34 PARDO CERNA MARTA LORENA 19 99.754 0 0 99.754
35 PE¥A OLAVE LEOPOLDO HERNAN 14 107.372 0 0 107.372
36 QUEZADA TORRES MARIA CRISTINA 12 37.364 15 56.046 93.410
37 RIVAS PASTINE ESTEBAN GREGORIO 34 124.698 19 83.621 208.319
38 RIVERA HERNANDEZ FERNANDO HERITO 40 95.194 60 171.349 266.543
39 ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR 10 36.676 12 52.813 89.489
40 SAAVEDRA BELMAR MILTON MANUEL 40 95.194 44 125.656 220.850
41 SALAZAR GUI¥EZ TAMARA FRANCISCA 3 5.914 6 14.194 20.108
42 SANCHEZ GAVILAN KALAJAN NATALIA 7 18.800 0 0 18.800
43 SEPULVEDA SALAZAR JULIO OSVALDO 10 23.798 20 57.116 80.914
44 SILVA URZUA KARINA DE JESUS 6 17.644 9 29.006 46.650
45 SOTO DIAZ BERNARDO SEGUNDO 3 9.341 11 41.100 50.441
46 TORRES LAVADO CESAR OSVALDO 13 68.253 29 182.708 250.961
47 TORRES ULLOA MOISES 2 3.943 2 4.731 8.674
48 VALDES FUENTES LYLIAN JENNY 10 43.875 14 73.710 117.585
49 ZULOAGA MONSALVE TAMARA ANDREA 9 39.487 9 47.385 86.872
Volver