Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 07/05/2014

Página leída 245 veces

Pago Horas Extras personal a Contrata Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL CONTRATA MARZO 2014
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS 0 0 20 55.245 55.245
4 ARANEDA RAMOS MIGUEL OSVALDO 7 22.082 3 11.356 33.438
5 ARMIJO TERZI CARLA CRISTINA 40 126.182 59 223.342 349.524
6 BOERO SEGUEL CYNTHIA ROSA 20 46.038 5 13.811 59.849
7 BUSTAMANTE DIAZ SIXTO ALBERTO 10 54.864 30 197.509 252.373
8 CONTRERAS BALBOA SUSANA ALADINA 12 32.077 1 3.208 35.285
9 CRISOSTO ESPINOZA ISABEL MERCEDES 0 0 4 8.092 8.092
10 CUEVAS VASQUEZ MARINA HAYDEE 20 53.461 11 35.284 88.745
11 ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS 3 13.600 9 48.960 62.560
12 FERRANTI CASTILLO NURY SANDRA 6 18.927 5 18.927 37.854
13 FUENTES CASTRO JONATHAN NAAMAN ELISEO 3 24.465 16 156.574 181.039
14 FUENTES LAGOS JUAN FERNANDO 9 15.173 45 91.039 106.212
15 GONZALEZ MU¥OZ DENISE ANDREA 5 15.773 0 0 15.773
16 GUERRERO MAYORGA DUBERLÖ RICARDO 20 163.098 0 0 163.098
17 HENRIQUEZ MORENO CARMEN GLORIA 29 66.755 40 110.491 177.246
18 JARAMILLO ARTIGAS MAJIN GLAFIR 10 23.019 30 82.868 105.887
19 LARA ROMERO KAREN ANDREA 20 63.091 0 0 63.091
20 LETELIER MU¥OZ INGRID NATIVIDAD 5 15.773 0 0 15.773
21 LINCOPI CARRILLO JUAN CARLOS 0 0 14 38.672 38.672
22 LUNA RETAMAL VICTOR MANUEL 12 27.623 12 33.147 60.770
23 MATISEN MARDONES KARINA ANDREA 15 68.000 1 5.440 73.440
24 MERINO CORREA NICOLE SHARON 10 19.200 0 0 19.200
25 MOLINA MALDONADO INGRID KATERI 6 12.226 0 0 12.226
26 MONTALBA PE¥A VICTOR HUGO 5 51.033 0 0 51.033
27 MORALES LUNA LUIS HERMINIO 26 52.978 47 114.921 167.899
28 MU¥OZ SUAREZ EDUARDO MARCELO ORLANDO 17 45.442 3 9.623 55.065
29 OSSES ORTIZ RUBEN DARIO 8 53.209 5 39.906 93.115
30 PARDO CERNA MARTA LORENA 8 30.251 4 18.150 48.401
31 PAREDES YA¥EZ NATHALIA IVONNE 14 52.939 22 99.827 152.766
32 PE¥A OLAVE LEOPOLDO HERNAN 5 33.255 0 0 33.255
33 PEREIRA JARA JOSELYN ARACELY 0 0 5 10.115 10.115
34 PEREZ RIVAS MARJORIE MARIANA 16 32.602 11 26.896 59.498
35 PEREZ VALDERRAMA ALEJANDRO ANTONIO 12 18.971 5 9.485 28.456
36 RIOSECO BAEZA LUZMARINA DEL CARMEN 11 34.700 0 0 34.700
37 RIVERA HERNANDEZ FERNANDO HERITO 19 32.032 80 161.847 193.879
38 ROA VILLAVICENCIO GONZALO ENRIQUE 3 6.113 9 22.006 28.119
39 ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR 19 50.788 5 16.038 66.826
40 SAAVEDRA BELMAR MILTON MANUEL 17 26.875 67 127.104 153.979
41 SILVA URZUA KARINA DE JESUS 20 38.401 16 36.865 75.266
42 SOTO DIAZ BERNARDO SEGUNDO 3 6.906 30 82.868 89.774
43 TORRES LAVADO CESAR OSVALDO 22 99.734 53 288.321 388.055
44 VALDERRAMA TORRES MARIA PAULA 7 13.440 0 0 13.440
45 VALDES FUENTES LYLIAN JENNY 6 22.688 0 0 22.688
46 VERGARA JARA LUCIA ODETTE 9 18.338 4 9.781 28.119
47 VILLAGRAN MONTESINO LUIS IVAN 0 0 9 24.860 24.860
Volver