Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 01/06/2016

Página leída 148 veces

Pago Horas Extras personal a Contrata Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL CONTRATA FEBRERO 2016
1 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
2 ACU¥A GANGAS MARCELA LORETO 18 41.509 0 0 41.509
3 ACU¥A HENRIQUEZ NATIVIDAD DEL CARMEN 23 59.857 8 24.984 84.841
4 ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS 0 0 60 187.377 187.377
5 ARANEDA NEIRA CHRISTIAN VOLODIA 1 6.149 4 29.517 35.666
6 ARANEDA RAMOS MIGUEL OSVALDO 8 28.431 0 0 28.431
7 ARANEDA ZUNIGA JOSE RODRIGO 40 92.941 60 167.294 260.235
8 ARMIJO TERZI CARLA CRISTINA 21 74.631 30 127.939 202.570
9 BUSTAMANTE DIAZ SIXTO ALBERTO 40 245.976 20 147.585 393.561
10 CACERES AGUILERA JUAN CARLOS 1 2.173 2 5.215 7.388
11 CANDIA QUIROZ CARLOS HUGO 18 34.385 10 22.924 57.309
12 CANTERO SANHUEZA PATRICIO EDUARDO 13 28.250 0 0 28.250
13 CHAVEZ ESTRADA CAROLINA ANDREA 3 22.295 3 26.754 49.049
14 CONTRERAS BALBOA SUSANA ALADINA 16 48.274 13 47.067 95.341
15 CRISOSTO ESPINOZA ISABEL MERCEDES 2 3.821 4 9.169 12.990
16 CUEVAS VASQUEZ MARINA HAYDEE 40 142.154 32 136.468 278.622
17 ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS 1 5.087 18 109.889 114.976
18 ESPINOZA PARRA DEBORA VICTORIA 7 15.212 0 0 15.212
19 FERRANTI CASTILLO NURY SANDRA 16 56.862 11 46.911 103.773
20 FUENTES CASTRO JONATHAN NAAMAN ELISEO 20 181.184 10 108.711 289.895
21 FUENTES LAGOS JUAN FERNANDO 21 48.427 138 381.882 430.309
22 GARCES CONTRERAS CRISTIAN OSVALDO 20 101.749 55 335.771 437.520
23 GASPARINI MANQUEHUAL CAROLINA ISABEL 14 49.754 18 76.763 126.517
24 HENRIQUEZ MORENO CARMEN GLORIA 19 49.447 54 168.639 218.086
25 INOSTROZA TAPIA JUANA MARICEL 1 2.602 0 0 2.602
26 JARAMILLO ARTIGAS MAJIN GLAFIR 0 0 10 31.230 31.230
27 JEREZ SANZANA FABIOLA JEANNETT 41 145.708 6 25.588 171.296
28 LAGOS ROCO PATRICIO ANDRES 38 83.204 15 39.412 122.616
29 LINCOPI CARRILLO JUAN CARLOS 2 5.205 0 0 5.205
30 LUNA RETAMAL VICTOR MANUEL 2 5.205 16 49.967 55.172
31 MATISEN MARDONES KARINA ANDREA 25 127.186 9 54.944 182.130
32 MOLINA MALDONADO INGRID KATERI 18 41.509 0 0 41.509
33 MONSALVES CONEJEROS KARLA CRISTINA 18 41.509 40 110.691 152.200
34 MONTALBA PE¥A VICTOR HUGO 20 226.629 8 108.782 335.411
35 MORALES LUNA LUIS HERMINIO 40 104.098 33 103.057 207.155
36 MOSCOSO FRANCESCONI IGOR RODRI 6 18.103 0 0 18.103
37 MOYNA BUSTOS GUIDO PATRICIO 18 163.066 3 32.613 195.679
38 MU¥OZ ARAYA MARCELA ANDREA 35 124.385 20 85.293 209.678
39 MU¥OZ SALGADO CIRO NIBALDO 6 18.103 10 36.206 54.309
40 MU¥OZ SUAREZ EDUARDO MARCELO ORLANDO 4 12.069 0 0 12.069
41 OLMOS ALARCON ISMAEL IGNACIO 20 71.077 52 221.761 292.838
42 OSSES ORTIZ RUBEN DARIO 9 66.885 10 89.180 156.065
43 OVIEDO OVIEDO OSCAR HERNAN 40 142.155 82 349.701 491.856
44 PARDO CERNA MARTA LORENA 7 29.760 2 10.203 39.963
45 PAREJA DIAZ CRISTIAN MAURICIO 39 138.601 20 85.293 223.894
46 PE¥A OLAVE LEOPOLDO HERNAN 9 66.885 0 0 66.885
47 PEREIRA JARA JOSELYN ARACELY 4 7.641 60 137.542 145.183
48 PEREZ VALDERRAMA ALEJANDRO ANTONIO 13 24.834 39 89.402 114.236
49 QUEZADA TORRES MARIA CRISTINA 20 52.049 25 78.074 130.123
50 RAVANAL PADILLA HECTOR ANTONIO 40 92.242 112 309.933 402.175
51 RIVAS PASTINE ESTEBAN GREGORIO 10 35.539 20 85.293 120.832
52 RIVERA HERNANDEZ FERNANDO HERITO 40 92.242 105 290.563 382.805
53 ROA VILLAVICENCIO GONZALO ENRIQUE 0 0 2 7.241 7.241
54 ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR 30 90.514 19 68.790 159.304
55 SAAVEDRA BELMAR MILTON MANUEL 40 92.242 72 199.243 291.485
56 SALAZAR GUI¥EZ TAMARA FRANCISCA 17 32.475 12 27.508 59.983
57 SANCHEZ GAVILAN KALAJAN NATALIA 37 96.291 6 18.738 115.029
58 SBARBARO BARREDA MONSERRAT DE LOS ANGELES 39 213.395 15 91.574 304.969
59 SEPULVEDA SALAZAR JULIO OSVALDO 40 92.242 133 368.046 460.288
60 SILVA URZUA KARINA DE JESUS 1 2.173 0 0 2.173
61 SOTO DIAZ BERNARDO SEGUNDO 12 31.230 38 118.672 149.902
62 SUAZO TORO SCARLETT NINOSKA 6 15.615 2 6.246 21.861
63 TORRES LAVADO CESAR OSVALDO 34 172.973 56 341.876 514.849
64 VALDERRAMA TORRES MARIA PAULA 4 8.692 0 0 8.692
65 VALDES FUENTES LYLIAN JENNY 2 8.503 0 0 8.503
66 VIDAL VELOSO JONATAN ALEXIS 40 71.630 73 156.870 228.500
67 VILLARROEL OSORIO ERIKA DASY 1 6.149 0 0 6.149
68 ZULOAGA MONSALVE TAMARA ANDREA 20 71.077 17 72.499 143.576
Volver