Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 12/03/2014

Página leída 328 veces

Pago Horas Extras personal a Contrata Municipal


N� Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
1 ACU¥A HENRIQUEZ NATIVIDAD DEL CARMEN 30 69.057 16 44.196 113.253
2 ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS 40 92.076 58 160.211 252.287
3 ARANEDA RAMOS MIGUEL OSVALDO 15 47.318 17 64.353 111.671
4 ARMIJO TERZI CARLA CRISTINA 40 126.182 63 238.484 364.666
5 BOERO SEGUEL CYNTHIA ROSA 17 39.132 13 35.909 75.041
6 BUSTAMANTE DIAZ SIXTO ALBERTO 10 54.864 18 118.505 173.369
7 CACERES AGUILERA JUAN CARLOS 1 1.920 0 0 1.920
8 CANTERO SANHUEZA PATRICIO EDUARDO 19 36.481 0 0 36.481
9 CONTRERAS BALBOA SUSANA ALADINA 40 106.922 10 32.077 138.999
10 CRISOSTO ESPINOZA ISABEL MERCEDES 10 16.859 0 0 16.859
11 CUEVAS VASQUEZ MARINA HAYDEE 29 77.518 10 32.077 109.595
12 FERRANTI CASTILLO NURY SANDRA 24 75.709 20 75.709 151.418
13 FUENTES CASTRO JONATHAN NAAMAN ELISEO 10 81.549 10 97.859 179.408
14 FUENTES LAGOS JUAN FERNANDO 15 25.289 69 139.593 164.882
15 GONZALEZ MU¥OZ DENISE ANDREA 11 34.700 4 15.142 49.842
16 INOSTROZA TAPIA JUANA MARICEL 7 14.263 22 53.793 68.056
17 JARAMILLO ARTIGAS MAJIN GLAFIR 7 16.113 22 60.770 76.883
18 LARA ROMERO KAREN ANDREA 18 56.782 0 0 56.782
19 LETELIER MU¥OZ INGRID NATIVIDAD 11 34.700 2 7.571 42.271
20 LUNA RETAMAL VICTOR MANUEL 10 23.019 30 82.868 105.887
21 MATISEN MARDONES KARINA ANDREA 11 49.867 0 0 49.867
22 MERINO CORREA NICOLE SHARON 28 53.761 3 6.912 60.673
23 MOLINA MALDONADO INGRID KATERI 10 20.376 0 0 20.376
24 MORALES LUNA LUIS HERMINIO 37 75.391 14 34.232 109.623
25 MOSCOSO FRANCESCONI IGOR RODRI 13 29.925 39 107.728 137.653
26 MU¥OZ SUAREZ EDUARDO MARCELO ORLANDO 33 88.211 9 28.869 117.080
27 PARDO CERNA MARTA LORENA 19 71.846 2 9.075 80.921
28 PAREDES YA¥EZ NATHALIA IVONNE 18 68.064 16 72.602 140.666
29 PEREIRA JARA JOSELYN ARACELY 6 10.115 2 4.046 14.161
30 PEREZ RIVAS MARJORIE MARIANA 29 59.091 10 24.451 83.542
31 PEREZ VALDERRAMA ALEJANDRO ANTONIO 18 28.456 2 3.794 32.250
32 RIOSECO BAEZA LUZMARINA DEL CARMEN 11 34.700 0 0 34.700
33 RIVERA HERNANDEZ FERNANDO HERITO 12 20.231 49 99.131 119.362
34 ROA VILLAVICENCIO GONZALO ENRIQUE 7 14.263 0 0 14.263
35 ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR 19 50.788 34 109.060 159.848
36 SAAVEDRA BELMAR MILTON MANUEL 27 42.684 15 28.456 71.140
37 SILVA URZUA KARINA DE JESUS 4 7.680 0 0 7.680
38 SOTO DIAZ BERNARDO SEGUNDO 3 6.906 19 52.483 59.389
39 TORRES LAVADO CESAR OSVALDO 34 154.134 34 184.961 339.095
40 VALDERRAMA TORRES MARIA PAULA 17 32.641 0 0 32.641
41 VERGARA JARA LUCIA ODETTE 14 28.526 7 17.116 45.642
42 VILLAGRAN MONTESINO LUIS IVAN 5 11.509 18 49.721 61.230
Volver