Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 21/11/2015

Página leída 313 veces

Pago Horas Extras personal a Contrata Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL CONTRATA NOVIEMBRE 2015
1 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
2 ACU¥A GANGAS MARCELA LORETO 6 13.291 0 0 13.291
3 ACU¥A HENRIQUEZ NATIVIDAD DEL CARMEN 25 62.499 11 33.000 95.499
4 ALARCON PROVOSTE IRMA CECILIA 3 21.417 11 94.234 115.651
5 ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS 40 99.999 60 179.998 279.997
6 ARANEDA NEIRA CHRISTIAN VOLODIA 4 23.629 5 35.443 59.072
7 ARANEDA RAMOS MIGUEL OSVALDO 4 13.656 0 0 13.656
8 ARMIJO TERZI CARLA CRISTINA 30 102.417 50 204.833 307.250
9 BUSTAMANTE DIAZ SIXTO ALBERTO 35 206.752 20 141.773 348.525
10 BUSTOS CHAVEZ RODRIGO EDMUNDO 8 57.112 0 0 57.112
11 CACERES AGUILERA JUAN CARLOS 0 0 3 7.515 7.515
12 CANDIA QUIROZ CARLOS HUGO 28 51.382 9 19.819 71.201
13 CANTERO SANHUEZA PATRICIO EDUARDO 24 50.100 0 0 50.100
14 CHAVEZ ESTRADA CAROLINA ANDREA 6 42.834 0 0 42.834
15 CONTRERAS BALBOA SUSANA ALADINA 8 23.186 5 17.390 40.576
16 CRISOSTO ESPINOZA ISABEL MERCEDES 10 18.351 0 0 18.351
17 CUEVAS VASQUEZ MARINA HAYDEE 24 81.933 20 81.933 163.866
18 DIAZ ROMERO GONZALO ESTEBAN 14 99.945 0 0 99.945
19 ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS 0 0 12 70.374 70.374
20 ESPINOZA PARRA DEBORA VICTORIA 6 12.525 0 0 12.525
21 FERRANTI CASTILLO NURY SANDRA 6 20.483 14 57.353 77.836
22 FUENTES CASTRO JONATHAN NAAMAN ELISEO 20 174.048 10 104.429 278.477
23 FUENTES LAGOS JUAN FERNANDO 40 88.609 62 164.813 253.422
24 GARCES CONTRERAS CRISTIAN OSVALDO 28 136.838 36 211.121 347.959
25 GASPARINI MANQUEHUAL CAROLINA ISABEL 12 40.967 15 61.450 102.417
26 HENRIQUEZ MORENO CARMEN GLORIA 13 32.500 7 21.000 53.500
27 JARAMILLO ARTIGAS MAJIN GLAFIR 5 12.500 26 77.999 90.499
28 LINCOPI CARRILLO JUAN CARLOS 7 17.500 11 33.000 50.500
29 LUNA RETAMAL VICTOR MANUEL 9 22.500 36 107.999 130.499
30 MATISEN MARDONES KARINA ANDREA 40 195.483 21 123.154 318.637
31 MOLINA MALDONADO INGRID KATERI 7 15.507 0 0 15.507
32 MONSALVES CONEJEROS KARLA CRISTINA 10 22.152 10 26.583 48.735
33 MONTALBA PE¥A VICTOR HUGO 20 217.703 10 130.622 348.325
34 MORALES LUNA LUIS HERMINIO 38 94.999 52 155.998 250.997
35 MOSCOSO FRANCESCONI IGOR RODRI 10 28.983 33 114.773 143.756
36 MOYNA BUSTOS GUIDO PATRICIO 7 60.917 6 62.657 123.574
37 MU¥OZ ARAYA MARCELA ANDREA 40 136.556 15 61.450 198.006
38 MU¥OZ SALGADO CIRO NIBALDO 14 40.576 19 66.081 106.657
39 OLMOS ALARCON ISMAEL IGNACIO 20 68.278 17 69.643 137.921
40 OSSES ORTIZ RUBEN DARIO 7 49.973 10 85.667 135.640
41 OVIEDO OVIEDO OSCAR HERNAN 40 136.556 30 122.900 259.456
42 PARDO CERNA MARTA LORENA 14 57.176 3 14.702 71.878
43 PAREJA DIAZ CRISTIAN MAURICIO 40 136.556 20 81.933 218.489
44 PE¥A OLAVE LEOPOLDO HERNAN 14 99.945 10 85.667 185.612
45 PEREIRA JARA JOSELYN ARACELY 3 5.505 31 68.264 73.769
46 PEREZ VALDERRAMA ALEJANDRO ANTONIO 37 67.897 16 35.233 103.130
47 RAVANAL PADILLA HECTOR ANTONIO 10 22.152 60 159.497 181.649
48 RIOSECO BAEZA LUZMARINA DEL CARMEN 4 13.656 20 81.933 95.589
49 RIVERA HERNANDEZ FERNANDO HERITO 34 75.318 44 116.964 192.282
50 ROA VILLAVICENCIO GONZALO ENRIQUE 0 0 2 6.956 6.956
51 ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR 40 115.932 83 288.670 404.602
52 SAAVEDRA BELMAR MILTON MANUEL 40 88.609 60 159.497 248.106
53 SALAZAR GUI¥EZ TAMARA FRANCISCA 12 22.021 9 19.819 41.840
54 SANCHEZ GAVILAN KALAJAN NATALIA 31 77.499 18 53.999 131.498
55 SBARBARO BARREDA MONSERRAT DE LOS ANGELES 12 58.645 6 35.187 93.832
56 SEPULVEDA SALAZAR JULIO OSVALDO 40 88.609 60 159.497 248.106
57 SILVA URZUA KARINA DE JESUS 0 0 12 30.060 30.060
58 SOTO DIAZ BERNARDO SEGUNDO 8 20.000 41 122.998 142.998
59 SUAZO TORO SCARLETT NINOSKA 10 25.000 19 56.999 81.999
60 TORRES LAVADO CESAR OSVALDO 40 195.483 40 234.579 430.062
61 VALDERRAMA TORRES MARIA PAULA 3 6.263 0 0 6.263
62 VALDES FUENTES LYLIAN JENNY 6 24.504 9 44.107 68.611
63 VIDAL VELOSO JONATAN ALEXIS 26 44.726 27 55.735 100.461
64 VILLAGRAN MONTESINO LUIS IVAN 3 7.500 25 74.999 82.499
65 VILLARROEL OSORIO ERIKA DASY 7 41.350 0 0 41.350
66 ZULOAGA MONSALVE TAMARA ANDREA 19 55.068 20 69.559 124.627
Volver