Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 04/03/2015

Página leída 196 veces

Pago Horas Extras personal a Contrata Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL CONTRATA OCTUBRE 2014
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ACU¥A GANGAS MARCELA LORETO 5 9.600 3 6.912 16.512
4 ACU¥A HENRIQUEZ NATIVIDAD DEL CARMEN 28 64.453 8 22.098 86.551
5 ALARCON PROVOSTE IRMA CECILIA 8 53.209 0 0 53.209
6 ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS 25 57.547 17 46.959 104.506
7 ARANEDA NEIRA CHRISTIAN VOLODIA 1 4.533 0 0 4.533
8 ARANEDA RAMOS MIGUEL OSVALDO 11 34.700 0 0 34.700
9 ARMIJO TERZI CARLA CRISTINA 40 126.182 96 363.404 489.586
10 BOERO SEGUEL CYNTHIA ROSA 30 69.057 20 55.245 124.302
11 BUSTAMANTE DIAZ SIXTO ALBERTO 17 93.268 20 131.673 224.941
12 BUSTOS CHAVEZ RODRIGO EDMUNDO 7 46.558 0 0 46.558
13 CACERES AGUILERA JUAN CARLOS 12 23.040 20 46.081 69.121
14 CANTERO SANHUEZA PATRICIO EDUARDO 26 49.921 0 0 49.921
15 CONTRERAS BALBOA SUSANA ALADINA 12 32.077 7 22.454 54.531
16 CONTRERAS PAVEZ SUSANA SOFIA 6 13.811 10 27.623 41.434
17 CRISOSTO ESPINOZA ISABEL MERCEDES 1 1.686 2 4.046 5.732
18 CUEVAS VASQUEZ MARINA HAYDEE 30 80.191 15 48.115 128.306
19 ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS 0 0 20 108.800 108.800
20 FERNANDEZ CORDOVA CARMEN ANDREA 8 36.267 0 0 36.267
21 FERRANTI CASTILLO NURY SANDRA 22 69.400 10 37.855 107.255
22 FUENTES CASTRO JONATHAN NAAMAN ELISEO 15 122.324 10 97.859 220.183
23 FUENTES LAGOS JUAN FERNANDO 7 13.440 111 255.749 269.189
24 GARCES CONTRERAS CRISTIAN OSVALDO 13 58.934 20 108.800 167.734
25 GONZALEZ MU¥OZ DENISE ANDREA 13 41.009 0 0 41.009
26 HENRIQUEZ MORENO CARMEN GLORIA 15 34.528 69 190.596 225.124
27 HENRIQUEZ SANZANA RUBEN DAVID 0 0 20 75.709 75.709
28 JARAMILLO ARTIGAS MAJIN GLAFIR 0 0 20 55.245 55.245
29 LARA ROMERO KAREN ANDREA 20 63.091 3 11.356 74.447
30 LETELIER MU¥OZ INGRID NATIVIDAD 15 47.318 0 0 47.318
31 LINCOPI CARRILLO JUAN CARLOS 5 11.509 0 0 11.509
32 LUNA RETAMAL VICTOR MANUEL 1 2.302 70 193.359 195.661
33 MATISEN MARDONES KARINA ANDREA 14 63.467 25 136.000 199.467
34 MERINO CORREA NICOLE SHARON 5 9.600 0 0 9.600
35 MOLINA MALDONADO INGRID KATERI 3 6.113 0 0 6.113
36 MONSALVES CONEJEROS KARLA CRISTINA 15 28.801 16 36.865 65.666
37 MONTALBA PE¥A VICTOR HUGO 20 204.131 10 122.479 326.610
38 MONTERO OSSA NICKOLLE GINNETTE ALONDRA 6 10.115 0 0 10.115
39 MORALES LUNA LUIS HERMINIO 24 48.903 32 78.244 127.147
40 MOSCOSO FRANCESCONI IGOR RODRI 12 27.623 21 58.008 85.631
41 MOYNA BUSTOS GUIDO PATRICIO 20 163.098 10 97.859 260.957
42 MU¥OZ SUAREZ EDUARDO MARCELO ORLANDO 16 42.769 14 44.907 87.676
43 OSSES ORTIZ RUBEN DARIO 20 133.021 10 79.813 212.834
44 PARDO CERNA MARTA LORENA 14 52.939 0 0 52.939
45 PAREDES YA¥EZ NATHALIA IVONNE 24 90.752 20 90.752 181.504
46 PE¥A OLAVE LEOPOLDO HERNAN 11 73.162 10 79.813 152.975
47 PEREIRA JARA JOSELYN ARACELY 7 11.801 0 0 11.801
48 PEREZ RIVAS MARJORIE MARIANA 30 61.128 20 48.903 110.031
49 PEREZ VALDERRAMA ALEJANDRO ANTONIO 23 36.361 14 26.559 62.920
50 RIOSECO BAEZA LUZMARINA DEL CARMEN 3 9.464 0 0 9.464
51 RIVERA HERNANDEZ FERNANDO HERITO 12 23.040 82 188.932 211.972
52 ROA VILLAVICENCIO GONZALO ENRIQUE 2 4.075 11 26.896 30.971
53 ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR 40 106.922 81 259.820 366.742
54 SAAVEDRA BELMAR MILTON MANUEL 12 23.040 74 170.500 193.540
55 SEPULVEDA SALAZAR JULIO OSVALDO 17 28.660 96 194.217 222.877
56 SOTO DIAZ BERNARDO SEGUNDO 4 9.208 20 55.245 64.453
57 TORRES LAVADO CESAR OSVALDO 19 86.134 55 299.201 385.335
58 VALDERRAMA TORRES MARIA PAULA 5 9.600 0 0 9.600
59 VALDES FUENTES LYLIAN JENNY 21 79.408 7 31.763 111.171
60 VASQUEZ MU¥OZ HECTOR ALEXIS 1 2.302 0 0 2.302
61 VEJAR FUENTES ELIANA 12 97.859 7 68.501 166.360
62 VERGARA JARA LUCIA ODETTE 8 16.301 0 0 16.301
63 VILLAGRAN MONTESINO LUIS IVAN 5 11.509 46 127.064 138.573
64 VILLARROEL OSORIO ERIKA DASY 5 27.432 0 0 27.432
65 ZULOAGA MONSALVE TAMARA ANDREA 20 53.461 14 44.907 98.368
Volver