Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 08/11/2012

Página leída 451 veces

Pago Horas Extras personal a Contrata Municipal


N� NOMBRE DEL EMPLEADO H.EXTRAS(25%) H.EXTRAS(50%) TOTAL H.EXTRAS
1 ALARCON BECERRA JORGE 37638 37638
2 ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS 27820 62840 90660
3 ARAVENA SILVA ALDO JAVIER 4840 4840
4 ARMIJO TERZI CARLA CRISTINA 35365 130577 165942
5 BOERO SEGUEL CYNTHIA ROSA 19637 19637 39274
6 CANTERO SANHUEZA PATRICIO EDUARDO 16365 16365
7 CANTILLANO ARCOS LUIS FELIPE 2720 2720
8 CONTRERAS BALBOA SUSANA ALADINA 19105 18758 37863
9 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 39346 44855 84201
10 FERRANTI CASTILLO NURY SANDRA 32644 52231 84875
11 FLORES CASANOVA BIANCA 31580 0 31580
12 GATICA CONCHA FRANCISCO 13602 62024 75626
13 GONZALEZ MU¥OZ DENISE ANDREA 8684 8684
14 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 43526 19587 63113
15 INOSTROZA TAPIA JUANA MARICEL 1433 1433
16 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 62954 18886 81840
17 MELO SANCHEZ MARISSOL 78890 133842 212732
18 MORALES LUNA LUIS HERMINIO 50368 85452 135820
19 MOSCOSO FRANCESCONI IGOR RODRI 4909 78550 83459
20 NOVA VILLAGRA ANDRES SEGUNDO 3935 0 3935
21 OBREQUE NI¥EZ ANA LUISA 14728 78550 93278
22 OSSES ORTIZ RUBEN DARIO 39476 94741 134217
23 PARRA RIFFO ANITA CAROLINA 75004 232116 307120
24 PEREZ DELGADO CAROLINA 13602 45702 59304
25 PEREZ RIVAS MARJORIE MARIANA 24547 19637 44184
26 PRIETO PRIETO YASNA MABEL 31093 78550 109643
27 RAMIREZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO 54407 130577 184984
28 RAMIREZ VERGARA LEANDRA ARLETTE 11843 11843
29 RODRIGUEZ MATAMALA LILIAN TERESA 16365 7855 24220
30 ROLLERI VELOSO NELLO 131097 157316 288413
31 SALAZAR ORTEGA MICHELLE SAMANTHA 0 20630 20630
32 SOTO ARAYA PATRICIO 19738 0 19738
33 SOTO DIAZ BERNARDO SEGUNDO 9837 70823 80660
34 SOTO MU¥OZ PEDRO CESAR 16387 66859 83246
35 VALDERRAMA TORRES MARIA PAULA 26183 5891 32074
36 VALDES FUENTES LYLIAN JENNY 17706 0 17706
37 VILLAGRAN MONTESINO LUIS IVAN 9819 115861 125680
Volver