Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 12/03/2014

Página leída 294 veces

Pago Horas Extras personal a Contrata Municipal


N� Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
1 ACU¥A HENRIQUEZ NATIVIDAD DEL CARMEN 24 55.245 16 44.196 99.441
2 ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS 6 13.811 48 132.589 146.400
3 ARANEDA RAMOS MIGUEL OSVALDO 17 53.627 0 0 53.627
4 ARMIJO TERZI CARLA CRISTINA 37 116.718 20 75.709 192.427
5 BOERO SEGUEL CYNTHIA ROSA 18 41.434 13 35.909 77.343
6 BUSTAMANTE DIAZ SIXTO ALBERTO 10 54.864 30 197.509 252.373
7 CACERES AGUILERA JUAN CARLOS 3 5.760 0 0 5.760
8 CANTERO SANHUEZA PATRICIO EDUARDO 21 40.321 0 0 40.321
9 CONTRERAS BALBOA SUSANA ALADINA 15 40.096 6 19.246 59.342
10 CRISOSTO ESPINOZA ISABEL MERCEDES 6 10.115 10 20.231 30.346
11 CUEVAS VASQUEZ MARINA HAYDEE 38 101.576 14 44.907 146.483
12 ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS 6 27.200 27 146.880 174.080
13 FERRANTI CASTILLO NURY SANDRA 25 78.864 20 75.709 154.573
14 FUENTES CASTRO JONATHAN NAAMAN ELISEO 3 24.465 17 166.360 190.825
15 FUENTES LAGOS JUAN FERNANDO 14 23.603 55 111.270 134.873
16 GONZALEZ MU¥OZ DENISE ANDREA 10 31.546 0 0 31.546
17 INOSTROZA TAPIA JUANA MARICEL 1 2.038 20 48.903 50.941
18 JARAMILLO ARTIGAS MAJIN GLAFIR 2 4.604 15 41.434 46.038
19 JEREZ SANZANA FABIOLA JEANNETT 2 6.309 7 26.498 32.807
20 LARA ROMERO KAREN ANDREA 15 47.318 0 0 47.318
21 LETELIER MU¥OZ INGRID NATIVIDAD 14 44.164 1 3.785 47.949
22 LUNA RETAMAL VICTOR MANUEL 7 16.113 30 82.868 98.981
23 MATISEN MARDONES KARINA ANDREA 24 108.800 8 43.520 152.320
24 MERINO CORREA NICOLE SHARON 24 46.081 11 25.345 71.426
25 MOLINA MALDONADO INGRID KATERI 17 34.639 18 44.012 78.651
26 MORALES LUNA LUIS HERMINIO 29 59.091 30 73.354 132.445
27 MOSCOSO FRANCESCONI IGOR RODRI 8 18.415 20 55.245 73.660
28 MU¥OZ SUAREZ EDUARDO MARCELO ORLANDO 18 48.115 7 22.454 70.569
29 PARDO CERNA MARTA LORENA 22 83.190 10 45.376 128.566
30 PAREDES YA¥EZ NATHALIA IVONNE 9 34.032 14 63.527 97.559
31 PEREIRA JARA JOSELYN ARACELY 0 0 11 22.254 22.254
32 PEREZ RIVAS MARJORIE MARIANA 16 32.602 10 24.451 57.053
33 PEREZ VALDERRAMA ALEJANDRO ANTONIO 19 30.037 21 39.839 69.876
34 RAMIREZ VERGARA LEANDRA ARLETTE 1 4.533 2 10.880 15.413
35 RIOSECO BAEZA LUZMARINA DEL CARMEN 15 47.318 0 0 47.318
36 RIVERA HERNANDEZ FERNANDO HERITO 13 21.917 67 135.547 157.464
37 ROA VILLAVICENCIO GONZALO ENRIQUE 1 2.038 0 0 2.038
38 ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR 40 106.922 66 211.705 318.627
39 SAAVEDRA BELMAR MILTON MANUEL 30 47.427 44 83.471 130.898
40 SOTO DIAZ BERNARDO SEGUNDO 1 2.302 30 82.868 85.170
41 TORRES LAVADO CESAR OSVALDO 25 113.334 30 163.201 276.535
42 VALDERRAMA TORRES MARIA PAULA 11 21.120 0 0 21.120
43 VERGARA JARA LUCIA ODETTE 13 26.489 9 22.006 48.495
44 VILLAGRAN MONTESINO LUIS IVAN 0 0 80 220.981 220.981
45 VILLARROEL OSORIO ERIKA DASY 2 10.973 0 0 10.973
Volver