Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 21/11/2015

Página leída 175 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA SEPTIEMBRE 2015
1 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
2 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 20 142.779 10 85.667 228.446
3 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN 13 93.509 10 86.316 179.825
4 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 7 12.042 0 0 12.042
5 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 20 217.703 8 104.497 322.200
6 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 20 249.876 10 149.926 399.802
7 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 28 165.402 15 106.330 271.732
8 BELMAR BELMAR ANGEL 4 10.000 31 92.999 102.999
9 BELMAR BELMAR JORGE 2 5.000 30 89.999 94.999
10 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 15 163.277 1 13.062 176.339
11 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 40 88.609 70 186.079 274.688
12 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 20 217.703 10 130.622 348.325
13 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUSANA 6 35.443 16 113.418 148.861
14 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY 37 81.964 51 135.572 217.536
15 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 14 31.013 0 0 31.013
16 FLORES CISTERNAS RODRIGO FERNANDO 3 32.655 0 0 32.655
17 GOURDET CANALES JACQUELINE 16 33.400 32 80.161 113.561
18 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 16 199.901 9 134.933 334.834
19 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 1 7.139 5 42.834 49.973
20 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 9 43.984 0 0 43.984
21 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 7 41.350 10 70.886 112.236
22 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 26 64.999 8 24.000 88.999
23 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 15 107.084 10 85.667 192.751
24 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 15 31.313 13 32.565 63.878
25 MARTY SALDIVIA ANA MARIA 1 2.898 0 0 2.898
26 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA 0 0 16 113.418 113.418
27 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 1 1.835 20 44.042 45.877
28 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 13 37.678 9 31.302 68.980
29 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 1 4.084 10 49.008 53.092
30 MU¥OZ CASTRO MARCO ANTONIO 18 224.889 0 0 224.889
31 O¥ATE MU¥OZ ELFRIDES ISABEL 8 20.000 29 86.999 106.999
32 PAREDES LAGOS CARLA GISELA 14 68.419 16 93.832 162.251
33 PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO 20 249.876 10 149.926 399.802
34 PE¥A VALENZUELA PAOLA ALEJANDR 13 113.131 2 20.886 134.017
35 PRADENAS ISLAS PATRICIA 30 102.417 14 57.353 159.770
36 QUILODRAN MONSALVE JOSE 10 18.351 21 46.244 64.595
37 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 25 102.100 20 98.016 200.116
38 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 20 217.703 10 130.622 348.325
39 SAAVEDRA NEIRA ROLANDO ENRIQUE 20 251.769 10 151.062 402.831
40 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE 16 94.515 15 106.330 200.845
41 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 18 87.967 18 105.561 193.528
42 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA SANDRY 18 128.501 8 68.534 197.035
43 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 40 88.609 74 196.712 285.321
44 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 20 217.703 10 130.622 348.325
45 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 1 2.215 22 58.482 60.697
46 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 2 4.175 0 0 4.175
47 WONG BARREDA JORGE LEONARDO 15 187.407 0 0 187.407
Volver