Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 05/11/2014

Página leída 316 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA SEPTIEMBRE 2014
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 19 126.370 10 79.813 206.183
4 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN 13 87.119 10 80.418 167.537
5 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 4 6.324 0 0 6.324
6 ALARCON PROVOSTE CARMEN GLORIA 7 16.113 0 0 16.113
7 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 20 204.131 10 122.479 326.610
8 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 20 235.384 10 141.231 376.615
9 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 16 87.782 14 92.171 179.953
10 BELMAR BELMAR ANGEL 0 0 20 55.245 55.245
11 BELMAR BELMAR JORGE 0 0 20 55.245 55.245
12 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 20 204.131 9 110.231 314.362
13 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 24 48.903 83 202.945 251.848
14 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 20 204.131 10 122.479 326.610
15 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUS 23 126.186 10 65.836 192.022
16 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY 6 12.226 20 48.903 61.129
17 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 11 22.414 16 39.122 61.536
18 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 11 34.700 20 75.709 110.409
19 GOURDET CANALES JACQUELINE 17 32.641 38 87.554 120.195
20 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 19 223.615 7 98.861 322.476
21 GUERRERO MAYORGA DUBERLÖ RICARDO 11 89.704 4 39.144 128.848
22 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 19 126.370 5 39.906 166.276
23 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 20 90.667 16 87.040 177.707
24 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 8 43.891 15 98.754 142.645
25 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 29 66.755 16 44.196 110.951
26 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 8 53.209 10 79.813 133.022
27 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 24 46.081 0 0 46.081
28 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 0 0 19 38.439 38.439
29 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 0 0 10 32.077 32.077
30 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 0 0 20 90.752 90.752
31 O¥ATE MU¥OZ ELFRIDES ISABEL 13 29.925 35 96.679 126.604
32 PAREDES LAGOS CARLA GISELA 11 49.867 28 152.321 202.188
33 PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO 20 235.384 10 141.231 376.615
34 PEZO BADILLA NELSON ARNOLDO 14 22.133 61 115.721 137.854
35 PRADENAS ISLAS PATRICIA 27 85.173 20 75.709 160.882
36 QUILODRAN MONSALVE JOSE 0 0 19 38.439 38.439
37 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 20 75.627 33 149.741 225.368
38 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 19 193.924 5 61.239 255.163
39 SAAVEDRA NEIRA ROLANDO ENRIQUE 20 237.168 10 142.301 379.469
40 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE 17 93.268 15 98.754 192.022
41 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 12 54.400 21 114.240 168.640
42 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA 10 66.511 7 55.869 122.380
43 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 4 40.826 10 122.479 163.305
44 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 40 81.504 59 144.262 225.766
45 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 17 173.511 3 36.744 210.255
46 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 9 18.338 18 44.012 62.350
47 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 40 76.802 102 235.013 311.815
48 WONG BARREDA JORGE LEONARDO 20 235.384 8 112.984 348.368
Volver