Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 23/10/2013

Página leída 425 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� Apellido Paterno Apellido Materno Nombres H.Extras(25%) H.Extras(50%) H.Extr.Calc. Total H.Extras
1 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 27.771 0 27.771
2 ALARCON PROVOSTE CARMEN GLORIA 66.123 48.633 114.756
3 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 118.093 123.228 241.321
4 BELMAR BELMAR ANGEL 2.133 28.156 30.289
5 BELMAR BELMAR JORGE 6.399 28.156 34.555
6 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 75.434 224.040 299.474
7 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUS 102.690 73.937 176.627
8 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 32.060 24.893 56.953
9 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 5.870 35.221 41.091
10 GOURDET CANALES JACQUELINE 40.870 74.633 115.503
11 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 84.734 86.429 171.163
12 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 30.807 61.614 92.421
13 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 85.321 43.513 128.834
14 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 53.309 14.927 68.236
15 MARTY SALDIVIA ANA MARIA 12.408 0 12.408
16 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA 66.748 104.744 171.492
17 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 0 56.095 56.095
18 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 0 32.758 32.758
19 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 0 76.170 76.170
20 O¥ATE MU¥OZ ELFRIDES ISABEL 21.330 87.027 108.357
21 PALMA VALERO BERNARDITA 82.182 70.442 152.624
22 PAREDES LAGOS CARLA GISELA 114.391 147.438 261.829
23 PEZO BADILLA NELSON ARNOLDO 7.308 40.342 47.650
24 PRADENAS ISLAS PATRICIA 52.831 35.221 88.052
25 QUILODRAN MONSALVE JOSE 4.675 54.225 58.900
26 RAVEST CASTILLO NANCY NEBBELY 12.798 12.798 25.596
27 RIOSECO BAEZA LUZMARINA DEL CARMEN 23.481 0 23.481
28 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 119.897 143.877 263.774
29 RODRIGUEZ MATAMALA LILIAN TERESA 2.482 11.912 14.394
30 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE 179.707 117.066 296.773
31 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 63.551 91.513 155.064
32 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 75.434 147.097 222.531
33 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 11.315 65.628 76.943
34 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 1.777 119.412 121.189
Volver