Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 16/10/2017

Página leída 228 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA AGOSTO 2017
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Número de horas diurnas Valorización horas diurnas Número de horas nocturnas Valorización horas nocturnas Total Horas Extras
3 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 20 186.982 10 112.189 299.171
4 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 12 28.558 0 0 28.558
5 ALARCON PROVOSTE CARMEN GLORIA 16 49.819 0 0 49.819
6 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 20 233.881 10 140.329 374.210
7 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 20 268.445 10 161.067 429.512
8 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 11 69.808 0 0 69.808
9 BELMAR BELMAR ANGEL 3 9.341 3 11.209 20.550
10 BELMAR BELMAR JORGE ARNALDO 3 9.341 0 0 9.341
11 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 9 105.246 0 0 105.246
12 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 34 105.865 11 41.100 146.965
13 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 20 233.881 10 140.329 374.210
14 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUSANA 20 153.389 10 92.033 245.422
15 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY 0 0 8 29.891 29.891
16 DELGADO MUÑOZ MARIA ANTONIETA 13 40.478 0 0 40.478
17 DIAZ DIAZ OSCAR ANDRES 2 4.485 13 34.985 39.470
18 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 13 68.253 19 119.705 187.958
19 FLORES CISTERNAS RODRIGO FERNANDO 6 70.164 3 42.099 112.263
20 GARCES CONTRERAS CRISTIAN OSVALDO 13 68.253 20 126.006 194.259
21 GOURDET CANALES JACQUELINE 6 18.682 20 74.728 93.410
22 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 20 268.445 8 128.854 397.299
23 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 1 7.669 0 0 7.669
24 HENRIQUEZ MORENO CARMEN GLORIA 19 51.029 20 64.458 115.487
25 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 5 26.251 14 88.204 114.455
26 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 11 69.808 5 38.077 107.885
27 IBAÑEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 32 140.400 18 94.770 235.170
28 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 20 153.389 10 92.033 245.422
29 LEAL JOFRE JASMIN ALONDRA 5 18.338 0 0 18.338
30 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 33 102.751 20 74.728 177.479
31 MARTY SALDIVIA ANA MARIA 4 17.550 0 0 17.550
32 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA 2 18.698 10 112.189 130.887
33 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 10 43.875 5 26.325 70.200
34 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 5 31.731 20 152.308 184.039
35 MUÑOZ CASTRO MARCO ANTONIO 20 268.445 0 0 268.445
36 OÑATE MUÑOZ LILY ELFRIDES ISABEL 11 40.343 6 26.407 66.750
37 PAREDES LAGOS CARLA GISELA 1 6.346 0 0 6.346
38 PEÑA VALENZUELA PAOLA ALEJANDR 20 186.982 7 78.532 265.514
39 PRADENAS ISLAS PATRICIA INES 30 157.507 17 107.105 264.612
40 QUILODRAN MONSALVE JOSE ANTONIO 5 11.899 20 57.116 69.015
41 RAVEST CASTILLO NANCY NEBBELY 3 9.341 0 0 9.341
42 RIVERA HERNANDEZ FERNANDO HERITO 40 95.194 20 57.116 152.310
43 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 0 0 3 22.846 22.846
44 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 17 198.799 5 70.164 268.963
45 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE ANNANIA 20 153.389 9 82.830 236.219
46 SANHUEZA GUTIERREZ MILAGRO D 0 0 7 26.155 26.155
47 SANHUEZA ZUÑIGA MIRIAM LORENA 6 38.077 0 0 38.077
48 SEPULVEDA SALAZAR JULIO OSVALDO 13 34.915 20 64.458 99.373
49 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA SANDRY 20 153.389 12 110.440 263.829
50 SOTO ESCOBAR EDGARDO ANDRES 11 24.669 20 53.823 78.492
51 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 15 175.411 10 140.329 315.740
52 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 40 124.547 60 224.184 348.731
53 SUAZO SAN MARTIN LUIS ALFONSO 11 20.329 17 37.700 58.029
54 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 13 152.023 10 140.329 292.352
55 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 22 68.501 33 123.301 191.802
56 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 3 8.057 0 0 8.057
57 VIDAL VELOSO JONATAN ALEXIS 40 78.857 60 141.943 220.800
58 VILLASEÑOR NORAMBUENA CLAUDIO ADRIAN 11 21.686 20 47.314 69.000
Volver