Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 08/10/2016

Página leída 174 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA AGOSTO 2016
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 20 181.184 10 108.711 289.895
4 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN 11 82.367 6 53.913 136.280
5 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 16 55.532 0 946 56.478
6 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 20 226.629 10 135.977 362.606
7 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 20 260.121 10 156.073 416.194
8 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 17 104.540 34 250.895 355.435
9 BELMAR BELMAR ANGEL 0 4.977 24 114.758 119.735
10 BELMAR BELMAR JORGE 0 11.195 6 48.095 59.290
11 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 7 79.320 10 135.977 215.297
12 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 21 112.746 32 246.478 359.224
13 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 20 226.629 10 135.977 362.606
14 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUSANA 12 89.180 5 44.590 133.770
15 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY 15 81.334 20 113.712 195.046
16 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 12 52.869 0 0 52.869
17 DIAZ ROMERO GONZALO ESTEBAN 20 260.121 0 0 260.121
18 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 10 128.622 16 164.893 293.515
19 FLORES CISTERNAS RODRIGO FERNANDO 2 22.663 0 0 22.663
20 GOURDET CANALES JACQUELINE 16 66.833 39 170.166 236.999
21 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 20 260.121 10 156.073 416.194
22 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 5 37.158 0 0 37.158
23 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 9 45.787 8 48.839 94.626
24 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 6 36.896 11 81.172 118.068
25 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 20 209.200 7 93.471 302.671
26 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 20 148.633 10 89.180 237.813
27 LEAL JOFRE JASMIN ALONDRA 4 14.215 0 0 14.215
28 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 5 13.125 20 75.286 88.411
29 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 18 133.728 20 169.840 303.568
30 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 1 17.830 10 227.990 245.820
31 MU¥OZ CASTRO MARCO ANTONIO 7 91.042 4 62.429 153.471
32 O¥ATE MU¥OZ LILY ELFRIDES ISABEL 8 75.664 0 53.458 129.122
33 PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO 20 260.121 10 156.073 416.194
34 PE¥A VALENZUELA PAOLA ALEJANDR 16 144.947 7 76.097 221.044
35 PRADENAS ISLAS PATRICIA INES 30 229.626 18 157.907 387.533
36 QUILODRAN MONSALVE JOSE ANTONIO 11 87.503 0 112.271 199.774
37 RAVEST CASTILLO NANCY NEBBELY 5 19.233 0 5.972 25.205
38 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 6 93.181 7 186.735 279.916
39 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 20 226.629 5 67.989 294.618
40 SAAVEDRA NEIRA ROLANDO ENRIQUE 20 262.092 10 157.255 419.347
41 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE 18 133.769 14 124.852 258.621
42 SANHUEZA GUTIERREZ MILAGRO D 17 91.100 20 116.698 207.798
43 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 7 43.046 14 103.310 146.356
44 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA SANDRY 19 141.201 6 53.508 194.709
45 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 20 226.629 10 135.977 362.606
46 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 40 180.273 60 374.114 554.387
47 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 6 67.989 5 67.989 135.978
48 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 11 62.714 18 119.170 181.884
49 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 40 125.345 20 76.399 201.744
Volver