Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 05/11/2014

Página leída 255 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA AGOSTO 2014
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 20 133.021 10 79.813 212.834
4 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN 10 67.015 11 88.459 155.474
5 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 3 4.743 0 0 4.743
6 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 11 112.272 10 122.479 234.751
7 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 20 235.384 6 84.738 320.122
8 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 9 49.377 4 26.335 75.712
9 BELMAR BELMAR ANGEL 0 0 10 27.623 27.623
10 BELMAR BELMAR JORGE 0 0 9 24.860 24.860
11 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 20 204.131 0 0 204.131
12 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 33 67.241 59 144.262 211.503
13 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 17 173.511 10 122.479 295.990
14 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUS 19 104.241 20 131.673 235.914
15 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY 0 0 5 12.226 12.226
16 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 5 10.188 5 12.226 22.414
17 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 13 41.009 15 56.782 97.791
18 GOURDET CANALES JACQUELINE 6 11.520 20 46.081 57.601
19 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 15 176.538 9 127.108 303.646
20 GUERRERO MAYORGA DUBERLÖ RICARDO 10 81.549 8 78.287 159.836
21 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 6 39.906 0 0 39.906
22 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 3 13.600 17 92.480 106.080
23 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 10 54.864 10 65.836 120.700
24 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 28 64.453 20 55.245 119.698
25 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 15 99.766 3 23.944 123.710
26 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 26 49.921 7 16.128 66.049
27 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 0 0 20 40.462 40.462
28 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 0 0 14 44.907 44.907
29 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 0 0 21 95.290 95.290
30 O¥ATE MU¥OZ ELFRIDES ISABEL 0 0 20 55.245 55.245
31 PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO 20 235.384 10 141.231 376.615
32 PEZO BADILLA NELSON ARNOLDO 34 53.750 69 130.898 184.648
33 PRADENAS ISLAS PATRICIA 30 94.637 20 75.709 170.346
34 QUILODRAN MONSALVE JOSE 6 10.115 2 4.046 14.161
35 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 2 7.563 4 18.150 25.713
36 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 9 91.859 0 0 91.859
37 SAAVEDRA NEIRA ROLANDO ENRIQUE 20 237.168 10 142.301 379.469
38 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE 14 76.809 15 98.754 175.563
39 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 20 90.667 0 0 90.667
40 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA 19 126.370 5 39.906 166.276
41 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 10 102.065 15 183.718 285.783
42 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 26 52.978 25 61.128 114.106
43 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 13 132.685 0 0 132.685
44 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 2 4.075 30 73.354 77.429
45 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 40 76.802 95 218.885 295.687
46 WONG BARREDA JORGE LEONARDO 20 235.384 4 56.492 291.876
Volver