Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 23/10/2013

Página leída 285 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA AGOSTO 2013
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres H.Extras(25%) H.Extras(50%) H.Extr.Calc. Total H.Extras
3 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 23.386 0 23.386
4 ALARCON PROVOSTE CARMEN GLORIA 53.325 51.192 104.517
5 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 97.555 0 97.555
6 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 67.891 128.993 196.884
7 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUS 138.631 110.905 249.536
8 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY 1.886 11.315 13.201
9 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 41.489 13.578 55.067
10 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 0 17.610 17.610
11 GOURDET CANALES JACQUELINE 0 40.515 40.515
12 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 67.787 40.672 108.459
13 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 85.321 0 85.321
14 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 44.424 0 44.424
15 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA 77.017 49.291 126.308
16 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 1.558 16.828 18.386
17 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 0 14.890 14.890
18 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 0 110.024 110.024
19 O¥ATE MU¥OZ ELFRIDES ISABEL 0 23.037 23.037
20 PALMA VALERO BERNARDITA 117.403 70.442 187.845
21 PAREDES LAGOS CARLA GISELA 0 30.504 30.504
22 PEZO BADILLA NELSON ARNOLDO 8.770 38.588 47.358
23 PRADENAS ISLAS PATRICIA 41.091 38.743 79.834
24 QUILODRAN MONSALVE JOSE 10.907 54.225 65.132
25 RAVEST CASTILLO NANCY NEBBELY 2.133 0 2.133
26 RIOSECO BAEZA LUZMARINA DEL CARMEN 55.767 0 55.767
27 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 0 38.085 38.085
28 ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR 71.079 147.133 218.212
29 RODRIGUEZ MATAMALA LILIAN TERESA 19.853 0 19.853
30 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE 102.690 73.937 176.627
31 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 59.314 61.009 120.323
32 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 50.918 153.886 204.804
33 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 41.489 101.836 143.325
34 VALDERRAMA TORRES MARIA PAULA 13.201 0 13.201
35 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 7.108 108.750 115.858
Volver