Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 24/10/2012

Página leída 323 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� NOMBRE DEL EMPLEADO CALIDAD JURIDICA H.EXTRAS(25%) H.EXTRAS(50%) TOTAL H.EXTRAS
1 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO PLANTA 189048 109992 299040
2 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN PLANTA 23089 207797 230886
3 ALARCON PROVOSTE CARMEN GLORIA PLANTA 24474 60997 85471
4 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO PLANTA 171590 227583 399173
5 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO PLANTA 180621 65024 245645
6 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO PLANTA 13269 19904 33173
7 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO PLANTA 90311 108373 198684
8 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUS PLANTA 121225 89520 210745
9 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA PLANTA 44564 44040 88604
10 ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS PLANTA 0 12583 12583
11 GOURDET CANALES JACQUELINE PLANTA 29479 39988 69467
12 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE PLANTA 254685 267419 522104
13 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO PLANTA 45830 164987 210817
14 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA PLANTA 32638 50355 82993
15 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL PLANTA 21563 25875 47438
16 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE PLANTA 28644 0 28644
17 LEAL JOFRE JASMIN ALONDRA PLANTA 17620 0 17620
18 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA PLANTA 13988 33570 47558
19 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER PLANTA 13649 65514 79163
20 MENDEZ ESCOBAR JOSE F PLANTA 0 81789 81789
21 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL PLANTA 0 37003 37003
22 MORENO CHAVEZ CRISTOBAL PLANTA 212237 178279 390516
23 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA PLANTA 15852 87504 103356
24 MU¥OZ CASTRO MARCO ANTONIO PLANTA 148566 0 148566
25 PE¥A VALENZUELA PAOLA ALEJANDR PLANTA 116730 76405 193135
26 PEZO BADILLA NELSON ARNOLDO PLANTA 11535 41526 53061
27 PRADENAS ISLAS PATRICIA PLANTA 47186 40894 88080
28 QUILODRAN MONSALVE JOSE PLANTA 54595 317743 372338
29 REYES PAVEZ ERNESTO SALVADOR PLANTA 371415 0 371415
30 ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR PLANTA 1563 13126 14689
31 SALDIAS VASQUEZ SONIA PAZ PLANTA 180621 184233 364854
32 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE PLANTA 46625 44760 91385
33 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA PLANTA 76643 50585 127228
34 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA PLANTA 148947 20623 169570
35 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO PLANTA 270932 325118 596050
36 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO PLANTA 0 17914 17914
37 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR PLANTA 270932 433491 704423
38 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT PLANTA 8293 59712 68005
39 VASQUEZ ENRIQUEZ SONIA ELIA PLANTA 194332 259109 453441
Volver