Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 08/10/2016

Página leída 143 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA JULIO 2016
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 13 117.770 5 54.355 172.125
4 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN 15 112.319 4 35.942 148.261
5 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 16 28.652 0 0 28.652
6 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 19 215.297 10 135.977 351.274
7 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 20 260.121 5 78.036 338.157
8 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 20 122.988 16 118.068 241.056
9 BELMAR BELMAR ANGEL 3 7.807 15 46.844 54.651
10 BELMAR BELMAR JORGE 10 26.025 18 56.213 82.238
11 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 7 79.320 10 135.977 215.297
12 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 40 92.242 35 96.854 189.096
13 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 20 226.629 10 135.977 362.606
14 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUSANA 3 22.295 2 17.836 40.131
15 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 6 13.836 0 0 13.836
16 DIAZ ROMERO GONZALO ESTEBAN 15 195.091 0 0 195.091
17 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 18 76.526 9 45.916 122.442
18 FLORES CISTERNAS RODRIGO FERNANDO 4 45.326 0 0 45.326
19 GOURDET CANALES JACQUELINE 10 21.731 18 46.939 68.670
20 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 17 221.103 10 156.073 377.176
21 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 6 44.590 0 0 44.590
22 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 7 35.612 5 30.525 66.137
23 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 9 55.345 6 44.276 99.621
24 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 20 52.049 0 0 52.049
25 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 20 148.633 10 89.180 237.813
26 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 13 28.250 0 0 28.250
27 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA 3 18.448 0 0 18.448
28 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 2 3.821 17 38.970 42.791
29 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 20 60.343 14 50.688 111.031
30 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 1 5.087 10 61.049 66.136
31 MU¥OZ CASTRO MARCO ANTONIO 9 117.055 0 0 117.055
32 O¥ATE MU¥OZ LILY ELFRIDES ISABEL 8 24.137 0 0 24.137
33 PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO 20 260.121 10 156.073 416.194
34 PE¥A VALENZUELA PAOLA ALEJANDR 12 108.711 8 86.968 195.679
35 PRADENAS ISLAS PATRICIA INES 30 184.482 20 147.585 332.067
36 QUILODRAN MONSALVE JOSE ANTONIO 27 51.578 20 45.847 97.425
37 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 1 5.087 5 30.525 35.612
38 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 20 226.629 10 135.977 362.606
39 SAAVEDRA NEIRA ROLANDO ENRIQUE 20 262.092 10 157.255 419.347
40 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE 15 111.475 0 0 111.475
41 SANHUEZA GUTIERREZ MILAGRO D 8 18.448 19 52.578 71.026
42 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 5 25.437 12 73.259 98.696
43 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA SANDRY 17 126.338 0 0 126.338
44 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 20 226.629 10 135.977 362.606
45 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 40 92.242 40 110.691 202.933
46 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 20 226.629 10 135.977 362.606
47 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 21 48.427 39 107.923 156.350
48 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 40 86.924 20 52.155 139.079
Volver