Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 21/11/2015

Página leída 182 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA JULIO 2015
1 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
2 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 20 142.779 9 77.101 219.880
3 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN 12 86.316 10 86.316 172.632
4 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 3 5.161 0 0 5.161
5 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 13 141.507 10 130.622 272.129
6 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 20 249.876 8 119.941 369.817
7 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 20 118.144 10 70.886 189.030
8 BELMAR BELMAR ANGEL 1 2.500 20 59.999 62.499
9 BELMAR BELMAR JORGE 1 2.500 20 59.999 62.499
10 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 12 130.622 5 65.311 195.933
11 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 40 88.609 86 228.612 317.221
12 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 17 185.047 10 130.622 315.669
13 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUSANA 22 129.958 18 127.595 257.553
14 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY 16 35.444 17 45.191 80.635
15 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 17 37.659 0 0 37.659
16 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 10 34.139 11 45.063 79.202
17 FLORES CISTERNAS RODRIGO FERNANDO 6 65.311 0 0 65.311
18 GOURDET CANALES JACQUELINE 4 8.350 20 50.100 58.450
19 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 16 199.901 10 149.926 349.827
20 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 3 21.417 0 0 21.417
21 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 12 58.645 5 29.322 87.967
22 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 11 64.979 5 35.443 100.422
23 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 25 62.499 20 59.999 122.498
24 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 19 135.640 10 85.667 221.307
25 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 16 33.400 9 22.545 55.945
26 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA 0 0 8 56.709 56.709
27 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 1 1.835 20 44.042 45.877
28 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 14 40.576 5 17.390 57.966
29 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 0 0 11 53.909 53.909
30 O¥ATE MU¥OZ ELFRIDES ISABEL 4 10.000 9 27.000 37.000
31 PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO 20 249.876 10 149.926 399.802
32 PE¥A VALENZUELA PAOLA ALEJANDR 2 17.405 0 0 17.405
33 PRADENAS ISLAS PATRICIA 24 81.933 20 81.933 163.866
34 QUILODRAN MONSALVE JOSE 25 45.877 20 44.042 89.919
35 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 12 130.622 0 0 130.622
36 SAAVEDRA NEIRA ROLANDO ENRIQUE 20 251.769 10 151.062 402.831
37 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE 15 88.608 8 56.709 145.317
38 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 14 68.419 10 58.645 127.064
39 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA SANDRY 18 128.501 0 0 128.501
40 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 20 217.703 10 130.622 348.325
41 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 40 88.609 27 71.773 160.382
42 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 20 217.703 0 0 217.703
43 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 0 0 18 47.849 47.849
44 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 40 83.501 20 50.100 133.601
45 WONG BARREDA JORGE LEONARDO 7 87.457 0 0 87.457
Volver