Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 05/11/2014

Página leída 237 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA JULIO 2014
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 20 133.021 10 79.813 212.834
4 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN 15 100.522 10 80.418 180.940
5 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 7 11.066 0 0 11.066
6 ALARCON PROVOSTE CARMEN GLORIA 26 59.849 0 0 59.849
7 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 13 132.685 11 134.727 267.412
8 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 20 235.384 10 141.231 376.615
9 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 16 87.782 20 131.673 219.455
10 BELMAR BELMAR ANGEL 2 4.604 30 82.868 87.472
11 BELMAR BELMAR JORGE 2 4.604 30 82.868 87.472
12 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 20 204.131 10 122.479 326.610
13 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 40 81.504 84 205.391 286.895
14 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 19 193.924 9 110.231 304.155
15 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUS 18 98.754 11 72.420 171.174
16 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY 1 2.038 11 26.896 28.934
17 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 3 9.464 5 18.927 28.391
18 GOURDET CANALES JACQUELINE 9 17.280 20 46.081 63.361
19 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 12 141.231 3 42.369 183.600
20 GUERRERO MAYORGA DUBERLÖ RICARDO 16 130.478 0 0 130.478
21 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 13 86.464 10 79.813 166.277
22 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 10 45.333 25 136.000 181.333
23 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 6 32.918 10 65.836 98.754
24 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 28 64.453 22 60.771 125.224
25 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 15 99.766 10 79.813 179.579
26 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 22 42.241 0 0 42.241
27 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 0 0 20 40.462 40.462
28 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 0 0 9 28.869 28.869
29 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 0 0 21 95.290 95.290
30 PAREDES LAGOS CARLA GISELA 1 4.533 0 0 4.533
31 PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO 20 235.384 10 141.231 376.615
32 PEZO BADILLA NELSON ARNOLDO 4 6.324 17 32.250 38.574
33 PRADENAS ISLAS PATRICIA 29 91.482 20 75.709 167.191
34 QUILODRAN MONSALVE JOSE 8 13.487 25 50.577 64.064
35 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 1 3.781 6 27.226 31.007
36 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 6 61.239 2 24.496 85.735
37 SALDIAS VASQUEZ SONIA PAZ 16 163.305 0 0 163.305
38 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE 8 43.891 20 131.673 175.564
39 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 21 95.200 20 108.800 204.000
40 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA 16 106.417 6 47.888 154.305
41 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 20 204.131 10 122.479 326.610
42 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 40 81.504 68 166.269 247.773
43 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 17 173.511 8 97.983 271.494
44 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 1 2.038 42 102.695 104.733
45 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 40 76.802 99 228.101 304.903
46 WONG BARREDA JORGE LEONARDO 20 235.384 9 127.108 362.492
Volver