Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 13/08/2013

Página leída 294 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� Apellido Paterno Apellido Materno Nombres H.Extras(25%) H.Extras(50%) H.Extr.Calc. Total H.Extras
1 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 16.078 0 16.078
2 ALARCON PROVOSTE CARMEN GLORIA 36.261 48.633 84.894
3 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 102.690 55.453 158.143
4 BELMAR BELMAR ANGEL 0 25.596 25.596
5 BELMAR BELMAR JORGE 0 30.715 30.715
6 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 67.891 147.097 214.988
7 CASTRO ARANEDA ROLANDO SEGUND 0 23.037 23.037
8 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUS 51.345 92.421 143.766
9 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY 7.543 0 7.543
10 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 20.744 11.315 32.059
11 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 0 17.610 17.610
12 GOURDET CANALES JACQUELINE 0 38.382 38.382
13 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 42.367 101.681 144.048
14 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 57.591 2.560 60.151
15 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 28.431 10.662 39.093
16 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA 87.286 117.066 204.352
17 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 0 16.828 16.828
18 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 2.482 14.890 17.372
19 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 0 71.938 71.938
20 PALMA VALERO BERNARDITA 35.221 28.177 63.398
21 PEZO BADILLA NELSON ARNOLDO 29.233 52.619 81.852
22 PRADENAS ISLAS PATRICIA 67.507 70.442 137.949
23 QUILODRAN MONSALVE JOSE 9.349 56.095 65.444
24 RAVEST CASTILLO NANCY NEBBELY 14.931 2.560 17.491
25 RIOSECO BAEZA LUZMARINA DEL CARMEN 26.416 0 26.416
26 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 0 16.927 16.927
27 ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR 33.762 23.456 57.218
28 RODRIGUEZ MATAMALA LILIAN TERESA 27.298 14.890 42.188
29 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE 102.690 86.259 188.949
30 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 67.787 50.841 118.628
31 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 58.462 138.045 196.507
32 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 7.543 97.310 104.853
33 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 5.331 108.750 114.081
Volver