Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 02/08/2012

Página leída 321 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� NOMBRE DEL EMPLEADO CALIDAD JURIDICA H.EXTRAS(25%) H.EXTRAS(50%) TOTAL H.EXTRAS
1 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO PLANTA 200506 109992 310498
2 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN PLANTA 0 277062 277062
3 ALARCON PROVOSTE CARMEN GLORIA PLANTA 39535 42924 82459
4 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO PLANTA 0 195071 195071
5 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO PLANTA 180621 119210 299831
6 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO PLANTA 6635 19904 26539
7 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO PLANTA 90311 108373 198684
8 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUS PLANTA 186500 167850 354350
9 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA PLANTA 34079 28311 62390
10 ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS PLANTA 0 18874 18874
11 GOURDET CANALES JACQUELINE PLANTA 11535 29222 40757
12 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE PLANTA 275908 280153 556061
13 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO PLANTA 91660 137490 229150
14 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA PLANTA 41963 0 41963
15 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL PLANTA 51418 59712 111130
16 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE PLANTA 11457 48121 59578
17 LEAL JOFRE JASMIN ALONDRA PLANTA 2203 0 2203
18 LOZANO ZAPATA JORGE CARLOS PLANTA 392639 178279 570918
19 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA PLANTA 0 100710 100710
20 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER PLANTA 13649 65514 79163
21 MENDEZ ESCOBAR JOSE F PLANTA 0 84394 84934
22 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL PLANTA 0 37003 37003
23 MORENO CHAVEZ CRISTOBAL PLANTA 212237 241950 454187
24 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA PLANTA 15852 64677 80529
25 MU¥OZ CASTRO MARCO ANTONIO PLANTA 233461 50937 284398
26 MU¥OZ VILLARROEL JORGE OSVALDO PLANTA 96252 96252
27 PE¥A VALENZUELA PAOLA ALEJANDR PLANTA 212237 89140 301377
28 PEZO BADILLA NELSON ARNOLDO PLANTA 7690 50754 58444
29 PRADENAS ISLAS PATRICIA PLANTA 44564 47186 91750
30 QUILODRAN MONSALVE JOSE PLANTA 54595 263694 318289
31 REYES PAVEZ ERNESTO SALVADOR PLANTA 392639 0 392639
32 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR PLANTA 0 7609 7609
33 ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR PLANTA 3125 0 3125
34 SALDIAS VASQUEZ SONIA PAZ PLANTA 153528 75861 229389
35 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE PLANTA 37300 100710 138010
36 SANHUEZA GUTIERREZ MILAGRO D PLANTA 0 9376 9376
37 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA PLANTA 103469 156353 259822
38 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA PLANTA 194777 0 194777
39 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO PLANTA 270932 195071 466003
40 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO PLANTA 0 17914 17914
41 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR PLANTA 298025 379304 677329
42 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT PLANTA 0 79616 79616
Volver