Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 28/08/2017

Página leída 131 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA JUNIO 2017
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 20 186.982 10 112.189 299.171
4 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 3 7.140 0 0 7.140
5 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 20 233.881 10 140.329 374.210
6 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 20 268.445 10 161.067 429.512
7 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 19 120.577 0 0 120.577
8 ARMIJO TERZI CARLA CRISTINA 39 143.036 51 224.456 367.492
9 BELMAR BELMAR ANGEL 3 9.341 12 44.837 54.178
10 BELMAR BELMAR JORGE ARNALDO 2 6.227 0 0 6.227
11 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 11 128.635 2 28.066 156.701
12 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 21 65.387 0 0 65.387
13 BOERO SEGUEL CYNTHIA ROSA 4 12.455 7 26.155 38.610
14 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 20 233.881 10 140.329 374.210
15 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUSANA 20 153.389 10 92.033 245.422
16 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 9 28.023 0 0 28.023
17 DIAZ DIAZ OSCAR ANDRES 7 15.699 11 29.603 45.302
18 DIAZ ROMERO GONZALO ESTEBAN 20 268.445 4 64.427 332.872
19 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 15 78.753 14 88.204 166.957
20 FLORES CISTERNAS RODRIGO FERNANDO 7 81.858 2 28.066 109.924
21 GARCES CONTRERAS CRISTIAN OSVALDO 30 157.507 15 94.504 252.011
22 GOURDET CANALES JACQUELINE 7 21.796 25 93.410 115.206
23 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 20 268.445 10 161.067 429.512
24 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 3 23.008 0 0 23.008
25 HENRIQUEZ MORENO CARMEN GLORIA 19 51.029 8 25.783 76.812
26 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 15 78.753 6 37.802 116.555
27 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 7 44.423 0 0 44.423
28 IBA¥EZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 16 70.200 11 57.915 128.115
29 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 20 153.389 10 92.033 245.422
30 LEAL JOFRE JASMIN ALONDRA 7 25.673 0 0 25.673
31 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 35 108.978 12 44.837 153.815
32 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA 5 46.746 0 0 46.746
33 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 1 2.686 17 54.789 57.475
34 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 17 74.587 15 78.975 153.562
35 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 1 6.346 29 220.847 227.193
36 MU¥OZ CASTRO MARCO ANTONIO 18 241.601 0 0 241.601
37 O¥ATE MU¥OZ LILY ELFRIDES ISABEL 1 3.668 9 39.610 43.278
38 PE¥A VALENZUELA PAOLA ALEJANDR 20 186.982 8 89.751 276.733
39 PEREIRA JARA JOSELYN ARACELY 2 4.485 8 21.529 26.014
40 PRADENAS ISLAS PATRICIA INES 19 99.754 8 50.402 150.156
41 QUILODRAN MONSALVE JOSE ANTONIO 5 11.899 28 79.963 91.862
42 RIVERA HERNANDEZ FERNANDO HERITO 40 95.194 60 171.349 266.543
43 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 0 0 3 22.846 22.846
44 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 20 233.881 10 140.329 374.210
45 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE ANNANIA 18 138.050 4 36.813 174.863
46 SANHUEZA GUTIERREZ MILAGRO D 1 3.114 0 0 3.114
47 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 16 101.539 19 144.693 246.232
48 SBARBARO BARREDA MONSERRAT DE LOS ANGELES 20 126.924 4 30.462 157.386
49 SEPULVEDA SALAZAR JULIO OSVALDO 31 83.258 37 119.247 202.505
50 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA SANDRY 20 153.389 5 46.017 199.406
51 SOTO ESCOBAR EDGARDO ANDRES 9 20.184 34 91.500 111.684
52 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 20 233.881 10 140.329 374.210
53 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 40 124.547 59 220.448 344.995
54 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 20 233.881 10 140.329 374.210
55 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 26 80.955 33 123.301 204.256
56 VALDERRAMA TORRES MARIA PAULA 10 22.426 0 0 22.426
57 VALENZUELA ROBLES MARGARITA ROSA 19 255.023 0 0 255.023
58 VIDAL VELOSO JONATAN ALEXIS 40 78.857 60 141.943 220.800
59 VILLASE¥OR NORAMBUENA CLAUDIO ADRIAN 13 25.629 31 73.337 98.966
Volver