Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 08/10/2016

Página leída 148 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA JUNIO 2016
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 20 181.184 7 76.097 257.281
4 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN 15 112.319 10 89.855 202.174
5 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 11 19.698 0 0 19.698
6 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 18 203.966 10 135.977 339.943
7 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 20 260.121 5 78.036 338.157
8 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 20 122.988 13 95.931 218.919
9 BELMAR BELMAR ANGEL 4 10.410 19 59.336 69.746
10 BELMAR BELMAR JORGE 9 23.422 20 62.459 85.881
11 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 6 67.989 0 0 67.989
12 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 29 66.876 56 154.967 221.843
13 CASTRO ARANEDA ROLANDO SEGUND 3 7.807 0 0 7.807
14 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 20 226.629 10 135.977 362.606
15 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUSANA 9 66.885 0 0 66.885
16 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY 7 18.217 0 0 18.217
17 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 4 9.224 0 0 9.224
18 DIAZ ROMERO GONZALO ESTEBAN 20 190.224 0 0 190.224
19 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 12 51.017 10 51.017 102.034
20 FLORES CISTERNAS RODRIGO FERNANDO 6 67.989 0 0 67.989
21 GOURDET CANALES JACQUELINE 5 10.866 20 52.155 63.021
22 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 11 143.067 10 156.073 299.140
23 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 7 52.021 0 0 52.021
24 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 14 71.224 9 54.944 126.168
25 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 9 55.345 10 73.793 129.138
26 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 26 78.445 11 39.826 118.271
27 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 20 148.633 5 44.590 193.223
28 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 21 45.635 0 0 45.635
29 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA 4 24.598 2 14.759 39.357
30 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 1 1.910 18 41.263 43.173
31 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 10 30.171 10 36.206 66.377
32 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 1 5.087 20 122.098 127.185
33 MU¥OZ CASTRO MARCO ANTONIO 17 221.103 0 0 221.103
34 O¥ATE MU¥OZ LILY ELFRIDES ISABEL 10 30.171 0 0 30.171
35 PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO 20 260.121 10 156.073 416.194
36 PE¥A VALENZUELA PAOLA ALEJANDR 17 154.007 6 65.226 219.233
37 PRADENAS ISLAS PATRICIA INES 30 184.482 13 95.931 280.413
38 QUILODRAN MONSALVE JOSE ANTONIO 30 57.309 23 52.724 110.033
39 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 4 20.350 20 122.098 142.448
40 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 20 226.629 6 81.586 308.215
41 SAAVEDRA NEIRA ROLANDO ENRIQUE 20 262.092 10 157.255 419.347
42 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE 14 104.043 0 0 104.043
43 SANHUEZA GUTIERREZ MILAGRO D 3 6.918 17 47.043 53.961
44 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 7 35.612 10 61.049 96.661
45 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA SANDRY 20 148.633 0 0 148.633
46 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 20 226.629 10 135.977 362.606
47 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 40 92.242 60 166.036 258.278
48 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 20 226.629 10 135.977 362.606
49 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 30 69.182 26 71.949 141.131
50 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 40 86.924 20 52.155 139.079
Volver