Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 28/07/2014

Página leída 409 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
1 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 19 126.370 10 79.813 206.183
2 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN 8 53.612 10 80.418 134.030
3 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 6 9.485 0 0 9.485
4 ALARCON PROVOSTE CARMEN GLORIA 22 50.642 0 0 50.642
5 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 10 102.065 9 110.231 212.296
6 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 20 235.384 10 141.231 376.615
7 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 7 38.404 12 79.004 117.408
8 BELMAR BELMAR ANGEL 2 4.604 30 82.868 87.472
9 BELMAR BELMAR JORGE 1 2.302 30 82.868 85.170
10 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 18 183.718 2 24.496 208.214
11 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 35 71.316 80 195.610 266.926
12 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 20 204.131 10 122.479 326.610
13 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUS 5 27.432 6 39.502 66.934
14 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 13 41.009 20 75.709 116.718
15 GOURDET CANALES JACQUELINE 3 5.760 11 25.345 31.105
16 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 11 129.461 9 127.108 256.569
17 GUERRERO MAYORGA DUBERLÖ RICARDO 12 97.859 4 39.144 137.003
18 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 9 59.860 15 119.719 179.579
19 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 9 40.800 5 27.200 68.000
20 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 10 54.864 15 98.754 153.618
21 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 21 48.340 13 35.909 84.249
22 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 13 86.464 24 191.551 278.015
23 LAGOS MARTINEZ ERIX ROBINSON 20 235.384 10 141.231 376.615
24 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 23 44.161 10 23.040 67.201
25 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 0 0 30 60.693 60.693
26 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 0 0 15 48.115 48.115
27 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 0 0 26 117.978 117.978
28 O¥ATE MU¥OZ ELFRIDES ISABEL 0 0 10 27.623 27.623
29 PAREDES LAGOS CARLA GISELA 1 4.533 0 0 4.533
30 PEZO BADILLA NELSON ARNOLDO 2 3.162 22 41.736 44.898
31 PRADENAS ISLAS PATRICIA 30 94.637 20 75.709 170.346
32 QUILODRAN MONSALVE JOSE 1 1.686 30 60.693 62.379
33 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 1 3.781 4 18.150 21.931
34 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 8 81.652 0 0 81.652
35 SALDIAS VASQUEZ SONIA PAZ 6 61.239 0 0 61.239
36 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE 13 71.323 19 125.089 196.412
37 SANHUEZA GUTIERREZ MILAGRO D 0 0 10 23.040 23.040
38 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 12 54.400 10 54.400 108.800
39 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA 17 113.068 2 15.963 129.031
40 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 18 183.718 10 122.479 306.197
41 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 40 81.504 96 234.732 316.236
42 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 20 204.131 0 0 204.131
43 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 0 0 18 44.012 44.012
44 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 32 61.441 77 177.412 238.853
45 WONG BARREDA JORGE LEONARDO 20 235.384 5 70.615 305.999
Volver