Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 01/08/2012

Página leída 318 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� NOMBRE DEL EMPLEADO CALIDAD JURIDICA H.EXTRAS(25%) H.EXTRAS(50%) TOTAL H.EXTRAS
1 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO PLANTA 206234 164987 371221
2 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN PLANTA 5772 207797 213569
3 ALARCON PROVOSTE CARMEN GLORIA PLANTA 43301 18073 61374
4 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO PLANTA 0 205908 205908
5 BELMAR BELMAR ANGEL PLANTA 0 0 0
6 BELMAR BELMAR JORGE PLANTA 0 40665 40665
7 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO PLANTA 180621 65024 245645
8 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO PLANTA 13269 19904 33173
9 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO PLANTA 90311 108373 198684
10 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUS PLANTA 130550 117495 248045
11 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY PLANTA 0 0 0
12 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA PLANTA 0 0 0
13 ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS PLANTA 0 15729 15729
14 FLORES CISTERNAS RODRIGO FERNANDO PLANTA 0 0 0
15 GOURDET CANALES JACQUELINE PLANTA 26915 23070 49985
16 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE PLANTA 265297 254685 519982
17 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO PLANTA 108846 137490 246336
18 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA PLANTA 0 0 0
19 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL PLANTA 34832 45779 80611
20 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE PLANTA 51559 137490 189049
21 JEREZ SANZANA FABIOLA JEANNETT PLANTA 0 0 0
22 LEAL JOFRE JASMIN ALONDRA PLANTA 24228 0 24228
23 LOZANO ZAPATA JORGE CARLOS PLANTA 424474 101874 526348
24 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA PLANTA 0 33570 33570
25 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER PLANTA 13649 65514 79163
26 MENDEZ ESCOBAR JOSE F PLANTA 0 78643 78643
27 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL PLANTA 0 13215 13215
28 MORENO CHAVEZ CRISTOBAL PLANTA 212237 254685 466922
29 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA PLANTA 3170 57068 60238
30 MU¥OZ VILLARROEL JORGE OSVALDO PLANTA 0 0 144377
31 PAREDES LAGOS CARLA GISELA PLANTA 7664 0 7664
32 PE¥A VALENZUELA PAOLA ALEJANDR PLANTA 212237 101874 314111
33 PEZO BADILLA NELSON ARNOLDO PLANTA 19225 33836 53061
34 PRADENAS ISLAS PATRICIA PLANTA 65536 47186 112722
35 QUILODRAN MONSALVE JOSE PLANTA 54595 294813 349408
36 REYES PAVEZ ERNESTO SALVADOR PLANTA 413863 0 413863
37 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR PLANTA 0 0 0
38 ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR PLANTA 7813 22502 30315
39 SALDIAS VASQUEZ SONIA PAZ PLANTA 144197 108373 252870
40 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE PLANTA 65275 55950 121225
41 SANHUEZA GUTIERREZ MILAGRO D PLANTA 0 0 0
42 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA PLANTA 76643 73578 150221
43 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA PLANTA 177591 0 177591
44 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO PLANTA 270932 325118 596050
45 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO PLANTA 0 49760 49760
46 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR PLANTA 361242 433491 794733
47 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT PLANTA 16587 59712 76299
Volver