Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 28/05/2017

Página leída 186 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA MAYO 2017
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 20 186.982 10 112.189 299.171
4 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 2 4.760 0 0 4.760
5 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 15 175.411 10 140.329 315.740
6 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 19 255.023 10 161.067 416.090
7 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 19 120.577 14 106.616 227.193
8 ARMIJO TERZI CARLA CRISTINA 39 143.036 20 88.022 231.058
9 BELMAR BELMAR ANGEL 2 6.227 13 48.573 54.800
10 BELMAR BELMAR JORGE ARNALDO 3 9.341 14 52.310 61.651
11 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 12 140.329 1 14.033 154.362
12 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 21 65.387 0 0 65.387
13 BOERO SEGUEL CYNTHIA ROSA 0 0 8 29.891 29.891
14 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 20 233.881 10 140.329 374.210
15 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUSANA 11 84.364 10 92.033 176.397
16 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY 1 3.114 0 0 3.114
17 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 8 24.909 0 0 24.909
18 DIAZ ROMERO GONZALO ESTEBAN 20 268.445 0 0 268.445
19 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 14 73.503 19 119.705 193.208
20 FLORES CISTERNAS RODRIGO FERNANDO 7 81.858 1 14.033 95.891
21 GARCES CONTRERAS CRISTIAN OSVALDO 28 147.006 20 126.006 273.012
22 GOURDET CANALES JACQUELINE 6 18.682 20 74.728 93.410
23 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 20 268.445 10 161.067 429.512
24 HENRIQUEZ MORENO CARMEN GLORIA 20 53.715 20 64.458 118.173
25 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 15 78.753 16 100.804 179.557
26 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 5 31.731 9 68.539 100.270
27 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 17 74.587 10 52.650 127.237
28 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 20 153.389 10 92.033 245.422
29 LEAL JOFRE JASMIN ALONDRA 10 36.676 0 0 36.676
30 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 40 124.547 12 44.837 169.384
31 MARTY SALDIVIA ANA MARIA 5 21.937 0 0 21.937
32 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA 10 93.491 5 56.095 149.586
33 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 4 10.743 18 58.012 68.755
34 MENDEZ ESCOBAR JOSE F 1 4.387 0 0 4.387
35 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 7 30.712 15 78.975 109.687
36 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 0 0 10 76.154 76.154
37 MU¥OZ CASTRO MARCO ANTONIO 15 201.334 1 16.107 217.441
38 O¥ATE MU¥OZ LILY ELFRIDES ISABEL 6 22.005 5 22.005 44.010
39 PE¥A VALENZUELA PAOLA ALEJANDR 10 93.491 4 44.876 138.367
40 PEREIRA JARA JOSELYN ARACELY 2 4.485 0 0 4.485
41 PRADENAS ISLAS PATRICIA INES 16 84.004 9 56.702 140.706
42 QUILODRAN MONSALVE JOSE ANTONIO 15 35.698 20 57.116 92.814
43 RIVERA HERNANDEZ FERNANDO HERITO 19 45.217 20 57.116 102.333
44 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 2 12.692 5 38.077 50.769
45 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 20 233.881 3 42.099 275.980
46 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE ANNANIA 20 153.389 10 92.033 245.422
47 SANHUEZA GUTIERREZ MILAGRO D 1 3.114 0 0 3.114
48 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 14 88.846 20 152.308 241.154
49 SBARBARO BARREDA MONSERRAT DE LOS ANGELES 20 126.924 4 30.462 157.386
50 SEPULVEDA SALAZAR JULIO OSVALDO 12 32.229 20 64.458 96.687
51 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA SANDRY 20 153.389 6 55.220 208.609
52 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 20 233.881 10 140.329 374.210
53 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 40 124.547 49 183.084 307.631
54 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 20 233.881 9 126.296 360.177
55 VALDERRAMA TORRES MARIA PAULA 19 42.610 3 8.074 50.684
56 VALENZUELA ROBLES MARGARITA ROSA 20 268.445 10 161.067 429.512
57 VIDAL VELOSO JONATAN ALEXIS 40 78.857 20 47.314 126.171
Volver