Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 01/06/2016

Página leída 284 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA MAYO 2016
1 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
2 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 20 181.184 10 108.711 289.895
3 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN 12 89.855 10 89.855 179.710
4 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 15 26.861 0 0 26.861
5 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 11 124.646 10 135.977 260.623
6 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 20 260.121 10 156.073 416.194
7 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 20 122.988 20 147.585 270.573
8 BELMAR BELMAR ANGEL 1 2.602 14 43.721 46.323
9 BELMAR BELMAR JORGE 3 7.807 7 21.861 29.668
10 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 9 101.983 0 0 101.983
11 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 34 78.406 20 55.345 133.751
12 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 20 226.629 10 135.977 362.606
13 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUSANA 4 29.727 3 26.754 56.481
14 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY 3 7.807 6 18.738 26.545
15 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 21 48.427 0 0 48.427
16 DIAZ ROMERO GONZALO ESTEBAN 19 180.713 0 0 180.713
17 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 10 42.514 11 56.119 98.633
18 FLORES CISTERNAS RODRIGO FERNANDO 4 45.326 5 67.989 113.315
19 GOURDET CANALES JACQUELINE 9 19.558 19 49.547 69.105
20 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 20 260.121 10 156.073 416.194
21 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 3 22.295 0 0 22.295
22 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 14 71.224 20 122.098 193.322
23 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 7 43.046 0 0 43.046
24 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 35 105.599 16 57.929 163.528
25 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 9 66.885 4 35.672 102.557
26 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 20 43.462 9 23.470 66.932
27 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA 3 18.448 4 29.517 47.965
28 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 2 3.821 17 38.970 42.791
29 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 10 30.171 16 57.929 88.100
30 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 1 5.087 18 109.889 114.976
31 MU¥OZ CASTRO MARCO ANTONIO 15 195.091 0 0 195.091
32 O¥ATE MU¥OZ ELFRIDES ISABEL 8 24.137 20 72.411 96.548
33 PAREDES LAGOS CARLA GISELA 4 20.350 0 0 20.350
34 PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO 20 260.121 10 156.073 416.194
35 PE¥A VALENZUELA PAOLA ALEJANDR 20 181.184 10 108.711 289.895
36 PRADENAS ISLAS PATRICIA INES 25 153.735 11 81.172 234.907
37 QUILODRAN MONSALVE JOSE 36 68.771 20 45.847 114.618
38 RAVEST CASTILLO NANCY NEBBELY 4 10.410 12 37.475 47.885
39 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 1 5.087 20 122.098 127.185
40 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 20 226.629 10 135.977 362.606
41 SAAVEDRA NEIRA ROLANDO ENRIQUE 20 262.092 10 157.255 419.347
42 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE 20 148.633 10 89.180 237.813
43 SANHUEZA GUTIERREZ MILAGRO D 6 13.836 20 55.345 69.181
44 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 18 91.574 20 122.098 213.672
45 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA SANDRY 17 126.338 1 8.918 135.256
46 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 20 226.629 10 135.977 362.606
47 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 40 92.242 20 55.345 147.587
48 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 20 226.629 10 135.977 362.606
49 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 25 57.651 20 55.345 112.996
50 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 40 86.924 20 52.155 139.079
Volver